Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA A FASCE
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a fasce per Società

Campionati Regionali Master VENETO 2019

Pos. Società P.ti N° Atl. N° Ind. N° Stf.
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio
NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 32900.98 18 15 12
ONDABLU 32705.73 18 15 14
NUOTO GIUNONE 32575.46 18 15 12
ACQUAMBIENTE 32007.02 16 15 11
SSD NATATORIUM TREVISO 31399.01 17 15 8
STILELIBERO SSD 28856.95 17 15 10
AMATORI NUOTO 28571.21 18 15 10
SERENISSIMA NUOTO CLUB 26102.80 16 15 8
NUOTO VICENZA LIBERTAS 26052.82 17 15 5
10° CITTA' SPORT VICENZA 24330.01 12 12 10
11° FONDAZIONE BENTEGODI 23374.63 12 12 8
12° NUOTATORI VENEZIANI 21364.12 14 14 4
13° CSS 20599.19 12 12 10
14° SCHIO NUOTO 20297.67 13 13 0
15° CENTRO SPORTIVO HOF 16058.63 11 11 0
16° NOTTOLI NUOTO 15694.35 10 10 0
17° GABBIANO 15215.37 11 11 0
18° AQUAPOLIS 14536.54 13 13 0
19° G.P. NUOTO MIRA 13045.25 11 11 0
20° NUOTO VENEZIA 12778.67 9 9 0
21° JESOLONUOTO 12732.40 7 7 8
22° PARCO LIVENZA 12044.58 7 7 2
23° CONSELVE NUOTO 10887.74 7 7 2
24° ADRIA NUOTO 10757.65 8 8 0
25° INN.NOVA 8170.37 6 6 0
26° TENNIS CLUB PESCHIERA 7936.98 6 6 2
27° SPORTING CLUB VERONA 7759.34 4 4 2
28° CAORLE NUOTO 6528.75 4 4 0
29° CENTRO NUOTO CITTADELLA 5979.30 5 5 0
30° RONCADENUOTO 5445.89 4 4 0
31° AQUAFIT 2.0 5050.34 4 4 0
32° ATLANTIC SPORT 4569.60 4 4 0
33° PIAVE NUOTO 4423.99 4 4 0
34° THERMAE SPORT ASD 3809.52 3 3 0
35° AQUAREA VICENZA 3742.00 1 1 4
36° NORD/EST H2O 3120.36 2 2 0
37° ANTARES NUOTO 3004.00 2 2 0
38° CLODIA PISCINA E FITNESS 2794.24 3 3 0
39° PROGETTO NUOTO THIENE 2352.38 2 2 0
40° TEAM SPORT ISOLA 1605.99 1 1 0
41° FREE TIME 1576.53 1 1 0
42° MIRANO NUOTO 1444.36 2 2 0
43° GAM 1442.02 1 1 0
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio
PADOVANUOTO 56523.69 25 25 24
SPORTIVAMENTE BELLUNO 49053.62 29 25 14
CENTRO NUOTO STRA 48057.16 24 24 12
CENTRO NUOTO TEZZE 45087.34 27 25 11
CENTRO NUOTO LE BANDIE 43645.51 23 23 18
ROVIGONUOTO 39825.47 27 25 8
U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 39179.42 22 22 9
CENTRO NUOTO ROSA' 38076.79 20 20 7
RARI NANTES VENEZIA 36453.21 25 25 0
10° TEAM EUGANEO 34112.95 25 25 2
11° GIS 32475.47 23 23 0
12° RANAZZURRA CONEGLIANO 31383.23 21 21 0
Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio
RIVIERA NUOTO 78963.60 40 40 21
MONTENUOTO 77225.43 39 39 24
NUOTATORI PADOVANI 74926.07 38 38 24
2001 PADOVA 68681.14 38 38 22
A.R.C.A. 57519.09 32 32 14
Fascia 75 da 56 a 85 atleti a punteggio
ACQUAVIVA 2001 118948.99 66 66 27
Solo Società Regionali (somma dei migliori punteggi individuali + staffette in gara)

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie