Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  18^ Memorial Andrea Bettiol  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 20
4 NISATO NICOLA 1978 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1005.27
5 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 923.73
3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 873.16
2 GANDINI GIACOMO 1990 ACQUAMBIENTE 876.67
8 PERACCA GAIA 1982 TRIESTINA NUOTO 952.72
6 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 843.43
1 CERVELLIN ANDREA 1994 ACQUAMBIENTE 0.00
7 DE STALES ANDREA 1986 RARI NANTES VENEZIA 802.64
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 19
3 BOLZAN MARCO 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.05
1 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 811.60
8 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 847.58
6 DEPONTI DANIELA 1965 BRESCIA ACQUARE' MAFECO 905.17
7 ZUGNO FRANCESCO 1984 RARI NANTES MAROSTICA 722.58
5 CAPRARI DANIELE 1992 NUOTATORI VENEZIANI 713.78
- 2 RINALDI ALBERTO 1979 TEAM EUGANEO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 18
4 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 886.93
7 FERRATO FRANCO 1979 2001 PADOVA 840.29
3 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 843.72
5 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 808.40
1 MONTAGNER FABIO 1994 MONTENUOTO 0.00
2 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 883.34
8 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 772.72
6 MOTTADELLI ANNA 1992 NORD PADANIA N ASD 808.18
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 17
3 MASIERO SALMASO MARCO 1991 RIVIERA NUOTO 893.16
6 ANNESE FABIO 1982 NUOTO GIUNONE 787.24
1 DELLA POSTA JESSICA 1991 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 806.97
4 GARBIN MARCO 1992 A.R.C.A. 765.91
5 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 757.84
2 CLEMENCIGH MATTEO 1977 TEAM INSUBRIKA 783.76
7 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 754.80
8 PECORELLA LORENZO 1965 A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 803.45
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 16
3 DISSEGNA ALBERTO 1993 AQUAPOLIS 789.61
2 PANTIERI FABIO 1967 FANATIK TEAM FORLI' 827.10
1 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 790.59
5 GENOVA ANDREA 1990 2001 PADOVA 761.92
7 VIOLA GIOVANNI 1972 FANATIK TEAM FORLI' 781.41
6 FANTINI GOFFREDO 1966 FANATIK TEAM FORLI' 774.48
4 BECCARO MARCO 1983 2001 PADOVA 733.49
8 ZIZOLA FEDERICO 1987 ATLANTIC SPORT 699.68
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 15
5 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
7 FABIANI RICCARDO 1993 STILELIBERO SSD 745.75
1 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 770.15
2 SARTORI EROS 1981 MONTENUOTO 744.41
8 BERLOFFA FEDERICO 1997 RARI NANTES TRENTO 0.00
6 PICCOLO SILVIA 1980 A.R.C.A. 794.65
3 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 710.15
4 PINI EMANUELE 1980 FANATIK TEAM FORLI' 723.49
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 14
2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 778.77
3 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 809.51
6 MINOTTI ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 791.72
7 SORDI MARIO 1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 766.89
5 CODATO NICOLO' 1989 SSD NATATORIUM TREVISO 715.27
4 MENIS ALESSANDRO 1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 744.83
8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO 724.80
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 13
4 MIOTTI SIMONE 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 771.93
5 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 755.86
3 CUCE' ROSARIO 1955 TRIESTINA NUOTO 859.62
1 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 814.34
2 TREVISAN MONICA 1975 PIAVE NUOTO 790.57
6 ZAMPARELLI MICHELANGELO 1961 ADRIA MONFALCONE 774.42
7 CAPPELLOTTO ANNA 1983 A.R.C.A. 758.29
8 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 764.10
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
4 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAMBIENTE 784.46
7 RAMANZINI ANDREA 1987 CSS 711.94
3 BERNARDELLO FILIPPO 1987 NUOTATORI VENEZIANI 703.46
2 MIGLIORANZI MARCO 1971 CSS 730.58
5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 859.99
8 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 805.90
1 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 756.60
6 REBELLATO DAVIDE 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 655.40
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
4 FEDELI ROBERTA 1971 CITTA' SPORT VICENZA 806.59
6 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 743.07
2 DISTEFANO STEFANO 1972 RARI NANTES VENEZIA 728.89
5 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS 777.05
7 VIVIANI MARA 1978 MONTENUOTO 761.70
8 ZENNARO TIZIANO 1960 RARI NANTES VENEZIA 769.42
3 BALDASSO FEDERICA 1998 ATLANTIC SPORT 0.00
1 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 733.11
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
6 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 697.57
4 MELI ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO LE BANDIE 729.98
7 RUZZA STEFANO 1972 ACQUAVIVA 2001 725.13
2 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 744.49
5 DAL PIVA THOMAS 1989 ONDABLU 672.50
3 PASQUA PAOLO 1969 GIS 693.08
1 BRANDI MARIO 1978 ACQUAVIVA 2001 625.07
8 SIGNORELLI ERCOLE 1951 G.I.S. MILANO 617.71
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
6 CATTANI DANIELE 1984 CENTRO NUOTO TEZZE 707.68
3 MICHELETTI RAFFAELLO 1974 RARI NANTES VENEZIA 729.32
2 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 700.01
4 BISAZZA GIOVANNI 1973 ACQUAVIVA 2001 717.35
5 SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN 1978 ACQUAVIVA 2001 696.03
1 USCOTTI RENZO 1964 RARI NANTES VENEZIA 706.01
8 SARTORI DANIELE 1983 NUOTATORI TRENTINI 665.69
7 MONTAGNANI SIMONA 1962 SEA SUB MODENA 777.36
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
6 TIEZZI RICCARDO MAURIZIO 1971 CENTRO NUOTO ROSA' 790.89
8 MORETTO CHIARA 1995 MONTENUOTO 0.00
4 FILIPPINI ENRICO 1989 TEAM SPORT ISOLA 685.90
5 GALLUCCIO PAOLO 1972 ADRIA MONFALCONE 698.33
7 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 721.12
3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 705.42
1 MARCHIORI MICHELE 1977 MONTENUOTO 637.34
2 ZAMARIN GIULIANO 1955 A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 704.73
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
7 VINCENZI GIULIA 1976 LECCO OLIMPICA NUOTO 731.53
8 CATANZARO MANUELA 1956 2001 PADOVA 852.19
6 ROSSI ERICA 1984 CSS 712.74
5 COIN FILIPPO 1965 CENTRO NUOTO STRA 689.65
3 FACCHINELLO NICOLA 1982 PADOVANUOTO 653.47
2 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 667.72
4 ASTOLFI MICHELE 1974 ROVIGONUOTO 655.44
1 GIANTIN ALBERTO 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 630.57
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
2 RUSCONI ALFONSO 1963 LECCO OLIMPICA NUOTO 743.91
5 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 693.80
4 GIUDICA SILVIA 1965 2001 PADOVA 770.24
6 GHIOTTO SONIA 1972 NUOTO GIUNONE 745.83
3 FRANCI SARA 1973 AMICI DEL NUOTO FIRENZE 731.63
7 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 748.07
1 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 792.90
8 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 727.86
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
3 RUBINO MICHELA 1991 PADOVANUOTO 708.51
4 BASTIANELLO FRANCESCO 1985 ACQUAVIVA 2001 656.45
5 ROMANO ANDREA 1975 STELLA MARINA 653.00
2 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 705.46
7 PALMAS LISA 1968 CENTRO NUOTO TEZZE 726.97
1 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 707.80
6 PRESOTTO GIANCARLO 1967 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 668.04
8 ROSADA ELISA 1983 RARI NANTES VENEZIA 671.95
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
1 RIGO MAURO 1963 LECCO OLIMPICA NUOTO 734.83
5 BALASSO MASSIMO 1966 PROGETTO NUOTO THIENE 687.06
4 SIMEONI SILVIA 1961 SSD NATATORIUM TREVISO 762.07
8 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 692.73
3 ZAMBON NICOLA 1967 NUOTATORI TRENTINI 661.50
7 MARCHI CRISTIANA 1972 RARI NANTES VENEZIA 690.12
2 SABATINI PATRIZIA 1960 REGGIANA NUOTO 711.47
6 TUGNOLI LUCA 1961 SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI 640.89
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
8 PALUMBO SIMONE 1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 716.77
2 BARBIERI MARCO 1978 PIAVE NUOTO 628.96
6 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 663.12
4 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 690.28
5 CAPRARI STEFANO 1957 NUOTATORI VENEZIANI 690.28
3 FONTOLAN GIANLUCA 1970 CONSELVE NUOTO 618.94
7 LAMPRECHT ROSMARIE 1958 RARI NANTES VENEZIA 767.48
1 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 648.51
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
7 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 652.49
5 PAGANELLI GRETA 1978 FANATIK TEAM FORLI' 694.24
3 FORNASIER LAURA 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 651.36
4 MARINELLO MARIA-GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 721.30
2 COLA EMANUELA 1962 PIAVE NUOTO 699.27
6 BIANCHINI MARCO 1950 WELLNESS JOLLY SSD A.R.L. 701.85
1 BALDIN PATRIZIA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 682.01
8 TONIN MICHELE 1974 ONDABLU 556.32
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
4 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 597.45
5 ENDRIZZI UMBERTA 1948 RARI NANTES TRENTO 744.08
7 CALLIGARO BRUNO 1955 UNIONE NUOTO FRIULI 534.92
3 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 565.27
6 ZARAMELLA BRUNO 1943 RANAZZURRA CONEGLIANO 648.29
2 VENDRAMINI MONICA 1975 CENTRO NUOTO LE BANDIE 499.94
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
20 4 NISATO NICOLA1978 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1005.27
20 5 MORELLATO ALESSIO1981 CENTRO SPORTIVO HOF 923.73
17 3 MASIERO SALMASO MARCO1991 RIVIERA NUOTO 893.16
20 3 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO 873.16
20 2 GANDINI GIACOMO1990 ACQUAMBIENTE 876.67
20 8 PERACCA GAIA1982 TRIESTINA NUOTO 952.72
19 3 BOLZAN MARCO1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.05
20 6 ROSADA DIEGO1987 RARI NANTES VENEZIA 843.43
18 4 GAUDIANO MASSIMO1973 ACQUAVIVA 2001 886.93
10° 20 1 CERVELLIN ANDREA1994 ACQUAMBIENTE 0.00
11° 18 7 FERRATO FRANCO1979 2001 PADOVA 840.29
12° 18 3 GRIGOLETTO MARCO1974 AQUAPOLIS 843.72
13° 19 1 GOMIERO DAVIDE1989 ACQUAVIVA 2001 811.60
14° 20 7 DE STALES ANDREA1986 RARI NANTES VENEZIA 802.64
15° 18 5 FRANCESCHET GIULIO1989 ACQUAVIVA 2001 808.40
16° 19 8 PARISOTTO PAOLO1965 CENTRO NUOTO STRA 847.58
17° 18 1 MONTAGNER FABIO1994 MONTENUOTO 0.00
18° 16 3 DISSEGNA ALBERTO1993 AQUAPOLIS 789.61
19° 18 2 CANAZZA SILVIA1971 AMATORI NUOTO 883.34
20° 18 8 MONDIN NICOLA1984 MONTENUOTO 772.72
21° 19 6 DEPONTI DANIELA1965 BRESCIA ACQUARE' MAFECO 905.17
22° 17 6 ANNESE FABIO1982 NUOTO GIUNONE 787.24
23° 16 2 PANTIERI FABIO1967 FANATIK TEAM FORLI' 827.10
24° 16 1 CHIMENTON MICHELE1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 790.59
25° 18 6 MOTTADELLI ANNA1992 NORD PADANIA N ASD 808.18
26° 17 1 DELLA POSTA JESSICA1991 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 806.97
27° 17 4 GARBIN MARCO1992 A.R.C.A. 765.91
28° 17 5 ABBRACCIAVENTO LUCA1984 AQUAPOLIS 757.84
29° 17 2 CLEMENCIGH MATTEO1977 TEAM INSUBRIKA 783.76
30° 17 7 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 754.80
31° 16 5 GENOVA ANDREA1990 2001 PADOVA 761.92
32° 13 4 MIOTTI SIMONE1980 CENTRO NUOTO TEZZE 771.93
33° 14 2 TESSARI NICOLA SIMONE1976 GIS 778.77
34° 8 6 TIEZZI RICCARDO MAURIZIO1971 CENTRO NUOTO ROSA' 790.89
35° 13 5 BAROTTI ENRICO1992 ACQUAMBIENTE 755.86
36° 17 8 PECORELLA LORENZO1965 A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 803.45
37° 16 7 VIOLA GIOVANNI1972 FANATIK TEAM FORLI' 781.41
38° 15 5 BRISOTTO ALICE1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
39° 15 7 FABIANI RICCARDO1993 STILELIBERO SSD 745.75
40° 14 3 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 809.51
41° 14 6 MINOTTI ANDREA1967 NUOTATORI PADOVANI 791.72
42° 13 3 CUCE' ROSARIO1955 TRIESTINA NUOTO 859.62
43° 15 1 ANDRIOLO LEONARDO1971 ACQUAMBIENTE 770.15
44° 12 4 FOSSI MASSIMILIANO1967 ACQUAMBIENTE 784.46
45° 15 2 SARTORI EROS1981 MONTENUOTO 744.41
46° 15 8 BERLOFFA FEDERICO1997 RARI NANTES TRENTO 0.00
47° 13 1 AMBROSI ALBERTO1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 814.34
48° 19 7 ZUGNO FRANCESCO1984 RARI NANTES MAROSTICA 722.58
49° 15 6 PICCOLO SILVIA1980 A.R.C.A. 794.65
50° 16 6 FANTINI GOFFREDO1966 FANATIK TEAM FORLI' 774.48
51° 3 8 PALUMBO SIMONE1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 716.77
52° 16 4 BECCARO MARCO1983 2001 PADOVA 733.49
53° 12 7 RAMANZINI ANDREA1987 CSS 711.94
54° 14 7 SORDI MARIO1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 766.89
55° 13 2 TREVISAN MONICA1975 PIAVE NUOTO 790.57
56° 15 3 FOLTRAN FRANCESCO1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 710.15
57° 14 5 CODATO NICOLO'1989 SSD NATATORIUM TREVISO 715.27
58° 9 6 CATTANI DANIELE1984 CENTRO NUOTO TEZZE 707.68
59° 14 4 MENIS ALESSANDRO1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 744.83
60° 19 5 CAPRARI DANIELE1992 NUOTATORI VENEZIANI 713.78
61° 15 4 PINI EMANUELE1980 FANATIK TEAM FORLI' 723.49
62° 11 4 FEDELI ROBERTA1971 CITTA' SPORT VICENZA 806.59
63° 11 6 CAMMARATA FILIPPO1973 NUOTATORI VENEZIANI 743.07
64° 9 3 MICHELETTI RAFFAELLO1974 RARI NANTES VENEZIA 729.32
65° 12 3 BERNARDELLO FILIPPO1987 NUOTATORI VENEZIANI 703.46
66° 14 8 DA RIVA CHRISTIAN1974 MONTENUOTO 724.80
66° 16 8 ZIZOLA FEDERICO1987 ATLANTIC SPORT 699.68
68° 10 6 EK OLIVIER FREDERIC DAN1984 ACQUAVIVA 2001 697.57
69° 12 2 MIGLIORANZI MARCO1971 CSS 730.58
70° 10 4 MELI ALESSANDRO1970 CENTRO NUOTO LE BANDIE 729.98
71° 11 2 DISTEFANO STEFANO1972 RARI NANTES VENEZIA 728.89
72° 11 5 PERLOTTO PAOLO1963 CSS 777.05
73° 12 5 KIRKPATRICK MALCOLM1953 PADOVANUOTO 859.99
74° 10 7 RUZZA STEFANO1972 ACQUAVIVA 2001 725.13
75° 8 8 MORETTO CHIARA1995 MONTENUOTO 0.00
76° 12 8 MARTINELLI CLAUDIA1967 ROVIGONUOTO 805.90
76° 13 6 ZAMPARELLI MICHELANGELO1961 ADRIA MONFALCONE 774.42
78° 13 7 CAPPELLOTTO ANNA1983 A.R.C.A. 758.29
79° 11 7 VIVIANI MARA1978 MONTENUOTO 761.70
80° 9 2 TOMELLERI DANIELE1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 700.01
81° 11 8 ZENNARO TIZIANO1960 RARI NANTES VENEZIA 769.42
82° 9 4 BISAZZA GIOVANNI1973 ACQUAVIVA 2001 717.35
83° 12 1 SCANFERLA MIRTA1975 ACQUAVIVA 2001 756.60
84° 8 4 FILIPPINI ENRICO1989 TEAM SPORT ISOLA 685.90
85° 10 2 DA RE ALICE1987 ACQUAVIVA 2001 744.49
86° 9 5 SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN1978 ACQUAVIVA 2001 696.03
87° 13 8 PIZZO VALENTINA1970 NUOTATORI PADOVANI 764.10
88° 5 3 RUBINO MICHELA1991 PADOVANUOTO 708.51
89° 10 5 DAL PIVA THOMAS1989 ONDABLU 672.50
90° 8 5 GALLUCCIO PAOLO1972 ADRIA MONFALCONE 698.33
91° 6 2 RUSCONI ALFONSO1963 LECCO OLIMPICA NUOTO 743.91
92° 6 5 PAROLINI PAOLO1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 693.80
93° 10 3 PASQUA PAOLO1969 GIS 693.08
94° 7 7 VINCENZI GIULIA1976 LECCO OLIMPICA NUOTO 731.53
95° 6 4 GIUDICA SILVIA1965 2001 PADOVA 770.24
96° 5 4 BASTIANELLO FRANCESCO1985 ACQUAVIVA 2001 656.45
97° 9 1 USCOTTI RENZO1964 RARI NANTES VENEZIA 706.01
97° 11 3 BALDASSO FEDERICA1998 ATLANTIC SPORT 0.00
99° 6 6 GHIOTTO SONIA1972 NUOTO GIUNONE 745.83
100° 4 1 RIGO MAURO1963 LECCO OLIMPICA NUOTO 734.83
101° 7 8 CATANZARO MANUELA1956 2001 PADOVA 852.19
102° 9 8 SARTORI DANIELE1983 NUOTATORI TRENTINI 665.69
103° 12 6 REBELLATO DAVIDE1991 CENTRO NUOTO TEZZE 655.40
104° 7 6 ROSSI ERICA1984 CSS 712.74
105° 11 1 KATUSIC DRAGANA1973 NUOTATORI VENEZIANI 733.11
106° 9 7 MONTAGNANI SIMONA1962 SEA SUB MODENA 777.36
107° 6 3 FRANCI SARA1973 AMICI DEL NUOTO FIRENZE 731.63
108° 8 7 PASTO' GIORGIO1959 ACQUAVIVA 2001 721.12
109° 7 5 COIN FILIPPO1965 CENTRO NUOTO STRA 689.65
110° 7 3 FACCHINELLO NICOLA1982 PADOVANUOTO 653.47
111° 6 7 LUPERINI CARLO1956 SPORTING CLUB VERONA 748.07
112° 2 7 BURIN GIORGIO1981 A.R.C.A. 652.49
113° 4 5 BALASSO MASSIMO1966 PROGETTO NUOTO THIENE 687.06
114° 6 1 BENINI ALBERTO1953 RARI NANTES VENEZIA 792.90
115° 7 2 ZAMBITO MARSALA SANDRO1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 667.72
116° 8 3 LA PLACA SILVIA1976 A.R.C.A. 705.42
117° 7 4 ASTOLFI MICHELE1974 ROVIGONUOTO 655.44
118° 5 5 ROMANO ANDREA1975 STELLA MARINA 653.00
119° 4 4 SIMEONI SILVIA1961 SSD NATATORIUM TREVISO 762.07
120° 5 2 FELISATI GIORGIO1962 ROVIGONUOTO 705.46
121° 2 5 PAGANELLI GRETA1978 FANATIK TEAM FORLI' 694.24
122° 6 8 SCHIESARI STEFANIA1965 ROVIGONUOTO 727.86
123° 5 7 PALMAS LISA1968 CENTRO NUOTO TEZZE 726.97
124° 5 1 DI TOMMASO SABRINA1973 PADOVANUOTO 707.80
125° 5 6 PRESOTTO GIANCARLO1967 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 668.04
126° 7 1 GIANTIN ALBERTO1980 CENTRO NUOTO TEZZE 630.57
127° 8 1 MARCHIORI MICHELE1977 MONTENUOTO 637.34
128° 4 8 BASSO MAURO1960 A.R.C.A. 692.73
129° 4 3 ZAMBON NICOLA1967 NUOTATORI TRENTINI 661.50
130° 2 3 FORNASIER LAURA1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 651.36
131° 5 8 ROSADA ELISA1983 RARI NANTES VENEZIA 671.95
132° 3 2 BARBIERI MARCO1978 PIAVE NUOTO 628.96
133° 4 7 MARCHI CRISTIANA1972 RARI NANTES VENEZIA 690.12
134° 10 1 BRANDI MARIO1978 ACQUAVIVA 2001 625.07
135° 8 2 ZAMARIN GIULIANO1955 A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 704.73
136° 3 6 MIMMO CHIARA1974 NUOTATORI VENEZIANI 663.12
137° 2 4 MARINELLO MARIA-GIOVANNA1960 NUOTATORI VENEZIANI 721.30
138° 3 5 CAPRARI STEFANO1957 NUOTATORI VENEZIANI 690.28
138° 3 4 FABRIS ROBERTO1956 NUOTATORI VENEZIANI 690.28
140° 3 3 FONTOLAN GIANLUCA1970 CONSELVE NUOTO 618.94
141° 4 2 SABATINI PATRIZIA1960 REGGIANA NUOTO 711.47
142° 3 7 LAMPRECHT ROSMARIE1958 RARI NANTES VENEZIA 767.48
143° 2 2 COLA EMANUELA1962 PIAVE NUOTO 699.27
144° 3 1 STRAMARE SERGIO1960 MONTENUOTO 648.51
145° 4 6 TUGNOLI LUCA1961 SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI 640.89
146° 2 6 BIANCHINI MARCO1950 WELLNESS JOLLY SSD A.R.L. 701.85
147° 2 1 BALDIN PATRIZIA1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 682.01
148° 2 8 TONIN MICHELE1974 ONDABLU 556.32
149° 1 4 PREGNOLATO GIULIANA1970 ADRIA NUOTO 597.45
150° 10 8 SIGNORELLI ERCOLE1951 G.I.S. MILANO 617.71
151° 1 5 ENDRIZZI UMBERTA1948 RARI NANTES TRENTO 744.08
152° 1 7 CALLIGARO BRUNO1955 UNIONE NUOTO FRIULI 534.92
153° 1 3 SANTATO FRANCESCO1949 ROVIGONUOTO 565.27
154° 1 6 ZARAMELLA BRUNO1943 RANAZZURRA CONEGLIANO 648.29
155° 1 2 VENDRAMINI MONICA1975 CENTRO NUOTO LE BANDIE 499.94
- 19 2 RINALDI ALBERTO1979 TEAM EUGANEO 0.00
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
20 1 CERVELLIN ANDREA 1994 ACQUAMBIENTE 0.00
18 1 MONTAGNER FABIO 1994 MONTENUOTO 0.00
15 8 BERLOFFA FEDERICO 1997 RARI NANTES TRENTO 0.00
M25 - M
17 3 MASIERO SALMASO MARCO 1991 RIVIERA NUOTO 893.16
20 2 GANDINI GIACOMO 1990 ACQUAMBIENTE 876.67
19 3 BOLZAN MARCO 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.05
19 1 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 811.60
18 5 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 808.40
16 3 DISSEGNA ALBERTO 1993 AQUAPOLIS 789.61
17 4 GARBIN MARCO 1992 A.R.C.A. 765.91
16 5 GENOVA ANDREA 1990 2001 PADOVA 761.92
13 5 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 755.86
10° 15 7 FABIANI RICCARDO 1993 STILELIBERO SSD 745.75
11° 14 5 CODATO NICOLO' 1989 SSD NATATORIUM TREVISO 715.27
12° 19 5 CAPRARI DANIELE 1992 NUOTATORI VENEZIANI 713.78
13° 8 4 FILIPPINI ENRICO 1989 TEAM SPORT ISOLA 685.90
14° 10 5 DAL PIVA THOMAS 1989 ONDABLU 672.50
15° 12 6 REBELLATO DAVIDE 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 655.40
M30 - M
20 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 873.16
20 6 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 843.43
20 7 DE STALES ANDREA 1986 RARI NANTES VENEZIA 802.64
18 8 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 772.72
17 5 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 757.84
17 7 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 754.80
19 7 ZUGNO FRANCESCO 1984 RARI NANTES MAROSTICA 722.58
3 8 PALUMBO SIMONE 1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 716.77
12 7 RAMANZINI ANDREA 1987 CSS 711.94
10° 15 3 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 710.15
11° 9 6 CATTANI DANIELE 1984 CENTRO NUOTO TEZZE 707.68
12° 12 3 BERNARDELLO FILIPPO 1987 NUOTATORI VENEZIANI 703.46
13° 16 8 ZIZOLA FEDERICO 1987 ATLANTIC SPORT 699.68
14° 10 6 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 697.57
15° 5 4 BASTIANELLO FRANCESCO 1985 ACQUAVIVA 2001 656.45
M35 - M
20 5 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 923.73
18 7 FERRATO FRANCO 1979 2001 PADOVA 840.29
17 6 ANNESE FABIO 1982 NUOTO GIUNONE 787.24
13 4 MIOTTI SIMONE 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 771.93
15 2 SARTORI EROS 1981 MONTENUOTO 744.41
