
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 31 | |||||||
| 1° | 2 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS | 726.20 FINA 163 | ![]() | |
| 2° | 5 | MENGOLI ELISA | 1973 | NUOTO VENEZIA SSD | 616.95 FINA 92 | ![]() | |
| 3° | 3 | CARAMIA FRANCESCO | 1965 | G - UDINE ASD | 572.46 FINA 89 | ![]() | |
| 4° | 4 | BERTON ELISA | 1978 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 592.40 FINA 85 | ![]() | |
| 5° | 6 | MALVONE VITTORIA | 1971 | RONCADENUOTO SSD ARL | 613.71 FINA 82 | ![]() | |
| 6° | 7 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 579.86 FINA 46 | ![]() | |
| 7° | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 583.29 FINA 44 | ![]() | |
| 8° | 8 | CANCIANI ANNAMARIA | 1947 | G - UDINE ASD | 457.85 FINA 17 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 30 | |||||||
| 1° | 5 | MASSARENTI STEFANO | 1992 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 592.84 FINA 154 | ![]() | |
| 2° | 7 | SCARSI SILVIA | 1962 | NUOTO VENEZIA SSD | 719.88 FINA 116 | ![]() | |
| 3° | 4 | D'ANDREA MARTINA | 1977 | NUOTO VENEZIA SSD | 653.75 FINA 114 | ![]() | |
| 4° | 3 | BAROZZI MARCO | 1963 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 568.88 FINA 88 | ![]() | |
| 5° | 6 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 611.97 FINA 81 | ![]() | |
| 6° | 1 | NOCERA GIULIETTA | 1967 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 611.04 FINA 81 | ![]() | |
| 7° | 2 | GORI ROBERTO | 1947 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 628.75 FINA 72 | ![]() | |
| 8° | 8 | LORA AMELIA IRENE MARIA | 1953 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 655.72 FINA 62 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 29 | |||||||
| 1° | 3 | ETZI LAURA | 1963 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 806.58 FINA 163 | ![]() | |
| 2° | 6 | SIMEONI SILVIA | 1961 | NATATORIUM TREVISO SSD | 767.76 FINA 126 | ![]() | |
| 3° | 4 | CASSATA ALESSANDRA | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 668.30 FINA 117 | ![]() | |
| 4° | 5 | OSUCH LUCYNA | 1975 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 665.04 FINA 115 | ![]() | |
| 5° | 7 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. SSD | 628.14 FINA 111 | ![]() | |
| 6° | 8 | POZZER MORENA | 1962 | GS SWIMMING VICENZA | 691.44 FINA 103 | ![]() | |
| 7° | 2 | URSINO NADIA | 1971 | NUOTO VENEZIA SSD | 652.44 FINA 98 | ![]() | |
| 8° | 1 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO SSD ARL | 610.33 FINA 97 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 28 | |||||||
| 1° | 1 | PASQUALIN NICOLA | 1996 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 723.72 FINA 279 | ![]() | |
| 2° | 7 | CUOMO ALBERTO | 1979 | RARI NANTES VENEZIA | 710.14 FINA 217 | ![]() | |
| 3° | 2 | PINTON STEFANO | 1984 | RARI NANTES VENEZIA | 670.59 FINA 201 | ![]() | |
| 4° | 6 | FAVARO NICOLA | 1986 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 632.98 FINA 169 | ![]() | |
| 5° | 4 | PANTAROTTO SARA | 1987 | A.R.C.A. SSD | 668.81 FINA 134 | ![]() | |
| 6° | 5 | TRONCHIN ELEONORA | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 642.80 FINA 126 | ![]() | |
| 7° | 3 | ZORZAN SILVIA | 1996 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 616.69 FINA 111 | ![]() | |
| 8° | 8 | CLEMENTE ELENA | 1989 | DELTA PO SSD | 619.17 FINA 106 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 27 | |||||||
| 1° | 1 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 719.98 FINA 178 | ![]() | |
| 2° | 4 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 631.75 FINA 168 | ![]() | |
| 3° | 3 | KEBER ERIKA | 1976 | G.P. NUOTO MIRA | 748.62 FINA 164 | ![]() | |
| 4° | 6 | ZUBBI STEFANIA | 1989 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 708.68 FINA 159 | ![]() | |
| 5° | 8 | SPAGNOLO ANNA | 1987 | MONTENUOTO SSD | 695.06 FINA 150 | ![]() | |
| 6° | 2 | CERENTIN VALENTINA | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 679.82 FINA 149 | ![]() | |
| 7° | 5 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE ASD | 805.92 FINA 146 | ![]() | |
| 8° | 7 | PAVAN VIVIANNE | 1983 | NUOTO VENEZIA SSD | 689.89 FINA 138 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 26 | |||||||
| 1° | 4 | MURACCHIOLI ELISA | 1998 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 721.82 FINA 186 | ![]() | |
| 2° | 3 | DISO VANIA | 1968 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 778.95 FINA 168 | ![]() | |
| 3° | 6 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE ASD | 764.51 FINA 162 | ![]() | |
| 4° | 7 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 738.27 FINA 157 | ![]() | |
| 5° | 8 | TREVISAN SABRINA | 1966 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 788.84 FINA 152 | ![]() | |
| 6° | 2 | SIMONETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 659.06 FINA 147 | ![]() | |
| 7° | 5 | GUADAGNIN MARCO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 650.05 FINA 142 | ![]() | |
| - | 1 | CARGNELLO LUIGI | 1976 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 25 | |||||||
| 1° | 2 | DE MARTIN MATTEO | 1994 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 639.66 FINA 193 | ![]() | |
| 2° | 6 | MONDARDO ELENA | 1972 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 784.44 FINA 189 | ![]() | |
| 3° | 7 | ZANATTA MARCO | 1994 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 633.77 FINA 188 | ![]() | |
| 4° | 3 | FAVA ELENA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 760.68 FINA 186 | ![]() | |
| 5° | 5 | INNOCENTE CHIARA | 2000 | MONTENUOTO SSD | 704.25 FINA 173 | ![]() | |
| 6° | 4 | MIRABAL BLANCO ADRIANA ALEJANDRA | 1985 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 740.93 FINA 171 | ![]() | |
| 7° | 8 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 704.06 FINA 166 | ![]() | |
| 8° | 1 | PERTILE GIULIA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 656.32 FINA 140 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 24 | |||||||
| 1° | 3 | DAL BELLO ELEONORA | 2006 | MONTENUOTO SSD | 776.98 FINA 241 | ![]() | |
| 2° | 5 | DA RIVA NADIA | 1985 | MONTENUOTO SSD | 797.24 FINA 214 | ![]() | |
| 3° | 1 | SCALABRIN ERIKA | 1976 | RONCADENUOTO SSD ARL | 789.67 FINA 192 | ![]() | |
| 4° | 4 | BIGOZZI MASSIMO | 1973 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 675.54 FINA 179 | ![]() | |
| 5° | 6 | ZANCONATO FABIO | 1974 | G - UDINE ASD | 673.06 FINA 177 | ![]() | |
| 6° | 8 | PAVAN MICHIELON GIOIA | 2006 | RONCADENUOTO SSD ARL | 698.15 FINA 175 | ![]() | |
| 7° | 2 | CASAGRANDE LISA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 677.16 FINA 153 | ![]() | |
| 8° | 7 | PRAVATO SILVIO | 1971 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 661.15 FINA 150 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 23 | |||||||
| 1° | 1 | SCAPINELLO TOMAS | 1978 | GS SWIMMING VICENZA | 801.09 FINA 311 | ![]() | |
| 2° | 8 | SAMBAGINI ALICE | 2004 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 742.16 FINA 210 | ![]() | |
| 3° | 4 | CANAL ELISA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 770.57 FINA 204 | ![]() | |
| 4° | 7 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 713.30 FINA 188 | ![]() | |
| 5° | 3 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 760.20 FINA 187 | ![]() | |
| 6° | 6 | MASTROGIACOMO LUCA | 1965 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 723.25 FINA 180 | ![]() | |
| 7° | 2 | OLIVIERI EMILIANO | 1974 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 673.25 FINA 177 | ![]() | |
| 8° | 5 | OPPEDISANO ROBERTO | 1971 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 682.46 FINA 165 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 22 | |||||||
| 1° | 7 | BRUGNERA ENRICO | 1978 | RONCADENUOTO SSD ARL | 698.34 FINA 206 | ![]() | |
| 2° | 3 | GHELLER ELENA | 1988 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 772.63 FINA 206 | ![]() | |
| 3° | 6 | MERLO BENEDETTA | 2005 | MONTENUOTO SSD | 734.26 FINA 204 | ![]() | |
| 4° | 4 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 692.60 FINA 193 | ![]() | |
| 5° | 8 | QUEBOLI CHRISTIAN | 1979 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 663.47 FINA 177 | ![]() | |
| 6° | 2 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 710.54 FINA 171 | ![]() | |
| 7° | 1 | TRALDI MICHELE | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 703.87 FINA 166 | ![]() | |
| 8° | 5 | DISTASO ALFONSO | 1960 | NATATORIUM TREVISO SSD | 713.67 FINA 154 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 21 | |||||||
| 1° | 8 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 811.66 FINA 239 | ![]() | |
| 2° | 5 | FRANCHETTO MATTEO | 1977 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 714.24 FINA 221 | ![]() | |
| 3° | 4 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 786.40 FINA 217 | ![]() | |
| 4° | 6 | MARTIGNON SAMANTHA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 733.83 FINA 203 | ![]() | |
| 5° | 7 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | AQUAREA VICENZA ASD | 752.07 FINA 203 | ![]() | |
| 6° | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | RONCADENUOTO SSD ARL | 747.43 FINA 199 | ![]() | |
| 7° | 3 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 690.59 FINA 191 | ![]() | |
| 8° | 1 | MAIELLO SARA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 706.69 FINA 181 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 20 | |||||||
| 1° | 5 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | DELTA PO SSD | 725.25 FINA 231 | ![]() | |
| 2° | 8 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO SSD | 715.98 FINA 222 | ![]() | |
| 3° | 2 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 805.46 FINA 220 | ![]() | |
| 4° | 6 | MARCHESIN CAMILLA | 2005 | MONTENUOTO SSD | 749.55 FINA 217 | ![]() | |
| 5° | 7 | CAMPELLO MARCO | 2001 | RONCADENUOTO SSD ARL | 660.43 FINA 216 | ![]() | |
| 6° | 3 | FRANZOT ANDREA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 648.17 FINA 213 | ![]() | |
| 7° | 4 | GALLO MARGHERITA | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 795.56 FINA 212 | ![]() | |
| 8° | 1 | ZANIBELLATO GIULIA | 1993 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 758.48 FINA 207 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 8 | POZZATO NICOLA | 1998 | DELTA PO SSD | 699.23 FINA 257 | ![]() | |
| 2° | 3 | GAOLE CECILIA | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 792.01 FINA 246 | ![]() | |
| 3° | 7 | BOTTOLO JODY | 2004 | A.R.C.A. SSD | 775.77 FINA 240 | ![]() | |
| 4° | 4 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PADOVANUOTO | 782.56 FINA 228 | ![]() | |
| 5° | 6 | BONANNO EMANUELE | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 719.54 FINA 216 | ![]() | |
| 6° | 1 | VICENTINI ALDO | 1968 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 742.58 FINA 212 | ![]() | |
| 6° | 2 | VESENTINI MATTEO | 1994 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 660.17 FINA 212 | ![]() | |
| 8° | 5 | LEIBANTI DAMIANO | 1987 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 661.83 FINA 205 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 3 | BOTTAZZO ANDREA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 699.01 FINA 256 | ![]() | |
| 2° | 8 | MATTIAZZO ALESSANDRA | 1980 | NCF MASTER ASD | 842.39 FINA 244 | ![]() | |
| 3° | 6 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 741.45 FINA 236 | ![]() | |
| 4° | 7 | RUFFO NICOLA | 1981 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 728.17 FINA 234 | ![]() | |
| 5° | 5 | CAMERIN GIANLUCA | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 723.47 FINA 229 | ![]() | |
| 6° | 2 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | RARI NANTES VENEZIA | 774.37 FINA 221 | ![]() | |
| 7° | 1 | PIETROBON FEDERICA | 1983 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 790.82 FINA 208 | ![]() | |
| 8° | 4 | CALZAMATA MARIANA | 1987 | MONTENUOTO SSD | 762.67 FINA 198 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 1 | LANCA DANIELE | 1999 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 796.07 FINA 379 | ![]() | |
| 2° | 7 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | DELTA PO SSD | 780.55 FINA 316 | ![]() | |
| 3° | 4 | ALBERTINI GIOVANNI | 1987 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 752.53 FINA 301 | ![]() | |
| 4° | 8 | D'ITRIA HARRISON JOSHUA | 2002 | A.R.C.A. SSD | 714.85 FINA 285 | ![]() | |
| 5° | 6 | FURLANETTO FABIO | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 768.38 FINA 275 | ![]() | |
| 6° | 3 | BRUSSA LEONARDO | 1997 | NATATORIUM TREVISO SSD | 714.29 FINA 273 | ![]() | |
| 7° | 5 | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 808.33 FINA 272 | ![]() | |
| 8° | 2 | SALVATO GIACOMO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 784.92 FINA 250 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 5 | SECCI PIER PAOLO | 1972 | A.R.C.A. SSD | 759.63 FINA 254 | ![]() | |
| 2° | 2 | FORMENTI ADRIANO | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 754.35 FINA 249 | ![]() | |
| 3° | 3 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 830.67 FINA 242 | ![]() | |
| 4° | 6 | PERINI SARA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 775.18 FINA 230 | ![]() | |
| 5° | 4 | CIARLANTINI SABRINA | 1999 | PADOVANUOTO | 773.99 FINA 229 | ![]() | |
| 6° | 7 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 815.70 FINA 212 | ![]() | |
| 7° | 1 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 606.55 FINA 164 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 7 | PESCE GIACOMO | 1991 | RARI NANTES VENEZIA | 762.02 FINA 312 | ![]() | |
| 2° | 2 | VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDRO | 1983 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 756.22 FINA 288 | ![]() | |
| 3° | 4 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO SSD | 724.93 FINA 286 | ![]() | |
| 4° | 5 | GRILLO MARCO | 1972 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 781.27 FINA 277 | ![]() | |
| 5° | 6 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 797.30 FINA 262 | ![]() | |
| 6° | 8 | CASARO LUISA | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 891.85 FINA 251 | ![]() | |
| 7° | 3 | SPARATORE FRANCESCO | 1976 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 744.46 FINA 239 | ![]() | |
| 8° | 1 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. SSD | 832.20 FINA 235 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 2 | LASTELLA EMMA | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 829.38 FINA 293 | ![]() | |
| 2° | 8 | ZATTI GIORGIO | 1996 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 726.58 FINA 283 | ![]() | |
| 3° | 7 | BUSETTO ENRICO | 1993 | A.S.D. PDNTRI | 719.93 FINA 275 | ![]() | |
| 4° | 3 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | PADOVANUOTO | 727.54 FINA 272 | ![]() | |
| 5° | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 739.54 FINA 269 | ![]() | |
| 6° | 1 | POLLON SARA | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 802.84 FINA 266 | ![]() | |
| 7° | 6 | CARRARI PAOLO | 1976 | PADOVANUOTO | 761.57 FINA 256 | ![]() | |
| 8° | 4 | PUPPINATO GIULIA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 751.82 FINA 218 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 3 | EGIDI MARCO | 2001 | MONTENUOTO SSD | 786.07 FINA 364 | ![]() | |
| 2° | 6 | PALUMBO SIMONE | 1985 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 755.72 FINA 287 | ![]() | |
| 3° | 4 | CASARIN GIANLUCA | 1991 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 738.60 FINA 284 | ![]() | |
| 4° | 5 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 805.59 FINA 271 | ![]() | |
| 5° | 7 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 774.68 FINA 270 | ![]() | |
| 6° | 2 | CREMA FRANCESCO | 1969 | G.P. NUOTO MIRA | 797.55 FINA 263 | ![]() | |
| 7° | 8 | VENDRAME DAVIDE | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 708.13 FINA 262 | ![]() | |
| 8° | 1 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 788.17 FINA 254 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 6 | DE MONTE ANDREA | 1975 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 826.18 FINA 327 | ![]() | |
| 2° | 5 | BISON VANESSA | 1992 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 866.76 FINA 309 | ![]() | |
| 3° | 3 | KASEMI KLEDIS | 1995 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 748.30 FINA 309 | ![]() | |
| 4° | 2 | ZAMBONI PAOLO | 1994 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 747.54 FINA 308 | ![]() | |
| 5° | 7 | GAUDENZI ROCCO | 1987 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 752.27 FINA 301 | ![]() | |
| 6° | 8 | BELTRAME MICHELE | 2004 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 724.68 FINA 297 | ![]() | |
| 7° | 4 | GORIN MARCO | 1984 | JESOLONUOTO | 763.82 FINA 296 | ![]() | |
| 8° | 1 | CECI ANNALISA | 1974 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 908.24 FINA 293 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 7 | PASQUALATO MARCO | 1983 | RONCADENUOTO SSD ARL | 783.51 FINA 320 | ![]() | |
| 2° | 4 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. SSD | 764.63 FINA 316 | ![]() | |
| 3° | 1 | ZARDI MARGHERITA LISA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 859.34 FINA 314 | ![]() | |
| 4° | 2 | NOVELLO GIANGIACOMO | 1986 | RARI NANTES VENEZIA | 776.83 FINA 312 | ![]() | |
| 5° | 8 | METLIKA SANDRO | 1972 | UISP NUOTO CORDENONS | 801.21 FINA 298 | ![]() | |
| 6° | 3 | GALENDA TATIANA | 1975 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 910.67 FINA 295 | ![]() | |
| 7° | 6 | BALLARIN FRANCESCO | 1996 | RARI NANTES VENEZIA | 717.36 FINA 272 | ![]() | |
| 8° | 5 | PONE ANTONIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 801.16 FINA 266 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 8 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 802.82 FINA 344 | ![]() | |
| 2° | 4 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 834.56 FINA 337 | ![]() | |
| 3° | 2 | LONGO GIULIO | 1974 | NATATORIUM TREVISO SSD | 825.32 FINA 326 | ![]() | |
| 4° | 5 | TOSELLI DAVID | 1981 | RONCADENUOTO SSD ARL | 812.72 FINA 325 | ![]() | |
| 5° | 1 | BUSO ANNA | 2000 | MONTENUOTO SSD | 846.33 FINA 300 | ![]() | |
| 6° | 7 | PERIN JULIEN | 1977 | G.P. NUOTO MIRA | 790.32 FINA 299 | ![]() | |
| 7° | 6 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 799.60 FINA 297 | ![]() | |
| 8° | 3 | SIMONELLI MARTINA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 818.18 FINA 282 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 7 | PASTRO NICOLO' | 1993 | MONTENUOTO SSD | 781.21 FINA 351 | ![]() | |
| 2° | 6 | SORRENTINO VICTOR IVAN | 1999 | MONTENUOTO SSD | 770.04 FINA 343 | ![]() | |
| 3° | 4 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 865.83 FINA 336 | ![]() | |
| 4° | 1 | PIZZATO CLARISSA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 863.40 FINA 331 | ![]() | |
| 5° | 5 | BASSO ANDREA | 1994 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D.R.L. | 761.76 FINA 326 | ![]() | |
| 6° | 3 | MEL GIORGIA | 1999 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 860.22 FINA 315 | ![]() | |
| 7° | 2 | LUNARI EMANUELE | 1985 | JESOLONUOTO | 777.10 FINA 312 | ![]() | |
| 8° | 8 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 741.37 FINA 306 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 3 | PRAVATO DANIELE | 2002 | RONCADENUOTO SSD ARL | 794.78 FINA 392 | ![]() | |
| 2° | 2 | MORESCO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 805.12 FINA 368 | ![]() | |
| 3° | 7 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 800.79 FINA 362 | ![]() | |
| 4° | 4 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 858.62 FINA 325 | ![]() | |
| 5° | 5 | SIMONETTI NICOLA | 1997 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 755.17 FINA 323 | ![]() | |
| 6° | 1 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 853.90 FINA 320 | ![]() | |
| 7° | 8 | SPAVENTO SOFIA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 853.32 FINA 319 | ![]() | |
| 8° | 6 | PICCOLI ALBERTO | 1995 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 755.49 FINA 318 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | BERTOLDO RICCARDO | 2004 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 786.39 FINA 380 | ![]() | |
| 2° | 2 | CANCIAN MICHELE | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 800.51 FINA 378 | ![]() | |
| 3° | 4 | BALDISSER DENIS | 1999 | MONTENUOTO SSD | 791.18 FINA 372 | ![]() | |
| 4° | 7 | ZANELLA LORENZO | 1997 | MONTENUOTO SSD | 784.95 FINA 363 | ![]() | |
| 5° | 6 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 838.80 FINA 357 | ![]() | |
| 6° | 3 | SARRI DAVE | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 765.23 FINA 350 | ![]() | |
