
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 5 | CARE' SALVATORE | 1968 | ACQUA18 SSD | 648.51 FINA 146 | ![]() | |
| 2° | 3 | GIRARDELLO PAOLA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 652.26 FINA 109 | ![]() | |
| 3° | 4 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 759.58 FINA 99 | ![]() | |
| 4° | 6 | SANSON NATALINO | 1956 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 614.13 FINA 79 | ![]() | |
| 5° | 7 | BILLIANI PATRIZIA | 1957 | ARCA TEAM ASD | 626.06 FINA 69 | ![]() | |
| 6° | 2 | CARAMIA FRANCESCO | 1965 | G - UDINE ASD | 482.96 FINA 53 | ![]() | |
| 7° | 1 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | ARCA TEAM ASD | 475.52 FINA 37 | ![]() | |
| 8° | 8 | CANCIANI ANNAMARIA | 1947 | G - UDINE ASD | 454.76 FINA 16 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 6 | PIZZOCRI LORENA | 1999 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 662.31 FINA 157 | ![]() | |
| 2° | 2 | TOMMASINI MICHELA | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 649.83 FINA 116 | ![]() | |
| 3° | 8 | BIONDO LAURA | 1986 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 621.84 FINA 113 | ![]() | |
| 4° | 7 | BARBIERI STEFANIA | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 683.17 FINA 110 | ![]() | |
| 5° | 4 | GIBELLATO BARBARA | 1976 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 635.73 FINA 109 | ![]() | |
| 6° | 3 | POZZER MORENA | 1962 | GS SWIMMING VICENZA | 675.74 FINA 106 | ![]() | |
| 7° | 5 | GENNARO ALBERTO | 1961 | SCHIO NUOTO SSD RL | 598.70 FINA 87 | ![]() | |
| 8° | 1 | LONGHI DANIELE | 1956 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 634.14 FINA 87 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 5 | RIGO CLAUDIA | 2001 | A.S.D. PDNTRI | 795.61 FINA 273 | ![]() | |
| 2° | 7 | FANTON LORIS | 1972 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 694.64 FINA 194 | ![]() | |
| 3° | 1 | CASO TAMMARO | 1980 | ARCA TEAM ASD | 646.75 FINA 171 | ![]() | |
| 4° | 8 | CICOGNA ELISABETTA | 1981 | NUOTO VENEZIA SSD | 690.39 FINA 148 | ![]() | |
| 5° | 3 | PAVAN VIVIANNE | 1983 | NUOTO VENEZIA SSD | 667.12 FINA 139 | ![]() | |
| 6° | 2 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASD | 714.19 FINA 126 | ![]() | |
| 7° | 4 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 602.83 FINA 104 | ![]() | |
| 8° | 6 | STRAMARE SERGIO | 1960 | MONTENUOTO SSD | 620.75 FINA 97 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 8 | CORTELLAZZI MARCO | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 733.45 FINA 211 | ![]() | |
| 2° | 2 | PASQUALINI GIULIA | 1999 | A.S.D. PDNTRI | 720.62 FINA 203 | ![]() | |
| 3° | 5 | GRIS SARA | 1988 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 711.94 FINA 182 | ![]() | |
| 4° | 6 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE ASD | 692.02 FINA 177 | ![]() | |
| 5° | 4 | DE TOFFOL MASSIMO | 1985 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 620.55 FINA 159 | ![]() | |
| 6° | 7 | POZZA MICHELE | 1981 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 629.86 FINA 158 | ![]() | |
| 7° | 3 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 734.04 FINA 136 | ![]() | |
| 8° | 1 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. SSD | 639.57 FINA 132 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 4 | BELTRAME MICHELE | 2004 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 745.10 FINA 324 | ![]() | |
| 2° | 7 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | A.S.D. PDNTRI | 714.32 FINA 195 | ![]() | |
| 3° | 5 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 726.43 FINA 181 | ![]() | |
| 4° | 1 | DEL BIANCO PAOLO | 1969 | MONTENUOTO SSD | 694.66 FINA 179 | ![]() | |
| 5° | 3 | NALIN AGOSTINO | 1966 | PADOVANUOTO | 706.97 FINA 167 | ![]() | |
| 6° | 2 | BATTISTI CRISTIANO ORLANDO | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 677.12 FINA 166 | ![]() | |
| 7° | 6 | BUSSINELLO ELENA | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 716.52 FINA 156 | ![]() | |
| 8° | 8 | GENTILI ELEONORA | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 610.02 FINA 64 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 1 | MONTUORI ANDREA | 1980 | ARCA TEAM ASD | 743.70 FINA 260 | ![]() | |
| 2° | 3 | DASSI ALESSANDRO | 1977 | ARCA TEAM ASD | 700.74 FINA 217 | ![]() | |
| 3° | 8 | GIANTIN NICOLA | 2005 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 641.44 FINA 206 | ![]() | |
| 4° | 7 | PIVA LORENZO | 2001 | A.R.C.A. SSD | 641.56 FINA 199 | ![]() | |
| 5° | 6 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE ASD | 873.97 FINA 188 | ![]() | |
| 6° | 4 | ZILIO SILVIA | 1999 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 693.62 FINA 181 | ![]() | |
| 7° | 5 | ROSSI CRISTIANO | 1964 | JESOLONUOTO | 693.86 FINA 158 | ![]() | |
| 8° | 2 | BERTOZZI ELISA | 2001 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 625.44 FINA 132 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 1 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO SSD | 752.78 FINA 309 | ![]() | |
| 2° | 3 | PINTON STEFANO | 1984 | RARI NANTES VENEZIA | 713.15 FINA 242 | ![]() | |
| 3° | 4 | BERGAMASCO SOFIA | 2002 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 713.70 FINA 205 | ![]() | |
| 4° | 5 | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 794.33 FINA 197 | ![]() | |
| 5° | 6 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 742.12 FINA 193 | ![]() | |
| 6° | 2 | RINALDO ANDREA | 1988 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 623.21 FINA 168 | ![]() | |
| 7° | 8 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 682.17 FINA 168 | ![]() | |
| - | 7 | PASSUELLO ENRICO | 1988 | A.R.C.A. SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 4 | CASETTO SARA | 2001 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 799.17 FINA 276 | ![]() | |
| 2° | 8 | BOTTAZZO ANDREA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 715.74 FINA 276 | ![]() | |
| 3° | 3 | GEREMIA SARA | 2003 | RONCADENUOTO SSD ARL | 757.93 FINA 245 | ![]() | |
| 4° | 2 | CUOMO ALBERTO | 1979 | RARI NANTES VENEZIA | 723.64 FINA 239 | ![]() | |
| 5° | 7 | FAVA ELENA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 769.67 FINA 214 | ![]() | |
| 6° | 5 | FRANCHIN ALICE | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 730.89 FINA 211 | ![]() | |
| 7° | 6 | ARTICO FEDERICO | 1997 | A.R.C.A. SSD | 654.55 FINA 211 | ![]() | |
| 8° | 1 | CARRARO VALENTINA | 1981 | SCHIO NUOTO SSD RL | 760.79 FINA 198 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 5 | SERGOTTI MIRCO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 772.25 FINA 267 | ![]() | |
| 2° | 3 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. SSD | 747.98 FINA 243 | ![]() | |
| 3° | 2 | RIGON NICOLO' | 1998 | SCHIO NUOTO SSD RL | 679.04 FINA 235 | ![]() | |
| 4° | 4 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 735.13 FINA 230 | ![]() | |
| 5° | 8 | VESENTINI SOFIA | 2001 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 742.47 FINA 222 | ![]() | |
| 6° | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 787.57 FINA 220 | ![]() | |
| 7° | 1 | FUMEI MARTA | 1983 | MONTENUOTO SSD | 770.48 FINA 214 | ![]() | |
| 8° | 7 | TURCHETTO DENISE | 2002 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 717.06 FINA 208 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 1 | GANASSIN MARCO | 1983 | NATATORIUM TREVISO SSD | 789.94 FINA 328 | ![]() | |
| 2° | 8 | COVRE FREGONESE GREGORIO STEFANO | 2002 | A.R.C.A. SSD | 732.92 FINA 308 | ![]() | |
| 3° | 2 | DAL COLLO DAVIDE | 1989 | NUOTO VENEZIA SSD | 724.16 FINA 264 | ![]() | |
| 4° | 7 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 730.09 FINA 259 | ![]() | |
| 5° | 3 | BALLARIN FRANCESCO | 1996 | RARI NANTES VENEZIA | 700.49 FINA 249 | ![]() | |
| 6° | 5 | FACCI GIOVANNI | 1991 | SCHIO NUOTO SSD RL | 704.63 FINA 243 | ![]() | |
| 7° | 6 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | A.S.D. PDNTRI | 726.83 FINA 243 | ![]() | |
| 8° | 4 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. SSD | 697.86 FINA 226 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | CONZ GIOVANNI | 1981 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 779.95 FINA 300 | ![]() | |
| 2° | 5 | GARDESANI GIULIA | 2000 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 820.87 FINA 299 | ![]() | |
| 3° | 1 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | A.S.D. PDNTRI | 751.75 FINA 283 | ![]() | |
| 4° | 8 | BERTAN LUCA | 1989 | A.S.D. PDNTRI | 722.08 FINA 261 | ![]() | |
| 5° | 6 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 755.24 FINA 233 | ![]() | |
| 6° | 7 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 758.54 FINA 233 | ![]() | |
| 7° | 3 | CASTAGNEDI FEDERICA | 1996 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 743.63 FINA 218 | ![]() | |
| 8° | 2 | CARROZZO SOFIA | 2000 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 733.85 FINA 214 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | LUNARI EMANUELE | 1985 | JESOLONUOTO | 779.60 FINA 316 | ![]() | |
| 2° | 1 | BOLDRIN GIULIA | 1996 | PADOVANUOTO | 823.40 FINA 295 | ![]() | |
| 3° | 4 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 815.56 FINA 274 | ![]() | |
| 4° | 2 | MASOTTI PAOLO | 1970 | GABBIANO NUOTO SSD | 799.19 FINA 273 | ![]() | |
| 5° | 6 | GUZZONATO IRENE | 1987 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 810.55 FINA 269 | ![]() | |
| 6° | 8 | SAMBAGINI ALICE | 2004 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 779.06 FINA 266 | ![]() | |
| 7° | 7 | GUIZZO CESARE | 1971 | MONTENUOTO SSD | 782.04 FINA 255 | ![]() | |
| 8° | 3 | BISSACCO RICCARDO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 693.18 FINA 250 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 2 | DEZULIAN GIORGIA | 1998 | JESOLONUOTO | 844.07 FINA 326 | ![]() | |
| 2° | 4 | SIMONELLI MARTINA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 831.39 FINA 324 | ![]() | |
| 3° | 6 | BELFIORE CRISTIANO | 1985 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 769.13 FINA 303 | ![]() | |
| 4° | 7 | BISCONTIN CLAUDIO | 1974 | NUOTO VENEZIA SSD | 802.02 FINA 299 | ![]() | |
| 5° | 8 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. SSD | 765.39 FINA 283 | ![]() | |
| 6° | 5 | PUPPINATO GIULIA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 792.86 FINA 281 | ![]() | |
| 7° | 1 | SPERANDIO ALESSANDRO | 1978 | JESOLONUOTO | 753.02 FINA 270 | ![]() | |
| 8° | 3 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 794.04 FINA 267 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 792.46 FINA 345 | ![]() | |
| 2° | 6 | DE MEO MICHELE | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 774.40 FINA 337 | ![]() | |
| 3° | 7 | BENETTON MARTINA | 1986 | NATATORIUM TREVISO SSD | 887.39 FINA 328 | ![]() | |
| 4° | 5 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | A.S.D. PDNTRI | 826.89 FINA 306 | ![]() | |
| 5° | 8 | BACCO ALLEGRA | 1999 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 826.24 FINA 305 | ![]() | |
| 6° | 1 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 894.65 FINA 281 | ![]() | |
| 7° | 2 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 796.86 FINA 270 | ![]() | |
| 8° | 3 | CARNEVALI ILARIA | 1995 | UISP NUOTO CORDENONS | 798.18 FINA 269 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 807.27 FINA 396 | ![]() | |
| 2° | 2 | AMADIO FRANCESCO | 1985 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 829.66 FINA 380 | ![]() | |
| 3° | 4 | GHERARDO ANGELA GRETA | 2004 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 874.91 FINA 377 | ![]() | |
| 4° | 3 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 813.73 FINA 374 | ![]() | |
| 5° | 6 | MICHIELAN MATTIA | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 791.60 FINA 373 | ![]() | |
| 6° | 8 | ZENNARO ALESSIO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 782.05 FINA 360 | ![]() | |
| 7° | 5 | BETTELLA MICHELE | 1991 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 795.85 FINA 350 | ![]() | |
| 8° | 7 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 763.36 FINA 322 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | MORESCO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 852.76 FINA 430 | ![]() | |
| 2° | 2 | ZAMBONI LAURA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 918.67 FINA 420 | ![]() | |
| 3° | 4 | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 890.39 FINA 409 | ![]() | |
| 4° | 7 | SABA ENRICO | 1971 | G - UDINE ASD | 898.00 FINA 387 | ![]() | |
| 5° | 6 | DE TOMASI MATTEO | 1984 | GS SWIMMING VICENZA | 819.02 FINA 366 | ![]() | |
| 6° | 5 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO SSD ARL | 773.98 FINA 336 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 917.95 FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 891.01 FINA 513 | ![]() | |
| 3° | 7 | FELEPPA STEFANO | 2002 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 819.64 FINA 431 | ![]() | |
| 4° | 2 | BERTIPAGLIA LEONARDO | 2003 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 809.62 FINA 415 | ![]() | |
| 5° | 6 | PERUZZO MARCO | 1998 | MONTENUOTO SSD | 792.55 FINA 374 | ![]() | |
| 6° | 3 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 782.27 FINA 360 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SEGALA ANDREA | 1997 | SWIMPROVE SSD | 889.88 FINA 530 | ![]() | |
| 2° | 6 | ALBANESE NICCOLO' | 2005 | A.R.C.A. SSD | 863.36 FINA 503 | ![]() | |
| 3° | 2 | GALETTI MATTIA | 1987 | A.S.D. PDNTRI | 883.37 FINA 478 | ![]() | |
| 4° | 3 | DAINESE TOMMASO | 1989 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 864.09 FINA 448 | ![]() | |
| 5° | 5 | SANTOLIN RICCARDO | 1996 | MONTENUOTO SSD | 837.70 FINA 426 | ![]() | |
| 6° | 7 | LUCATELLO VALERIO | 1996 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 833.95 FINA 420 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | BOZZAO MATTEO | 2003 | RARI NANTES VENEZIA | 914.57 FINA 598 | ![]() | |
| 2° | 2 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 920.56 FINA 587 | ![]() | |
| 3° | 5 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 912.62 FINA 572 | ![]() | |
| 4° | 6 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 934.47 FINA 543 | ![]() | |
| 5° | 3 | TOLDO ENRICO | 1992 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 905.29 FINA 538 | ![]() | |
| 6° | 4 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 886.58 FINA 524 | ![]() | |
| 7° | 1 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | A.R.C.A. SSD | 879.42 FINA 511 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?