P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 739.00 FINA 557 | ||
2° | 6 | BRUGNARA GABRIELE | 2010 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 608.00 FINA 458 | ||
3° | 8 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 547.00 FINA 412 | ||
4° | 5 | SANGIOVANNI NICOLO' | 2010 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 516.00 FINA 389 | ||
5° | 4 | MASCOTTO LEONARDO | 2010 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 511.00 FINA 386 | ||
6° | 7 | GUARNIER NICOLO' | 2010 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 447.00 FINA 337 | ||
7° | 3 | RIGHETTI LUDOVICO | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 361.00 FINA 272 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 676.00 FINA 509 | ||
2° | 7 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 565.00 FINA 426 | ||
3° | 3 | SIMONELLI ALVISE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 550.00 FINA 415 | ||
4° | 8 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | 531.00 FINA 401 | ||
5° | 4 | BEDIN PIETRO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 516.00 FINA 389 | ||
6° | 2 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 446.00 FINA 336 | ||
- | 5 | BURLANDO GIACOMO | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 335.00 | ||
Note: Nuotata Irregolare frazione Rana |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 806.00 FINA 608 | ||
2° | 8 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | 790.00 FINA 596 | ||
3° | 4 | ALDRIGHETTI BIAGIO | 2008 | NUOTATORI TRENTINI | 762.00 FINA 574 | ||
4° | 7 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 713.00 FINA 537 | ||
5° | 3 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 698.00 FINA 526 | ||
6° | 2 | AGOSTINELLO LUCA | 2008 | TEAM VERONA ASD | 698.00 FINA 526 | ||
7° | 10 | ZORZI ENRICO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | 678.00 FINA 511 | ||
8° | 1 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 638.00 FINA 481 | ||
- | 5 | CIPRIANI EDOARDO | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 279.00 | ||
Note: Nuotat Irregolare frazione farfalla | |||||||
- | 9 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | 343.00 | ||
Note: Virata Irregolare frazione Rana |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 806.00 FINA 608 | ||
2° | 1 | 8 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | 790.00 FINA 596 | ||
3° | 1 | 4 | ALDRIGHETTI BIAGIO | 2008 | NUOTATORI TRENTINI | 762.00 FINA 574 | ||
4° | 3 | 2 | DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 739.00 FINA 557 | ||
5° | 1 | 7 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 713.00 FINA 537 | ||
6° | 1 | 3 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 698.00 FINA 526 | ||
7° | 1 | 2 | AGOSTINELLO LUCA | 2008 | TEAM VERONA ASD | 698.00 FINA 526 | ||
8° | 1 | 10 | ZORZI ENRICO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | 678.00 FINA 511 | ||
9° | 2 | 6 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 676.00 FINA 509 | ||
10° | 1 | 1 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 638.00 FINA 481 | ||
11° | 3 | 6 | BRUGNARA GABRIELE | 2010 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 608.00 FINA 458 | ||
12° | 2 | 7 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 565.00 FINA 426 | ||
13° | 2 | 3 | SIMONELLI ALVISE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 550.00 FINA 415 | ||
14° | 3 | 8 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 547.00 FINA 412 | ||
15° | 2 | 8 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | 531.00 FINA 401 | ||
16° | 3 | 5 | SANGIOVANNI NICOLO' | 2010 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 516.00 FINA 389 | ||
17° | 2 | 4 | BEDIN PIETRO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 516.00 FINA 389 | ||
18° | 3 | 4 | MASCOTTO LEONARDO | 2010 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 511.00 FINA 386 | ||
19° | 3 | 7 | GUARNIER NICOLO' | 2010 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 447.00 FINA 337 | ||
20° | 2 | 2 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 446.00 FINA 336 | ||
21° | 3 | 3 | RIGHETTI LUDOVICO | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 361.00 FINA 272 | ||
- | 1 | 5 | CIPRIANI EDOARDO | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 279.00 | ||
Note: Nuotat Irregolare frazione farfalla | ||||||||
- | 2 | 5 | BURLANDO GIACOMO | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 335.00 | ||
Note: Nuotata Irregolare frazione Rana | ||||||||
- | 1 | 9 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | 343.00 | ||
Note: Virata Irregolare frazione Rana |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?