P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.26 | FINA 629 | ![]() |
2° | 4 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:09.51 | FINA 626 | ![]() |
3° | 5 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.55 | FINA 625 | ![]() |
4° | 3 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 02:11.19 | FINA 602 | ![]() |
5° | 2 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 02:12.26 | FINA 588 | ![]() |
6° | 7 | GROPPO ALICE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.85 | FINA 580 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:07.31 | FINA 659 | ![]() |
2° | 3 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:07.34 | FINA 658 | ![]() |
3° | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:08.53 | FINA 640 | ![]() |
4° | 2 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:08.81 | FINA 636 | ![]() |
5° | 7 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.66 | FINA 624 | ![]() |
6° | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 02:11.46 | FINA 598 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:05.55 | FINA 687 | ![]() |
2° | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:05.61 | FINA 686 | ![]() |
3° | 3 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.23 | FINA 676 | ![]() |
4° | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.70 | FINA 668 | ![]() |
5° | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:07.12 | FINA 662 | ![]() |
6° | 8 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:08.19 | FINA 645 | ![]() |
7° | 1 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:09.85 | FINA 621 | ![]() |
8° | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.32 | FINA 614 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:05.70 | FINA 685 | ![]() |
2° | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:05.92 | FINA 681 | ![]() |
3° | 7 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.22 | FINA 676 | ![]() |
4° | 1 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:06.88 | FINA 666 | ![]() |
5° | 3 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:08.66 | FINA 638 | ![]() |
6° | 8 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.79 | FINA 636 | ![]() |
7° | 5 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:09.38 | FINA 628 | ![]() |
- | 2 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:05.55 | FINA 687 | ![]() |
2° | 2 | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:05.61 | FINA 686 | ![]() |
3° | 1 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:05.70 | FINA 685 | ![]() |
4° | 1 | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:05.92 | FINA 681 | ![]() |
5° | 1 | 7 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.22 | FINA 676 | ![]() |
6° | 2 | 3 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.23 | FINA 676 | ![]() |
7° | 2 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.70 | FINA 668 | ![]() |
8° | 1 | 1 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:06.88 | FINA 666 | ![]() |
9° | 2 | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:07.12 | FINA 662 | ![]() |
10° | 3 | 6 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:07.31 | FINA 659 | ![]() |
11° | 3 | 3 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:07.34 | FINA 658 | ![]() |
12° | 2 | 8 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:08.19 | FINA 645 | ![]() |
13° | 3 | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:08.53 | FINA 640 | ![]() |
14° | 1 | 3 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:08.66 | FINA 638 | ![]() |
15° | 1 | 8 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.79 | FINA 636 | ![]() |
16° | 3 | 2 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:08.81 | FINA 636 | ![]() |
17° | 4 | 6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.26 | FINA 629 | ![]() |
18° | 1 | 5 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:09.38 | FINA 628 | ![]() |
19° | 4 | 4 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:09.51 | FINA 626 | ![]() |
20° | 4 | 5 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.55 | FINA 625 | ![]() |
21° | 3 | 7 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.66 | FINA 624 | ![]() |
22° | 2 | 1 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:09.85 | FINA 621 | ![]() |
23° | 2 | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.32 | FINA 614 | ![]() |
24° | 4 | 3 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 02:11.19 | FINA 602 | ![]() |
25° | 3 | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 02:11.46 | FINA 598 | ![]() |
26° | 4 | 2 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 02:12.26 | FINA 588 | ![]() |
27° | 4 | 7 | GROPPO ALICE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.85 | FINA 580 | ![]() |
- | 1 | 2 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 2 | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:05.55 | FINA 687 | ![]() |
2° | 2 | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 02:05.61 | FINA 686 | ![]() |
3° | 1 | 7 | DE FAVERI ANNA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.22 | FINA 676 | ![]() |
4° | 2 | 3 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 02:06.23 | FINA 676 | ![]() |
5° | 2 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:06.70 | FINA 668 | ![]() |
6° | 1 | 1 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:06.88 | FINA 666 | ![]() |
7° | 2 | 6 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:07.12 | FINA 662 | ![]() |
8° | 3 | 6 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:07.31 | FINA 659 | ![]() |
9° | 3 | 3 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:07.34 | FINA 658 | ![]() |
10° | 2 | 8 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:08.19 | FINA 645 | ![]() |
11° | 3 | 5 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:08.53 | FINA 640 | ![]() |
12° | 1 | 8 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.79 | FINA 636 | ![]() |
13° | 3 | 2 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:08.81 | FINA 636 | ![]() |
14° | 4 | 6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:09.26 | FINA 629 | ![]() |
15° | 4 | 4 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:09.51 | FINA 626 | ![]() |
16° | 4 | 5 | SCOPELLITI SARA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.55 | FINA 625 | ![]() |
17° | 3 | 7 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | TEAM VENETO | 02:09.66 | FINA 624 | ![]() |
18° | 2 | 1 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:09.85 | FINA 621 | ![]() |
19° | 4 | 3 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 02:11.19 | FINA 602 | ![]() |
20° | 4 | 2 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 02:12.26 | FINA 588 | ![]() |
21° | 4 | 7 | GROPPO ALICE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.85 | FINA 580 | ![]() |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:05.92 | FINA 681 | ![]() |
2° | 1 | 5 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:09.38 | FINA 628 | ![]() |
3° | 3 | 4 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 02:11.46 | FINA 598 | ![]() |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:05.70 | FINA 685 | ![]() |
2° | 1 | 3 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:08.66 | FINA 638 | ![]() |
3° | 2 | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.32 | FINA 614 | ![]() |
- | 1 | 2 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?