
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | BEDIN THIAGO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 2.00 FINA 219 | ![]() | |
| 2° | 3 | BUDOIA MATTEO | 2016 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 216 | ![]() | |
| 3° | 2 | VISENTIN BONOMO GABRIEL | 2015 | AQUACHIARA S.R.L. S.S.D. | 0.00 FINA 194 | ![]() | |
| 4° | 1 | FINOTELLO LORENZO | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 193 | ![]() | |
| 5° | 5 | TOGNOLO GIOELE | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 181 | ![]() | |
| 6° | 6 | SAMPAOLO SEBASTIANO | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 173 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | RAGUSANO ALESSIO | 2015 | RONCADENUOTO SSD ARL | 1.00 FINA 216 | ![]() | |
| 2° | 3 | BELTRAME GABRIELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 209 | ![]() | |
| 3° | 4 | FLORESCU ANTONIO | 2015 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 208 | ![]() | |
| 4° | 5 | PERBELLINI GIOELE | 2015 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 205 | ![]() | |
| 5° | 1 | CIOPPA MARCO | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 204 | ![]() | |
| 6° | 6 | RIZZI ETTORE | 2015 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 188 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | PADOVAN MATTIA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 8.00 FINA 243 | ![]() | |
| 2° | 5 | ZENORINI CARLO | 2016 | TEAM VERONA SSD | 7.00 FINA 241 | ![]() | |
| 3° | 4 | SEMENZATO FRANCESCO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 5.00 FINA 232 | ![]() | |
| 4° | 3 | PASQUALATO EDOARDO | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 215 | ![]() | |
| 5° | 2 | BONATO GIACOMO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 206 | ![]() | |
| 6° | 1 | FASSINA PIETROALBERTO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 201 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 2 | MAZZER SIMONE | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 11.00 FINA 249 | ![]() | |
| 2° | 3 | MARESCHI LEONARDO | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 9.00 FINA 244 | ![]() | |
| 3° | 4 | CAPPELLARI TOMMASO | 2015 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 6.00 FINA 237 | ![]() | |
| 4° | 1 | BRBORICH VIERO FABIO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 4.00 FINA 230 | ![]() | |
| 5° | 6 | VIANELLO JACOPO | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | 3.00 FINA 221 | ![]() | |
| 6° | 5 | DI MARZO DAVIDE | 2015 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 215 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?