P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | BORIERO ALBERTO | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 495 | ||
2° | 3 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 487 | ||
3° | 5 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 468 | ||
4° | 2 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 447 | ||
5° | 6 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 419 | ||
6° | 7 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 398 | ||
7° | 8 | MARAN GUIDO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 381 | ||
8° | 1 | FABRIS MATTIA | 2002 | 3 PISCINE | FINA 375 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 572 | ||
2° | 4 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 521 | ||
3° | 3 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 506 | ||
4° | 1 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 496 | ||
5° | 7 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 494 | ||
6° | 6 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 492 | ||
7° | 2 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 479 | ||
8° | 8 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 456 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 607 | ||
2° | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | FINA 582 | ||
3° | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 567 | ||
4° | 3 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 554 | ||
5° | 1 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | FINA 553 | ||
6° | 6 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 535 | ||
7° | 8 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 486 | ||
8° | 7 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 471 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | RUSSO CHRISTIAN | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 592 | ||
2° | 4 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | FINA 588 | ||
3° | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 584 | ||
4° | 5 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | FINA 579 | ||
5° | 2 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 571 | ||
6° | 6 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 568 | ||
7° | 7 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 549 | ||
8° | 3 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | FINA 535 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 622 | ||
2° | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 617 | ||
3° | 4 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 595 | ||
4° | 5 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 592 | ||
5° | 2 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | FINA 579 | ||
6° | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 558 | ||
7° | 8 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 549 | ||
8° | 7 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | FINA 538 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 1 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 658 | ||
2° | 4 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 635 | ||
3° | 7 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 631 | ||
4° | 8 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | FINA 623 | ||
5° | 3 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | FINA 605 | ||
6° | 2 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | FINA 600 | ||
7° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 594 | ||
8° | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 580 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 813 | ||
2° | 7 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | RIVIERA NUOTO | FINA 714 | ||
3° | 3 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 706 | ||
4° | 1 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 677 | ||
5° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 674 | ||
6° | 2 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | FINA 646 | ||
7° | 6 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | FINA 638 | ||
8° | 8 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | FINA 627 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?