
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | MAZZOCCO DAVIDE | 2012 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 426 | ![]() | |
| 2° | 3 | CALDOGNETTO MARCO | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 406 | ![]() | |
| 3° | 5 | MAZZOCATO CRISTIANO | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 398 | ![]() | |
| 4° | 6 | SONEGO GIOVANNI | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 391 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | RAVAGNANI GIOELE | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 460 | ![]() | |
| 2° | 5 | ZAMUNER RAOUL | 2012 | ACQUA18 SSD | FINA 447 | ![]() | |
| 3° | 6 | MANTOAN MANUEL | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 446 | ![]() | |
| 4° | 2 | ZANON RODOLFO | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 436 | ![]() | |
| 5° | 4 | AIELLO FEDERICO | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 418 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | PENZO PAOLO | 2012 | TEAM VENETO ASD | FINA 531 | ![]() | |
| 2° | 5 | MORELLO MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 512 | ![]() | |
| 3° | 6 | MACCATROZZO ENRICO | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 505 | ![]() | |
| 4° | 2 | RAVENNA NICOLO' | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 499 | ![]() | |
| 5° | 3 | DEI SVALDI GIACOMO | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 483 | ![]() | |
| 6° | 8 | MOSCA MATTEO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 480 | ![]() | |
| 7° | 1 | ROMAGNOLLO FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 460 | ![]() | |
| 8° | 7 | SACCUCCI RICCARDO | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 458 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PUGHIUC RADU MIHAI | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 583 | ![]() | |
| 2° | 2 | SMANIOTTO PIETRO | 2011 | TEAM VENETO ASD | FINA 565 | ![]() | |
| 3° | 3 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 563 | ![]() | |
| 4° | 6 | KULLOLLI ALEX | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 542 | ![]() | |
| 5° | 5 | SCAPIN MATTIA | 2010 | TEAM VERONA SSD | FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 7 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 533 | ![]() | |
| 7° | 1 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 523 | ![]() | |
| 8° | 8 | GENOVESE CARLO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 505 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 679 | ![]() | |
| 2° | 1 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 623 | ![]() | |
| 3° | 3 | BORGATO RICCARDO | 2006 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 617 | ![]() | |
| 4° | 5 | ZORZI ENRICO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 614 | ![]() | |
| 5° | 7 | FORESTO MATTEO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 601 | ![]() | |
| 6° | 8 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 593 | ![]() | |
| 7° | 6 | LANFRIT VITTORIO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 592 | ![]() | |
| 8° | 2 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 570 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?