P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 7 | ROSSI BEATRICE | 2009 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 519 | ![]() | |
2° | 2 | LANGONE MICHELA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 412 | ![]() | |
3° | 5 | PAZIENZA FEDERICA | 2007 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 366 | ![]() | |
4° | 4 | VERDINI VANESSA | 2011 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 343 | ![]() | |
5° | 3 | NEFZI SOFIA | 2012 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 341 | ![]() | |
- | 6 | WELSH CHARLOTTE | 2010 | NSS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 5 | JACKSON MILA | 2010 | NSS | 0.00 FINA 505 | ![]() | |
2° | 3 | DEDI ELENA | 2012 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 407 | ![]() | |
3° | 6 | GAVA MIRABAL SOFIA | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 397 | ![]() | |
4° | 7 | DE MAGISTRA SOFIA | 2011 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 377 | ![]() | |
5° | 1 | GARATTO MARIA VITTORIA | 2012 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 374 | ![]() | |
6° | 2 | ROIN FRANCESCA | 2011 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 0.00 FINA 350 | ![]() | |
- | 4 | MACCATROZZO MATILDE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 6 | DOZZI BIANCA | 2012 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 473 | ![]() | |
2° | 3 | FINI MARTINA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 408 | ![]() | |
3° | 7 | VENTURATO MADDALENA | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
4° | 5 | DA RE GIULIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 398 | ![]() | |
5° | 2 | MARTIN CLAUDIA | 2012 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 391 | ![]() | |
6° | 1 | MORARENCO ANASTASIA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 384 | ![]() | |
7° | 4 | CANCIAN ILARIA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 369 | ![]() | |
8° | 8 | DELL'AQUILA AGNESE | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 363 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 3 | TANDUO ANITA | 2010 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 531 | ![]() | |
2° | 8 | IORIO MARIA SOFIA | 2010 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 0.00 FINA 470 | ![]() | |
3° | 5 | LOVAT VERA | 2012 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 462 | ![]() | |
4° | 2 | ZANIN ANGELICA | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 457 | ![]() | |
5° | 1 | FRESCUCCI ALICE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 452 | ![]() | |
6° | 4 | ROSSI ISABELLA | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 436 | ![]() | |
7° | 6 | DONATELLO GIULIA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 434 | ![]() | |
- | 7 | VANELLI CAROLINA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 2 | BALZANO GRETA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 516 | ![]() | |
2° | 4 | CERVELLATI MARIASOLE | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 458 | ![]() | |
3° | 6 | CECCHET FEDERICA | 2011 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 455 | ![]() | |
4° | 7 | ZORZAN MILENA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 452 | ![]() | |
5° | 3 | NALON ILARIA PAOLA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 446 | ![]() | |
6° | 1 | SARTORELLO FRANCESCA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 435 | ![]() | |
7° | 8 | TERRAZZINO AURORA | 2012 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
8° | 5 | NERI MARGOT | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 414 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | ULIANA VITTORIA | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 512 | ![]() | |
2° | 7 | SIMONATO NAUSICAA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 508 | ![]() | |
3° | 4 | MARTINI GIOIA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 496 | ![]() | |
4° | 3 | BACCHION REBECCA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 492 | ![]() | |
5° | 5 | MARSON GIULIA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 478 | ![]() | |
6° | 2 | DAL BORGO GRETA | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 473 | ![]() | |
7° | 8 | RINALDI SOFIA | 2012 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 447 | ![]() | |
- | 1 | FORTUZZI BENEDETTA | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | PRATILLO MADDALENA | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
2° | 5 | ZAGO NOEMI SOFIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 504 | ![]() | |
3° | 2 | BELLETTI VITTORIA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 504 | ![]() | |
4° | 8 | CROESI GIORGIA | 2008 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 491 | ![]() | |
5° | 4 | MOHN LAURA | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 472 | ![]() | |
6° | 3 | HASLEHURST ERIN | 2004 | PINNACLE GRYPHONS AQUATICS | 0.00 FINA 450 | ![]() | |
7° | 1 | ZAGALLO VALENTINA | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 438 | ![]() | |
8° | 7 | SABATTINI VIOLA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 422 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 7 | DALL'OLIO CHIARA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
2° | 8 | DELLE FRATTE GIOIA | 2008 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 489 | ![]() | |
3° | 1 | GROSSI EMMA | 2008 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 480 | ![]() | |
4° | 5 | CASCIONE GIULIA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 475 | ![]() | |
5° | 6 | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 468 | ![]() | |
6° | 3 | MARCHI ALICE | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 466 | ![]() | |
7° | 2 | SARTOR MARIKA | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 443 | ![]() | |
- | 4 | BRUCO MARTINA | 2007 | ACQUA18 SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 4 | LENA SOFIA | 2009 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 530 | ![]() | |
2° | 3 | WATT KAYLEE | 2012 | CARDINAL AQUATICS | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
3° | 2 | PAESAN EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 508 | ![]() | |
4° | 6 | D'ASCANIO LAURA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 507 | ![]() | |
5° | 5 | ROSALEN ALESSIA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
6° | 8 | BISON VITTORIA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 492 | ![]() | |
7° | 1 | BOARI ASIA | 2008 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 464 | ![]() | |
8° | 7 | BERTIATO EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 377 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 7 | CORAZZIN BEATRICE | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 527 | ![]() | |
2° | 2 | HILLEN KIERSTEN | 2012 | VASA SWIM | 0.00 FINA 523 | ![]() | |
3° | 4 | BISOGNIN SARA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 523 | ![]() | |
4° | 6 | READER JASMIN | 2010 | NSS | 0.00 FINA 512 | ![]() | |
5° | 5 | BUDAI MARGHERITA | 2009 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 512 | ![]() | |
6° | 8 | GIORA ALESSIA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 496 | ![]() | |
7° | 3 | CAMPAGNOLO ATENA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 494 | ![]() | |
8° | 1 | STORK KELLY | 2008 | BOKSBURG AQUATICS | 0.00 FINA 429 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 3 | BRAIDOTTI GEMMA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 616 | ![]() | |
2° | 8 | AVANZI GLORIA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 523 | ![]() | |
3° | 5 | NARDI GIORGIA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 518 | ![]() | |
4° | 4 | MAROSTICA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
5° | 7 | CESCON ADELE | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 511 | ![]() | |
6° | 6 | MARANGON SVEVA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 506 | ![]() | |
7° | 1 | HAUPT RILEY | 2012 | CARDINAL AQUATICS | 0.00 FINA 478 | ![]() | |
8° | 2 | PIENAAR MIA | 2011 | PINNACLE GRYPHONS AQUATICS | 0.00 FINA 459 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 6 | PAESAN LINDA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 566 | ![]() | |
2° | 3 | FADALTI BENEDETTA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 561 | ![]() | |
3° | 7 | MARTIGNAGO SARA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 543 | ![]() | |
4° | 1 | BIZZARRI IRENE | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 527 | ![]() | |
5° | 5 | PETENA' VITTORIA | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 520 | ![]() | |
6° | 2 | DE WALL ARAYA | 2008 | PINNACLE GRYPHONS AQUATICS | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
7° | 4 | VAVASORI ELEONORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 495 | ![]() | |
- | 8 | CARASSITI MATIZ SOFIA | 2008 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 6 | DURANTE ANNA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 628 | ![]() | |
2° | 3 | BORTOLAN GAIA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 573 | ![]() | |
3° | 8 | SORRENTINO AGNESE MARIA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 554 | ![]() | |
4° | 2 | EUSEBI ELISA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 552 | ![]() | |
5° | 5 | DANELON ANNA | 2010 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 537 | ![]() | |
6° | 7 | SARTORE AURORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 526 | ![]() | |
7° | 1 | BIACCHESSI ASIA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 517 | ![]() | |
8° | 4 | MANISCALCO GIORGIA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 507 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | CHINELLATO LETIZIA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 584 | ![]() | |
2° | 4 | VELLO CHIARA MARIA | 2009 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 575 | ![]() | |
3° | 5 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 568 | ![]() | |
4° | 2 | BEGHETTO COSTANZA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 562 | ![]() | |
5° | 8 | PELLATTIERO GIORGIA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 550 | ![]() | |
6° | 1 | DISSEGNA CATERINA | 2012 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 548 | ![]() | |
7° | 3 | MEESER PAIGE | 2010 | CARDINAL AQUATICS | 0.00 FINA 522 | ![]() | |
8° | 7 | ORBEL ERIKA | 2009 | NSS | 0.00 FINA 485 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | SPANO VITTORIA | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 637 | ![]() | |
2° | 8 | TESSARO STELLA | 2012 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 632 | ![]() | |
3° | 4 | BACCIN EMMA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 591 | ![]() | |
4° | 7 | RIVA AURORA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 582 | ![]() | |
5° | 3 | FOCCARDI VALENTINA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 558 | ![]() | |
6° | 2 | MASI CLARA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 558 | ![]() | |
7° | 1 | PUJATTI GRETA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 485 | ![]() | |
- | 6 | VAN ZYL DANIKA | 2009 | NSS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | SARTORE DESIREE | 2008 | TEAM VENETO ASD | 1.00 FINA 690 | ![]() | |
2° | 3 | BRIDA CARLOTTA LORENZA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 653 | ![]() | |
3° | 2 | ULIANA GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 585 | ![]() | |
4° | 1 | SORRENTINO LIDIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 584 | ![]() | |
5° | 6 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 573 | ![]() | |
6° | 8 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 560 | ![]() | |
7° | 7 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 559 | ![]() | |
8° | 5 | BELING NICOLE | 2008 | CARDINAL AQUATICS | 0.00 FINA 502 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | PERES MARTA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 2.00 FINA 692 | ![]() | |
2° | 6 | ZANATTA ADELE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 614 | ![]() | |
3° | 5 | MARITZ ANIA | 2008 | NSS | 0.00 FINA 606 | ![]() | |
4° | 4 | BARTOLOMUCCI EMMA | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 605 | ![]() | |
5° | 2 | ZALTRON VIOLA | 2012 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 577 | ![]() | |
6° | 3 | VELLO GIULIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 572 | ![]() | |
7° | 7 | MONDIN MARGHERITA | 2008 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 565 | ![]() | |
8° | 1 | TAGLIAPIETRA EVA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 526 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | CHIBA NICOLETTA | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 618 | ![]() | |
2° | 3 | CASSOLATO ANGELICA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 613 | ![]() | |
3° | 4 | GOBBATO GAIA | 2008 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 598 | ![]() | |
4° | 5 | SANDOLI SIMONA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 584 | ![]() | |
5° | 8 | BASSO ASIA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 563 | ![]() | |
6° | 2 | SORRENTINO CECILIA JOAN | 2008 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 0.00 FINA 561 | ![]() | |
7° | 6 | BILANCIONI GAIA | 2011 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 559 | ![]() | |
8° | 1 | SAMBO ALICE | 2006 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 542 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | BISETTO EMMA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 630 | ![]() | |
2° | 6 | SANTIN CAMILLA | 2008 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 628 | ![]() | |
3° | 3 | PASQUALE ARIANNA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 617 | ![]() | |
4° | 2 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 611 | ![]() | |
5° | 7 | BONALDO ANNA MARI | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 600 | ![]() | |
6° | 4 | BATTISTELLA CHIARA | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 595 | ![]() | |
7° | 1 | RIGO STELLA | 2010 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 572 | ![]() | |
8° | 8 | CECCHINI AURORA | 2011 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 545 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | WHINERAY TESS | 2005 | NSS | 0.00 FINA 648 | ![]() | |
2° | 2 | CASTELLAN ALESSIA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 638 | ![]() | |
3° | 7 | ALBANI MICHELA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 631 | ![]() | |
4° | 6 | TREVISAN MARIAVITTORIA | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 595 | ![]() | |
5° | 1 | BARONI ZOE | 2009 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 0.00 FINA 589 | ![]() | |
6° | 5 | PASINATO SOFIA | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 588 | ![]() | |
7° | 3 | GALLI AMBRA | 2008 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 588 | ![]() | |
- | 8 | PEDROCCO SARA | 2007 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | BASSO GINEVRA VITTORIA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 685 | ![]() | |
2° | 3 | CURTI ELENA | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 675 | ![]() | |
3° | 2 | ROMARE MELISSA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 659 | ![]() | |
4° | 4 | MASETTO ELENA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 636 | ![]() | |
5° | 7 | SCHOLTZ ASHLEY | 2008 | CARDINAL AQUATICS | 0.00 FINA 621 | ![]() | |
6° | 8 | FRISONI SARA | 2005 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 558 | ![]() | |
7° | 5 | FRANZONI OLIVIA ASLI | 2010 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 558 | ![]() | |
- | 1 | PINTON SOFIA | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | EDWARDS CHELSEY | 2001 | NSS | 9.00 FINA 821 | ![]() | |
2° | 4 | MEDER REBECCA | 2002 | NSS | 7.00 FINA 803 | ![]() | |
3° | 6 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 6.00 FINA 722 | ![]() | |
4° | 3 | LE ROUX SCARLETT | 2008 | CARDINAL AQUATICS | 5.00 FINA 713 | ![]() | |
5° | 1 | MORESCHINI ANGELICA | 2004 | TEAM VENETO ASD | 4.00 FINA 705 | ![]() | |
6° | 2 | CONTE SOFIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 3.00 FINA 702 | ![]() | |
7° | 8 | CONTE NOEMI | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 673 | ![]() | |
- | 7 | VISCARDI MARIA | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?