Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Treviso 2 | 25 | M | 02:02.2 |
24/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Treviso B | 25 | M | 01:50.2 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:44.0 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:41.6 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:42.23 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 1 | 25 | M | 01:36.3 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:40.75 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Treviso 2 | 25 | M | 01:58.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:59.8 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 02:01.3 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:51.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Treviso 2 | 25 | M | 01:41.6 |
24/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Treviso B | 25 | M | 01:38.6 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:42.35 |
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:34.2 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:35.4 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:29.2 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:30.65 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 01:28.8 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 01:23.9 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:22.3 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:27.45 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 01:23.41 |
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 01:21.16 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:51.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 03:00.4 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 02:56.8 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 03:00.15 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 06:13.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 00:55.13 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:47.44 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:50.30 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 00:42.7 |
05/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 00:41.2 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:43.19 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Treviso 2 | 25 | M | 00:56.0 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 1 | 25 | M | 00:48.9 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 00:44.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:56.37 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 00:52.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Treviso 2 | 25 | M | 00:46.7 |
11/06/2022 | 11° Trofeo CANOVASPORT - 6° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 00:45.66 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 00:41.6 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 00:40.3 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 00:40.4 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:40.94 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:39.86 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 1 | 25 | M | 00:38.1 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 00:35.63 |
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 00:35.76 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?