P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 696.00 FINA 549 | ||
2° | 5 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO | 614.00 FINA 485 | ||
3° | 6 | BERTOTTI LEONARDO | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 559.00 FINA 442 | ||
4° | 4 | VISENTIN SIMONE | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 532.00 FINA 420 | ||
5° | 7 | STEVANATO GIOVANNI | 2009 | STILELIBERO SSD | 519.00 FINA 410 | ||
6° | 8 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | 491.00 FINA 387 | ||
7° | 2 | COSTA CHARLIE | 2008 | ANTARES NUOTO | 408.00 FINA 322 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | LANFRIT VITTORIO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | 717.00 FINA 566 | ||
2° | 4 | VIANELLO TOMMASO | 2008 | NUOTO VENEZIA | 714.00 FINA 564 | ||
3° | 7 | BIZZOTTO ZULIAN BRANDO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 673.00 FINA 532 | ||
4° | 6 | SPOLAORE GIANMARCO | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 655.00 FINA 517 | ||
5° | 3 | BIGARDI PIETRO | 2009 | Team Verona ASD | 644.00 FINA 508 | ||
6° | 2 | BOVO SIMONE | 2007 | RIVIERA NUOTO | 617.00 FINA 487 | ||
7° | 8 | MORETTI BRUNO | 2007 | BOLZANO NUOTO | 615.00 FINA 485 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | VIANELLO SAMUELE | 2007 | LEOSPORT | 931.00 FINA 735 | ||
2° | 5 | CEOLIN FRANCESCO | 2008 | TEAM VENETO | 862.00 FINA 681 | ||
3° | 7 | CROSATO RICCARDO | 2007 | HYDROS | 807.00 FINA 637 | ||
4° | 4 | BONOTTO GIACOMO | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 797.00 FINA 629 | ||
5° | 3 | ZANIN ANDREA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | 774.00 FINA 611 | ||
6° | 8 | MENESTRINA STEFANO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 745.00 FINA 588 | ||
7° | 2 | SPONTON SERGIO | 2007 | PADOVANUOTO | 725.00 FINA 572 | ||
8° | 10 | SARTOR IVAN | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 723.00 FINA 571 | ||
9° | 9 | OBINU VINCENZO PAOLO | 2007 | ASD RARI NANTES ALA | 697.00 FINA 550 | ||
10° | 1 | SPITALER PAUL | 2008 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 641.00 FINA 506 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?