Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  1a giornata attività di categoria regionale (femminile)  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:51.0
LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 20
5 ANDRETTA SINDIA 1989 RARI NANTES MAROSTICA 01:13.1  
3 BATTISTELLA ALESSIA 1990 RARI NANTES MAROSTICA 01:13.4  
4 BRESSAN FEDERICA 1991 ACQUAVIVA 2001 01:15.4  
2 D'OVIDIO MARTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:16.3  
1 PATTARELLO CAROLINA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:17.5  
Serie n° 19
1 DELLI ZOTTI SARA 1990 U.N. PLAVIS 01:10.9  
2 TESSARO MARY 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:12.1  
5 CASAGRANDE LAURA 1989 U.N. PLAVIS 01:13.1  
3 FENIO LUCIA 1988 2MILA s.s.d. a r.l. 01:13.9  
4 RIGOTTI GIULIA 1990 A.S.D. LEOSPORT 01:14.6  
Serie n° 18
5 FERRARESE NICOLE 1990 ACQUAVIVA 2001 01:11.8  
4 FERRARI ELEONORA 1987 ACQUAVIVA 2001 01:12.3  
2 GASPARINI MONICA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:13.6  
1 BRAZZIT BARBARA 1990 U.S.D. HYDROS 01:13.7  
6 BIANCHIN COSTANZA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:14.9  
- 3 BIASOTTO ALESSIA 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS  
Serie n° 17
1 MANFREDA NICOLE 1990 PLAIN TEAM VENETO 01:09.1  
4 VISENTIN PATRIZIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.1  
3 SIRCH FRANCESCA 1989 U.N. PLAVIS 01:10.4  
6 BARBALACO ALESSANDRA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:12.1  
5 PELLIZZON ALICE 1989 ASD MIRANO NOALE SW 01:15.7  
- 2 MAZZUCCO CAMILLA 1990 NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. ASS  
Serie n° 16
5 MOSELE ANGELA 1990 RARI NANTES MAROSTICA 01:09.5  
6 PERIN VALENTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:09.7  
4 SACCARDIN DILETTA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:11.1  
3 ZERBINI ELEONORA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:11.3  
2 CORTESE FRANCESCA 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:12.2  
1 MICHIELETTO ROBERTA 1989 ASD MIRANO NOALE SW 01:15.2  
Serie n° 15
3 DE STEFANI MICHELA 1988 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.9  
1 CARCERERI LISA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:09.7  
6 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:10.3  
4 TAGLIAPIETRA SILVIA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:10.7  
5 ALBERONI CATERINA 1985 ASD MIRANO NOALE SW 01:12.0  
2 AVOGARO GIULIA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:12.5  
Serie n° 14
6 FACCHIN FEDERICA 1990 U.N. PLAVIS 01:06.3  
3 BEDIN ELEONORA 1990 A.S.D. LEOSPORT 01:08.2  
4 BACCHIN GLORIA 1986 RARI NANTES MAROSTICA 01:08.6  
1 FAVERO GIORGIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:09.0  
5 BONAVENTURA SERENA 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:09.0  
2 BALDISSER GIULIA 1989 U.S.D. HYDROS 01:10.9  
Serie n° 13
1 VIRANO GIORGIA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:07.3  
5 REGINATO NADIA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.2  
6 DE LUCCHI ILARIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.3  
2 DAL DEGAN EVA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.7  
3 MAROSO ILENIA 1988 RARI NANTES MAROSTICA 01:09.7  
4 VESENTINI GIANNA 1986 ACQUAVIVA 2001 01:11.3  
Serie n° 12
4 TABOGA ELENA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.9  
3 PINEIRO ROCIO MILENA 1988 U.N. PLAVIS 01:07.0  
6 DALLAN DANIELA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.7  
2 BOTTEON VERONICA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.9  
5 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:08.1  
1 ARMAROLI NATASCIA 1988 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.9  
Serie n° 11
2 DE BIASI IRENE 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:05.1  
6 DAL CIN AZZURRA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.8  
3 RUSPINI BEATRICE 1989 U.S.D. HYDROS 01:06.8  
1 FAVARO MARICA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:08.0  
4 SACILOTTO CHIARA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:08.0  
5 ROCCO ALESSANDRA 1989 NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. 01:09.0  
Serie n° 10
2 MAROCCOLO GIORGIA 1989 A.S.D. LEOSPORT 01:05.5  
4 BORSATO CHIARA 1987 RARI NANTES MAROSTICA 01:06.2  
5 STRAMARE CAMILLA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.5  
6 KEPPEL SONIA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:07.5  
- 1 PIZZATO ISABELLA 1988 A.S.D. Nuoto Venezia ASS  
- 3 SCARABOTTOLO MARTA 1990 PLAIN TEAM VENETO SQU  
Serie n° 9
6 SACILOTTO SERENA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:04.7  
2 PIERANTONI SILVIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.8  
3 ZANUTTO MARINA 1989 U.N. PLAVIS 01:04.8  
5 GAVA FEDERICA 1989 U.N. PLAVIS 01:05.3  
4 COLLE IRENE 1985 U.S.D. HYDROS 01:06.7  
1 CARRARO ELENA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:06.9  
Serie n° 8
3 CALLEGARO SILVIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:03.9  
6 SALVATO SARA 1989 2MILA s.s.d. a r.l. 01:04.1  
4 PIZZINI GIORGIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.2  
1 SAVIAN LUCIA 1987 U.S.D. HYDROS 01:04.6  
2 POZZA FEDERICA 1984 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:05.6  
5 CHIEREGATO CHIARA 1988 U.N. PLAVIS 01:09.4  
Serie n° 7
1 LEON ANNALISA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:02.1  
5 BENEDETTI GIORGIA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:04.2  
2 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:04.4  
3 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
4 ZANCHETTA MARTINA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:04.9  
6 FERRO MARTINA 1987 ASD MIRANO NOALE SW 01:07.2  
Serie n° 6
2 DE FRANCESCHI BEATRICE 1988 U.S.D. HYDROS 01:02.5  
3 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.1  
5 TOSETTO MARTINA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:03.6  
1 PRAI GIULIA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:04.0  
6 CORDIALI SERENA 1983 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:04.4  
4 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:04.9  
Serie n° 5
3 CISCATO MICHELA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 01:02.1  
4 GRESELIN ANNA 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.0  
2 RETIS CHIARA 1989 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.2  
6 FURLAN FEDERICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.7  
5 CABIANCA ALICE 1985 A.S.D. Nuoto Venezia 01:04.5  
1 PELLIZZON GIULIA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:04.7  
Serie n° 4
3 CAMERO ILARIA 1986 ACQUAVIVA 2001 01:02.4  
1 SQUIZZATO GIORGIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:02.6  
6 TOMIELLO GIULIA 1988 SCHIO NUOTO FAMILA 01:04.1  
5 COPETTA SILVIA 1988 PLAIN TEAM VENETO 01:04.5  
4 COLOMBO SERENA 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:05.7  
- 2 BARBIERO SILVIA 1987 RARI NANTES MAROSTICA ASS  
Serie n° 3
3 BELTRAMELLO CHIARA 1984 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:01.1  
6 FABBIAN SILVIA 1987 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:01.6  
4 CORDIALI MARIKA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.0  
5 BARBIERI ARIANNA 1989 PLAIN TEAM VENETO 01:02.5  
1 BUORO GIADA 1988 U.S.D. HYDROS 01:03.0  
2 PACAGNELLA ELENA 1984 PLAIN TEAM VENETO 01:03.8  
Serie n° 2
2 SIMONETTO MARIALAURA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:00.1  
6 ZANELLA LAURA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:01.3  
5 CECCHINELLO GIULIA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:02.0  
3 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:02.1  
4 CHINELLATO VALENTINA 1985 PLAIN TEAM VENETO 01:02.1  
1 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.8  
Serie n° 1
5 GIANESINI ALICE 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:59.5  
2 FURLAN GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 00:59.7  
4 GEMO ELENA 1987 PLAIN TEAM VENETO 00:59.7  
3 SALVADOR SILVIA 1985 U.S.D. HYDROS 01:00.1  
1 MIZZAU ANGELA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:01.2  
6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.7  


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:51.0
LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 GIANESINI ALICE 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:59.5  
1 2 FURLAN GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 00:59.7  
1 4 GEMO ELENA 1987 PLAIN TEAM VENETO 00:59.7  
1 3 SALVADOR SILVIA 1985 U.S.D. HYDROS 01:00.1  
2 2 SIMONETTO MARIALAURA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:00.1  
3 3 BELTRAMELLO CHIARA 1984 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:01.1  
1 1 MIZZAU ANGELA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:01.2  
2 6 ZANELLA LAURA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:01.3  
3 6 FABBIAN SILVIA 1987 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:01.6  
10° 2 5 CECCHINELLO GIULIA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:02.0  
10° 3 4 CORDIALI MARIKA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.0  
12° 5 3 CISCATO MICHELA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 01:02.1  
12° 7 1 LEON ANNALISA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:02.1  
12° 2 3 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:02.1  
12° 2 4 CHINELLATO VALENTINA 1985 PLAIN TEAM VENETO 01:02.1  
16° 4 3 CAMERO ILARIA 1986 ACQUAVIVA 2001 01:02.4  
17° 6 2 DE FRANCESCHI BEATRICE 1988 U.S.D. HYDROS 01:02.5  
17° 3 5 BARBIERI ARIANNA 1989 PLAIN TEAM VENETO 01:02.5  
19° 4 1 SQUIZZATO GIORGIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:02.6  
20° 1 6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.7  
21° 2 1 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.8  
22° 5 4 GRESELIN ANNA 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.0  
22° 3 1 BUORO GIADA 1988 U.S.D. HYDROS 01:03.0  
24° 6 3 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.1  
25° 5 2 RETIS CHIARA 1989 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.2  
26° 6 5 TOSETTO MARTINA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:03.6  
27° 5 6 FURLAN FEDERICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.7  
28° 3 2 PACAGNELLA ELENA 1984 PLAIN TEAM VENETO 01:03.8  
29° 8 3 CALLEGARO SILVIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:03.9  
30° 6 1 PRAI GIULIA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:04.0  
31° 4 6 TOMIELLO GIULIA 1988 SCHIO NUOTO FAMILA 01:04.1  
31° 8 6 SALVATO SARA 1989 2MILA s.s.d. a r.l. 01:04.1  
33° 7 5 BENEDETTI GIORGIA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:04.2  
33° 8 4 PIZZINI GIORGIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.2  
35° 6 6 CORDIALI SERENA 1983 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:04.4  
35° 7 2 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:04.4  
37° 7 3 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5  
37° 5 5 CABIANCA ALICE 1985 A.S.D. Nuoto Venezia 01:04.5  
37° 4 5 COPETTA SILVIA 1988 PLAIN TEAM VENETO 01:04.5  
40° 8 1 SAVIAN LUCIA 1987 U.S.D. HYDROS 01:04.6  
41° 5 1 PELLIZZON GIULIA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:04.7  
41° 9 6 SACILOTTO SERENA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:04.7  
43° 9 2 PIERANTONI SILVIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.8  
43° 9 3 ZANUTTO MARINA 1989 U.N. PLAVIS 01:04.8  
45° 7 4 ZANCHETTA MARTINA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:04.9  
45° 6 4 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:04.9  
47° 11 2 DE BIASI IRENE 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:05.1  
48° 9 5 GAVA FEDERICA 1989 U.N. PLAVIS 01:05.3  
49° 10 2 MAROCCOLO GIORGIA 1989 A.S.D. LEOSPORT 01:05.5  
50° 8 2 POZZA FEDERICA 1984 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:05.6  
51° 4 4 COLOMBO SERENA 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:05.7  
52° 11 6 DAL CIN AZZURRA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.8  
53° 10 4 BORSATO CHIARA 1987 RARI NANTES MAROSTICA 01:06.2  
54° 14 6 FACCHIN FEDERICA 1990 U.N. PLAVIS 01:06.3  
55° 9 4 COLLE IRENE 1985 U.S.D. HYDROS 01:06.7  
56° 11 3 RUSPINI BEATRICE 1989 U.S.D. HYDROS 01:06.8  
57° 9 1 CARRARO ELENA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:06.9  
57° 12 4 TABOGA ELENA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.9  
59° 12 3 PINEIRO ROCIO MILENA 1988 U.N. PLAVIS 01:07.0  
60° 7 6 FERRO MARTINA 1987 ASD MIRANO NOALE SW 01:07.2  
61° 13 1 VIRANO GIORGIA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:07.3  
62° 10 6 KEPPEL SONIA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:07.5  
62° 10 5 STRAMARE CAMILLA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.5  
64° 12 6 DALLAN DANIELA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.7  
65° 12 2 BOTTEON VERONICA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.9  
66° 11 4 SACILOTTO CHIARA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:08.0  
66° 11 1 FAVARO MARICA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:08.0  
68° 12 5 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:08.1  
69° 13 5 REGINATO NADIA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.2  
69° 14 3 BEDIN ELEONORA 1990 A.S.D. LEOSPORT 01:08.2  
71° 13 6 DE LUCCHI ILARIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.3  
72° 14 4 BACCHIN GLORIA 1986 RARI NANTES MAROSTICA 01:08.6  
73° 13 2 DAL DEGAN EVA 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.7  
74° 12 1 ARMAROLI NATASCIA 1988 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.9  
74° 15 3 DE STEFANI MICHELA 1988 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.9  
76° 14 5 BONAVENTURA SERENA 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:09.0  
76° 14 1 FAVERO GIORGIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:09.0  
76° 11 5 ROCCO ALESSANDRA 1989 NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. 01:09.0  
79° 17 1 MANFREDA NICOLE 1990 PLAIN TEAM VENETO 01:09.1  
80° 8 5 CHIEREGATO CHIARA 1988 U.N. PLAVIS 01:09.4  
81° 16 5 MOSELE ANGELA 1990 RARI NANTES MAROSTICA 01:09.5  
82° 16 6 PERIN VALENTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:09.7  
82° 15 1 CARCERERI LISA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:09.7  
82° 13 3 MAROSO ILENIA 1988 RARI NANTES MAROSTICA 01:09.7  
85° 17 4 VISENTIN PATRIZIA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:10.1  
86° 15 6 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:10.3  
87° 17 3 SIRCH FRANCESCA 1989 U.N. PLAVIS 01:10.4  
88° 15 4 TAGLIAPIETRA SILVIA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:10.7  
89° 14 2 BALDISSER GIULIA 1989 U.S.D. HYDROS 01:10.9  
89° 19 1 DELLI ZOTTI SARA 1990 U.N. PLAVIS 01:10.9  
91° 16 4 SACCARDIN DILETTA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:11.1  
92° 16 3 ZERBINI ELEONORA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:11.3  
92° 13 4 VESENTINI GIANNA 1986 ACQUAVIVA 2001 01:11.3  
94° 18 5 FERRARESE NICOLE 1990 ACQUAVIVA 2001 01:11.8  
95° 15 5 ALBERONI CATERINA 1985 ASD MIRANO NOALE SW 01:12.0  
96° 19 2 TESSARO MARY 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:12.1  
96° 17 6 BARBALACO ALESSANDRA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:12.1  
98° 16 2 CORTESE FRANCESCA 1989 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:12.2  
99° 18 4 FERRARI ELEONORA 1987 ACQUAVIVA 2001 01:12.3  
100° 15 2 AVOGARO GIULIA 1990 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:12.5  
101° 19 5 CASAGRANDE LAURA 1989 U.N. PLAVIS 01:13.1  
101° 20 5 ANDRETTA SINDIA 1989 RARI NANTES MAROSTICA 01:13.1  
103° 20 3 BATTISTELLA ALESSIA 1990 RARI NANTES MAROSTICA 01:13.4  
104° 18 2 GASPARINI MONICA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:13.6  
105° 18 1 BRAZZIT BARBARA 1990 U.S.D. HYDROS 01:13.7  
106° 19 3 FENIO LUCIA 1988 2MILA s.s.d. a r.l. 01:13.9  
107° 19 4 RIGOTTI GIULIA 1990 A.S.D. LEOSPORT 01:14.6  
108° 18 6 BIANCHIN COSTANZA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:14.9  
109° 16 1 MICHIELETTO ROBERTA 1989 ASD MIRANO NOALE SW 01:15.2  
110° 20 4 BRESSAN FEDERICA 1991 ACQUAVIVA 2001 01:15.4  
111° 17 5 PELLIZZON ALICE 1989 ASD MIRANO NOALE SW 01:15.7  
112° 20 2 D'OVIDIO MARTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:16.3  
113° 20 1 PATTARELLO CAROLINA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:17.5  
- 18 3 BIASOTTO ALESSIA 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS  
- 17 2 MAZZUCCO CAMILLA 1990 NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. ASS  
- 4 2 BARBIERO SILVIA 1987 RARI NANTES MAROSTICA ASS  
- 10 1 PIZZATO ISABELLA 1988 A.S.D. Nuoto Venezia ASS  
- 10 3 SCARABOTTOLO MARTA 1990 PLAIN TEAM VENETO SQU  

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - F
1 5 GIANESINI ALICE 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 00:59.5 0.00
1 4 GEMO ELENA 1987 PLAIN TEAM VENETO 00:59.7 0.00
2 2 SIMONETTO MARIALAURA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:00.1 0.00
3 6 FABBIAN SILVIA 1987 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:01.6 0.00
2 5 CECCHINELLO GIULIA 1989 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:02.0 0.00
3 5 BARBIERI ARIANNA 1989 PLAIN TEAM VENETO 01:02.5 0.00
4 1 SQUIZZATO GIORGIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:02.6 0.00
5 4 GRESELIN ANNA 1990 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.0 0.00
5 2 RETIS CHIARA 1989 SCHIO NUOTO FAMILA 01:03.2 0.00
10° 4 6 TOMIELLO GIULIA 1988 SCHIO NUOTO FAMILA 01:04.1 0.00
11° 4 5 COPETTA SILVIA 1988 PLAIN TEAM VENETO 01:04.5 0.00
12° 9 3 ZANUTTO MARINA 1989 U.N. PLAVIS 01:04.8 0.00
13° 11 2 DE BIASI IRENE 1990 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:05.1 0.00
14° 10 5 STRAMARE CAMILLA 1990 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.5 0.00
15° 12 5 PANTALEONI CARLOTTA 1990 U.S.D. HYDROS 01:08.1 0.00
16° 14 3 BEDIN ELEONORA 1990 A.S.D. LEOSPORT 01:08.2 0.00
17° 15 6 PUPULIN VERONICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:10.3 0.00
18° 15 4 TAGLIAPIETRA SILVIA 1990 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:10.7 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
P7 - F
20 4 BRESSAN FEDERICA 1991 ACQUAVIVA 2001 01:15.4 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - F
1 2 FURLAN GIULIA 1988 U.S.D. HYDROS 00:59.7 0.00
1 1 MIZZAU ANGELA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:01.2 0.00
2 6 ZANELLA LAURA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:01.3 0.00
5 3 CISCATO MICHELA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 01:02.1 0.00
7 1 LEON ANNALISA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:02.1 0.00
2 3 CONTESSOTTO ELENA 1987 U.S.D. HYDROS 01:02.1 0.00
4 3 CAMERO ILARIA 1986 ACQUAVIVA 2001 01:02.4 0.00
6 2 DE FRANCESCHI BEATRICE 1988 U.S.D. HYDROS 01:02.5 0.00
1 6 POLEGATO CARLOTTA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.7 0.00
10° 2 1 PERIN TAMARA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:02.8 0.00
11° 3 1 BUORO GIADA 1988 U.S.D. HYDROS 01:03.0 0.00
12° 6 3 ANDREOLA MARTINA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:03.1 0.00
13° 6 5 TOSETTO MARTINA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:03.6 0.00
14° 5 6 FURLAN FEDERICA 1990 U.S.D. HYDROS 01:03.7 0.00
15° 8 3 CALLEGARO SILVIA 1987 PLAIN TEAM VENETO 01:03.9 0.00
16° 6 1 PRAI GIULIA 1988 CENTRO NUOTO CITTADELLA 01:04.0 0.00
17° 8 6 SALVATO SARA 1989 2MILA s.s.d. a r.l. 01:04.1 0.00
18° 7 5 BENEDETTI GIORGIA 1986 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:04.2 0.00
18° 8 4 PIZZINI GIORGIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.2 0.00
20° 7 2 CAIS MARZIA 1988 U.N. PLAVIS 01:04.4 0.00
21° 7 3 FELTRIN ERIKA 1990 U.S.D. HYDROS 01:04.5 0.00
22° 8 1 SAVIAN LUCIA 1987 U.S.D. HYDROS 01:04.6 0.00
23° 5 1 PELLIZZON GIULIA 1986 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:04.7 0.00
23° 9 6 SACILOTTO SERENA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:04.7 0.00
25° 9 2 PIERANTONI SILVIA 1987 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:04.8 0.00
26° 7 4 ZANCHETTA MARTINA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:04.9 0.00
26° 6 4 DE LONGHI CHIARA 1987 U.N. PLAVIS 01:04.9 0.00
28° 9 5 GAVA FEDERICA 1989 U.N. PLAVIS 01:05.3 0.00
29° 10 2 MAROCCOLO GIORGIA 1989 A.S.D. LEOSPORT 01:05.5 0.00
30° 4 4 COLOMBO SERENA 1986 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:05.7 0.00
31° 11 6 DAL CIN AZZURRA 1988 U.N. PLAVIS 01:05.8 0.00
32° 10 4 BORSATO CHIARA 1987 RARI NANTES MAROSTICA 01:06.2 0.00
33° 14 6 FACCHIN FEDERICA 1990 U.N. PLAVIS 01:06.3 0.00
34° 11 3 RUSPINI BEATRICE 1989 U.S.D. HYDROS 01:06.8 0.00
35° 9 1 CARRARO ELENA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:06.9 0.00
35° 12 4 TABOGA ELENA 1990 U.S.D. HYDROS 01:06.9 0.00
37° 12 3 PINEIRO ROCIO MILENA 1988 U.N. PLAVIS 01:07.0 0.00
38° 7 6 FERRO MARTINA 1987 ASD MIRANO NOALE SW 01:07.2 0.00
39° 13 1 VIRANO GIORGIA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 01:07.3 0.00
40° 10 6 KEPPEL SONIA 1987 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:07.5 0.00
41° 12 6 DALLAN DANIELA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:07.7 0.00
42° 12 2 BOTTEON VERONICA 1990 U.N. PLAVIS 01:07.9 0.00
43° 11 4 SACILOTTO CHIARA 1989 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:08.0 0.00
43° 11 1 FAVARO MARICA 1990 ASD MIRANO NOALE SW 01:08.0 0.00
45° 13 5 REGINATO NADIA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.2 0.00
46° 13 6 DE LUCCHI ILARIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:08.3 0.00
