P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | GUSI ALBERTO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 492 | ||
2° | 5 | ZANIN ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | FINA 491 | ||
3° | 7 | ROCCO GIOSUE' | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 482 | ||
4° | 3 | BUTTARELLI LUCA | 2003 | HYDROS | FINA 463 | ||
5° | 1 | MARETTO CARLO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 461 | ||
6° | 2 | VISENTIN RICCARDO | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 456 | ||
7° | 8 | COMUNELLO ANGELO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 451 | ||
8° | 9 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 437 | ||
- | 6 | MAGRO RICCARDO | 2003 | PADOVANUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 517 | ||
2° | 4 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 510 | ||
3° | 7 | BORGO ALBERTO | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 494 | ||
4° | 3 | VICENTINI LEONARDO | 2003 | NUOTATORI TRENTINI | FINA 493 | ||
4° | 6 | MASINI FEDERICO | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 493 | ||
6° | 9 | MAINES MATTIA | 2003 | NUOTATORI TRENTINI | FINA 489 | ||
7° | 2 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 487 | ||
8° | 8 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 485 | ||
9° | 1 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 463 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 586 | ||
2° | 2 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | FINA 577 | ||
3° | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 563 | ||
4° | 6 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 561 | ||
5° | 4 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 548 | ||
6° | 9 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | FINA 529 | ||
7° | 5 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 525 | ||
8° | 10 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 524 | ||
9° | 7 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 523 | ||
10° | 8 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 502 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | PECORARO GABRIELE | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | FINA 586 | ||
2° | 8 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 579 | ||
3° | 6 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 578 | ||
4° | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 566 | ||
5° | 2 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | FINA 563 | ||
6° | 9 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 561 | ||
7° | 10 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 556 | ||
8° | 3 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | FINA 547 | ||
9° | 1 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | FINA 540 | ||
10° | 7 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | FINA 532 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | FINA 616 | ||
2° | 3 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 610 | ||
3° | 9 | VEGRO MICHELE | 2000 | ADRIA NUOTO | FINA 607 | ||
4° | 7 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | FINA 601 | ||
5° | 4 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 600 | ||
5° | 10 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 600 | ||
7° | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | FINA 588 | ||
8° | 8 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | FINA 578 | ||
9° | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 550 | ||
10° | 1 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | FINA 528 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 733 | ||
2° | 6 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | FINA 717 | ||
3° | 7 | GOBBO DAVIDE | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 676 | ||
4° | 4 | FRIGO MANUEL | 1997 | TEAM VENETO | FINA 658 | ||
5° | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | FINA 643 | ||
6° | 1 | RONCOLATO ALAN | 1998 | NUOTATORI TRENTINI | FINA 643 | ||
7° | 8 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 632 | ||
8° | 9 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 626 | ||
9° | 2 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 624 | ||
10° | 10 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 601 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?