P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 511 | ||
2° | 5 | ORLANDINI LUCIO MASSIMO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 511 | ||
3° | 4 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 509 | ||
4° | 3 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | FINA 503 | ||
- | 2 | ROSSETTO RICCARDO | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | FINA 553 | ||
2° | 5 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | FINA 527 | ||
3° | 3 | PANDIN RICCARDO | 2003 | HYDROS | FINA 525 | ||
4° | 2 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 515 | ||
5° | 7 | MICILLO WILLIAM | 2003 | CSS | FINA 493 | ||
6° | 6 | SARTORETTO ALESSIO | 2003 | HYDROS | FINA 492 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 579 | ||
2° | 2 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | FINA 562 | ||
3° | 4 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 552 | ||
4° | 3 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | FINA 551 | ||
5° | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 541 | ||
6° | 8 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 541 | ||
7° | 6 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 540 | ||
8° | 1 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | FINA 535 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | FINA 633 | ||
2° | 3 | MARCON RICCARDO | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 622 | ||
3° | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 617 | ||
4° | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 614 | ||
5° | 7 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 591 | ||
6° | 5 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 590 | ||
7° | 8 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 560 | ||
8° | 1 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 558 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?