P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:22.78 | FINA 509 | |
2° | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:24.99 | FINA 486 | |
3° | 4 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.18 | FINA 484 | |
4° | 3 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 02:28.05 | FINA 457 | |
5° | 8 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 431 | |
6° | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:31.50 | FINA 426 | |
7° | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:33.96 | FINA 406 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:18.62 | FINA 556 | |
2° | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.86 | FINA 553 | |
3° | 4 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 02:21.48 | FINA 523 | |
4° | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.38 | FINA 503 | |
5° | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:24.98 | FINA 486 | |
6° | 6 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:25.32 | FINA 483 | |
7° | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.36 | FINA 482 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 02:12.52 | FINA 637 | |
2° | 3 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:15.80 | FINA 592 | |
3° | 10 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:18.21 | FINA 561 | |
4° | 7 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:18.49 | FINA 558 | |
5° | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.40 | FINA 547 | |
6° | 4 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.18 | FINA 538 | |
7° | 1 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.24 | FINA 537 | |
8° | 9 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 02:21.64 | FINA 521 | |
9° | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.78 | FINA 520 | |
10° | 8 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.88 | FINA 508 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 02:12.86 | FINA 632 | |
2° | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:15.36 | FINA 597 | |
3° | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.64 | FINA 581 | |
4° | 9 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:16.83 | FINA 578 | |
5° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:17.00 | FINA 576 | |
6° | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:17.68 | FINA 568 | |
7° | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:18.27 | FINA 560 | |
8° | 4 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:19.65 | FINA 544 | |
9° | 10 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:19.97 | FINA 540 | |
10° | 8 | FAVA PAOLO | 1994 | HYDROS | 02:20.26 | FINA 537 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 1 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:10.69 | FINA 664 | |
2° | 5 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:14.07 | FINA 615 | |
3° | 2 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 02:14.94 | FINA 603 | |
4° | 9 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.40 | FINA 584 | |
5° | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:17.39 | FINA 571 | |
6° | 6 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:17.52 | FINA 570 | |
7° | 7 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.65 | FINA 568 | |
8° | 10 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:21.95 | FINA 518 | |
9° | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
10° | 8 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:22.43 | FINA 513 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:08.84 | FINA 693 | |
2° | 7 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:10.61 | FINA 665 | |
3° | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.05 | FINA 658 | |
4° | 8 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:12.53 | FINA 636 | |
5° | 6 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.57 | FINA 636 | |
6° | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.00 | FINA 630 | |
7° | 3 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
8° | 9 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:15.97 | FINA 589 | |
9° | 2 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.33 | FINA 585 | |
10° | 10 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:17.03 | FINA 576 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:08.84 | FINA 693 | |
2° | 1 | 7 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:10.61 | FINA 665 | |
3° | 2 | 1 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:10.69 | FINA 664 | |
4° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.05 | FINA 658 | |
5° | 4 | 6 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 02:12.52 | FINA 637 | |
6° | 1 | 8 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:12.53 | FINA 636 | |
7° | 1 | 6 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.57 | FINA 636 | |
8° | 3 | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 02:12.86 | FINA 632 | |
9° | 1 | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.00 | FINA 630 | |
10° | 1 | 3 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
11° | 2 | 5 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:14.07 | FINA 615 | |
12° | 2 | 2 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 02:14.94 | FINA 603 | |
13° | 3 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:15.36 | FINA 597 | |
14° | 4 | 3 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:15.80 | FINA 592 | |
15° | 1 | 9 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:15.97 | FINA 589 | |
16° | 1 | 2 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.33 | FINA 585 | |
17° | 2 | 9 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.40 | FINA 584 | |
18° | 3 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.64 | FINA 581 | |
19° | 3 | 9 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:16.83 | FINA 578 | |
20° | 3 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:17.00 | FINA 576 | |
21° | 1 | 10 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:17.03 | FINA 576 | |
22° | 2 | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:17.39 | FINA 571 | |
23° | 2 | 6 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:17.52 | FINA 570 | |
24° | 2 | 7 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.65 | FINA 568 | |
25° | 3 | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:17.68 | FINA 568 | |
26° | 4 | 10 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:18.21 | FINA 561 | |
27° | 3 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:18.27 | FINA 560 | |
28° | 4 | 7 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:18.49 | FINA 558 | |
29° | 5 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:18.62 | FINA 556 | |
30° | 5 | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.86 | FINA 553 | |
31° | 4 | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.40 | FINA 547 | |
32° | 3 | 4 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:19.65 | FINA 544 | |
33° | 3 | 10 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:19.97 | FINA 540 | |
34° | 4 | 4 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.18 | FINA 538 | |
35° | 4 | 1 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.24 | FINA 537 | |
36° | 3 | 8 | FAVA PAOLO | 1994 | HYDROS | 02:20.26 | FINA 537 | |
37° | 5 | 4 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 02:21.48 | FINA 523 | |
38° | 4 | 9 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 02:21.64 | FINA 521 | |
39° | 4 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.78 | FINA 520 | |
40° | 2 | 10 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:21.95 | FINA 518 | |
41° | 2 | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
42° | 2 | 8 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:22.43 | FINA 513 | |
43° | 6 | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:22.78 | FINA 509 | |
44° | 4 | 8 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.88 | FINA 508 | |
45° | 5 | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.38 | FINA 503 | |
46° | 5 | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:24.98 | FINA 486 | |
47° | 6 | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:24.99 | FINA 486 | |
48° | 6 | 4 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.18 | FINA 484 | |
49° | 5 | 6 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:25.32 | FINA 483 | |
50° | 5 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.36 | FINA 482 | |
51° | 6 | 3 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 02:28.05 | FINA 457 | |
52° | 6 | 8 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 431 | |
53° | 6 | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:31.50 | FINA 426 | |
54° | 6 | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:33.96 | FINA 406 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | ||||||||
1° | 5 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.36 | FINA 482 | |
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 4 | 6 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 02:12.52 | FINA 637 | |
2° | 1 | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.00 | FINA 630 | |
3° | 2 | 5 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:14.07 | FINA 615 | |
4° | 2 | 2 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 02:14.94 | FINA 603 | |
5° | 4 | 3 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:15.80 | FINA 592 | |
6° | 1 | 2 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.33 | FINA 585 | |
7° | 2 | 9 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:16.40 | FINA 584 | |
8° | 3 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:16.64 | FINA 581 | |
9° | 3 | 9 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:16.83 | FINA 578 | |
10° | 3 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:17.00 | FINA 576 | |
11° | 2 | 7 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.65 | FINA 568 | |
12° | 3 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:18.27 | FINA 560 | |
13° | 5 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:18.62 | FINA 556 | |
14° | 5 | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.86 | FINA 553 | |
15° | 3 | 4 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:19.65 | FINA 544 | |
16° | 3 | 10 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:19.97 | FINA 540 | |
17° | 4 | 1 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.24 | FINA 537 | |
18° | 5 | 4 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 02:21.48 | FINA 523 | |
19° | 4 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.78 | FINA 520 | |
20° | 2 | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
21° | 2 | 8 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:22.43 | FINA 513 | |
22° | 6 | 6 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:22.78 | FINA 509 | |
23° | 4 | 8 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.88 | FINA 508 | |
24° | 5 | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.38 | FINA 503 | |
25° | 5 | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:24.98 | FINA 486 | |
26° | 6 | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | ROSA BLU | 02:24.99 | FINA 486 | |
27° | 6 | 4 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:25.18 | FINA 484 | |
28° | 5 | 6 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:25.32 | FINA 483 | |
29° | 6 | 3 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 02:28.05 | FINA 457 | |
30° | 6 | 8 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 431 | |
31° | 6 | 7 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 02:31.50 | FINA 426 | |
32° | 6 | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:33.96 | FINA 406 | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 1 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:10.69 | FINA 664 | |
2° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.05 | FINA 658 | |
3° | 1 | 8 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:12.53 | FINA 636 | |
4° | 1 | 6 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.57 | FINA 636 | |
5° | 1 | 3 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:13.81 | FINA 618 | |
6° | 3 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:15.36 | FINA 597 | |
7° | 2 | 6 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:17.52 | FINA 570 | |
8° | 3 | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:17.68 | FINA 568 | |
9° | 4 | 10 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:18.21 | FINA 561 | |
10° | 4 | 7 | FRANCHIN MATTIA | 1998 | TEAM EUGANEO | 02:18.49 | FINA 558 | |
11° | 4 | 4 | STANGHELLINI ANDREA | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.18 | FINA 538 | |
12° | 4 | 9 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO | 02:21.64 | FINA 521 | |
13° | 2 | 10 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:21.95 | FINA 518 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:08.84 | FINA 693 | |
2° | 3 | 3 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 02:12.86 | FINA 632 | |
3° | 1 | 9 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | TEAM EUGANEO | 02:15.97 | FINA 589 | |
4° | 1 | 10 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:17.03 | FINA 576 | |
5° | 2 | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:17.39 | FINA 571 | |
6° | 4 | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.40 | FINA 547 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:10.61 | FINA 665 | |
2° | 3 | 8 | FAVA PAOLO | 1994 | HYDROS | 02:20.26 | FINA 537 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?