Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.89 | |
2° | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.32 | |
3° | 8 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.15 | |
4° | 7 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.77 | |
5° | 3 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:08.79 | |
6° | 1 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.27 | |
7° | 2 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:13.70 | |
8° | 5 | ZAMATTIO ANNA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:22.38 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.89 | FINA 711 |
2° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.32 | FINA 664 |
3° | 1 | 8 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.15 | FINA 638 |
4° | 1 | 7 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.77 | FINA 518 |
5° | 1 | 3 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:08.79 | FINA 518 |
6° | 1 | 1 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.27 | FINA 486 |
7° | 1 | 2 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:13.70 | FINA 421 |
8° | 1 | 5 | ZAMATTIO ANNA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:22.38 | FINA 301 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:08.79 | 0.00 FINA 518 |
2° | 1 | 5 | ZAMATTIO ANNA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:22.38 | 0.00 FINA 301 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.32 | 0.00 FINA 664 |
2° | 1 | 7 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.77 | 0.00 FINA 518 |
3° | 1 | 1 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.27 | 0.00 FINA 486 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.89 | 0.00 FINA 711 |
2° | 1 | 2 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:13.70 | 0.00 FINA 421 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 8 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.15 | 0.00 FINA 638 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?