Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 6 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:07.94 | 0.00 FINA 695 |
2° | 2 | 5 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:09.60 | 0.00 FINA 646 |
3° | 4 | 7 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:10.46 | 0.00 FINA 623 |
4° | 1 | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:10.79 | 0.00 FINA 614 |
5° | 2 | 3 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:11.25 | 0.00 FINA 602 |
6° | 2 | 1 | CERVI RICCARDO | 1996 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:11.55 | 0.00 FINA 595 |
7° | 2 | 2 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:11.64 | 0.00 FINA 592 |
8° | 3 | 2 | MANENTE MATTEO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.79 | 0.00 FINA 589 |
9° | 2 | 7 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:12.28 | 0.00 FINA 577 |
10° | 4 | 2 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:12.39 | 0.00 FINA 574 |
11° | 2 | 8 | PERALE DANIELE | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:12.56 | 0.00 FINA 570 |
12° | 3 | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:13.10 | 0.00 FINA 558 |
13° | 3 | 3 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.36 | 0.00 FINA 552 |
14° | 4 | 5 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:13.68 | 0.00 FINA 545 |
15° | 3 | 6 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.75 | 0.00 FINA 543 |
16° | 3 | 4 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.93 | 0.00 FINA 539 |
16° | 3 | 8 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.93 | 0.00 FINA 539 |
18° | 4 | 4 | MARCON ALBERTO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:14.49 | 0.00 FINA 527 |
19° | 5 | 5 | LEVORIN MATTIA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:14.62 | 0.00 FINA 524 |
20° | 4 | 3 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.88 | 0.00 FINA 519 |
21° | 5 | 8 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:15.09 | 0.00 FINA 515 |
22° | 4 | 6 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.22 | 0.00 FINA 512 |
23° | 4 | 8 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.35 | 0.00 FINA 509 |
24° | 4 | 1 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.33 | 0.00 FINA 490 |
25° | 5 | 3 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:16.43 | 0.00 FINA 488 |
26° | 5 | 6 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:16.59 | 0.00 FINA 485 |
27° | 5 | 2 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:16.64 | 0.00 FINA 484 |
28° | 6 | 4 | LUPATO RAFFAELLO | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:16.65 | 0.00 FINA 484 |
29° | 3 | 1 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.15 | 0.00 FINA 474 |
30° | 6 | 8 | PESCETTA MASSIMILIANO | 1996 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:17.36 | 0.00 FINA 471 |
31° | 6 | 6 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:19.18 | 0.00 FINA 439 |
32° | 6 | 7 | CATALANO SIMONE | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.28 | 0.00 FINA 437 |
33° | 6 | 3 | MIELE FILIPPO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:19.44 | 0.00 FINA 435 |
34° | 8 | 5 | TADIOTTO DAVIDE | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:20.68 | 0.00 FINA 415 |
35° | 7 | 4 | LOCATI ALESSANDRO | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.96 | 0.00 FINA 411 |
36° | 7 | 5 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:21.28 | 0.00 FINA 406 |
37° | 5 | 7 | BARBIERATO GIACOMO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:21.37 | 0.00 FINA 404 |
38° | 7 | 7 | PERIN NICOLO' | 1996 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:22.22 | 0.00 FINA 392 |
39° | 7 | 6 | PANETTIERI VINCENZO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:24.08 | 0.00 FINA 366 |
40° | 6 | 1 | PITTARO CRISTIANO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:24.17 | 0.00 FINA 365 |
41° | 5 | 1 | ESPOSITO EDOARDO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:24.62 | 0.00 FINA 360 |
42° | 7 | 2 | SCALCON DAVIDE | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:24.93 | 0.00 FINA 356 |
43° | 8 | 2 | PATRON LEONARDO | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:29.97 | 0.00 FINA 299 |
44° | 8 | 3 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.85 | 0.00 FINA 291 |
45° | 8 | 6 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:31.59 | 0.00 FINA 284 |
46° | 8 | 7 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1996 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:34.36 | 0.00 FINA 259 |
- | 8 | 4 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 1 | 8 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:06.90 | 0.00 FINA 728 |
2° | 1 | 3 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.60 | 0.00 FINA 705 |
3° | 1 | 2 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:09.26 | 0.00 FINA 656 |
4° | 2 | 4 | ZANATTA LUCA | 1993 | NUOTO VENETO BANCA Montebelluna | 01:09.98 | 0.00 FINA 636 |
5° | 2 | 6 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:11.98 | 0.00 FINA 584 |
6° | 3 | 5 | BALDISSEROTTO GIACOMO | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:13.36 | 0.00 FINA 552 |
7° | 5 | 4 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:16.37 | 0.00 FINA 489 |
8° | 7 | 3 | CERATO ALBERTO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.71 | 0.00 FINA 464 |
9° | 6 | 5 | PIOLA DANIELE | 1992 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:18.02 | 0.00 FINA 459 |
10° | 6 | 2 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:20.02 | 0.00 FINA 425 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.60 | 0.00 FINA 705 |
2° | 1 | 1 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:09.87 | 0.00 FINA 639 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?