Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 0:03:57.49 | FINA 843 |
2° | 1 | 5 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:01.22 | FINA 804 |
3° | 1 | 3 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:05.33 | FINA 765 |
4° | 1 | 1 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:04:06.42 | FINA 754 |
5° | 1 | 7 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:04:07.42 | FINA 745 |
6° | 1 | 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:04:08.51 | FINA 736 |
7° | 2 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:11.14 | FINA 713 |
8° | 2 | 2 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:12.36 | FINA 702 |
9° | 2 | 5 | TOLDO ENRICO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:12.61 | FINA 700 |
10° | 2 | 3 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:04:12.73 | FINA 699 |
11° | 3 | 4 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:13.34 | FINA 694 |
12° | 1 | 6 | LAMPARELLI MATTEO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:13.96 | FINA 689 |
13° | 1 | 8 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:15.37 | FINA 678 |
14° | 2 | 6 | MONTESEL ANGELO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:16.61 | FINA 668 |
15° | 4 | 3 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:19.78 | FINA 644 |
15° | 3 | 5 | RIGONI STEFANO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:19.78 | FINA 644 |
17° | 3 | 1 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:20.70 | FINA 637 |
18° | 3 | 3 | SAMBIN ELIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:20.95 | FINA 635 |
19° | 2 | 1 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:04:21.73 | FINA 630 |
20° | 4 | 4 | DALLA VENEZIA MARCO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:22.65 | FINA 623 |
21° | 3 | 2 | BONIZZATO DAVIDE | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:22.80 | FINA 622 |
22° | 3 | 7 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:22.94 | FINA 621 |
23° | 3 | 6 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:04:23.32 | FINA 618 |
24° | 2 | 8 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:24.12 | FINA 613 |
25° | 4 | 8 | FERRARA MARCO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:04:24.25 | FINA 612 |
26° | 4 | 7 | FELTRIN STEFANO | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:04:24.32 | FINA 611 |
27° | 4 | 6 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:04:24.60 | FINA 609 |
28° | 5 | 5 | PATTARO RICCARDO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:04:26.68 | FINA 595 |
29° | 5 | 3 | FRACASSO LUCA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:04:29.19 | FINA 579 |
30° | 4 | 1 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:04:29.95 | FINA 574 |
31° | 5 | 4 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:04:30.08 | FINA 573 |
32° | 5 | 7 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:04:30.96 | FINA 567 |
33° | 4 | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:32.00 | FINA 561 |
34° | 3 | 8 | SILVESTRINI STEFANO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:32.74 | FINA 556 |
35° | 6 | 2 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:04:33.40 | FINA 552 |
36° | 5 | 1 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:04:33.91 | FINA 549 |
37° | 2 | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:04:38.56 | FINA 522 |
38° | 6 | 3 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:04:38.59 | FINA 522 |
39° | 6 | 5 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:04:38.93 | FINA 520 |
40° | 6 | 4 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:39.10 | FINA 519 |
41° | 5 | 6 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:04:39.64 | FINA 516 |
42° | 6 | 1 | DE BATTISTI SIMONE | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:04:40.75 | FINA 510 |
43° | 5 | 2 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:04:40.82 | FINA 510 |
44° | 4 | 2 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:04:43.50 | FINA 495 |
45° | 6 | 6 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:04:47.07 | FINA 477 |
46° | 6 | 8 | PETTENO' DAVIDE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:04:49.42 | FINA 466 |
47° | 6 | 7 | BOBBO MATTIA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:04:50.84 | FINA 459 |
48° | 5 | 8 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:04:54.03 | FINA 444 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 1 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:04:06.42 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:04:07.42 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:04:08.51 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:11.14 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:12.36 | 0.00 |
6° | 2 | 5 | TOLDO ENRICO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:12.61 | 0.00 |
7° | 3 | 4 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:13.34 | 0.00 |
8° | 1 | 6 | LAMPARELLI MATTEO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:13.96 | 0.00 |
9° | 1 | 8 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:15.37 | 0.00 |
10° | 2 | 6 | MONTESEL ANGELO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:04:16.61 | 0.00 |
11° | 3 | 3 | SAMBIN ELIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:20.95 | 0.00 |
12° | 3 | 2 | BONIZZATO DAVIDE | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:22.80 | 0.00 |
13° | 3 | 6 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:04:23.32 | 0.00 |
14° | 2 | 8 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:24.12 | 0.00 |
15° | 4 | 8 | FERRARA MARCO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:04:24.25 | 0.00 |
16° | 5 | 3 | FRACASSO LUCA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:04:29.19 | 0.00 |
17° | 5 | 7 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:04:30.96 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:01.22 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:04:05.33 | 0.00 |
3° | 2 | 3 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:04:12.73 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:04:21.73 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 0:03:57.49 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?