Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:10.6 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 04:12.7 | 0.00 |
3° | 2 | 7 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:14.9 | 0.00 |
4° | 4 | 6 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 04:15.7 | 0.00 |
5° | 5 | 8 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 04:19.5 | 0.00 |
6° | 5 | 1 | DONIN FRANCESCO | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 04:20.2 | 0.00 |
7° | 4 | 1 | MICHELIN ANDREA | 1990 | U.N. PLAVIS | 04:22.4 | 0.00 |
8° | 5 | 6 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 04:25.3 | 0.00 |
9° | 6 | 4 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 04:26.1 | 0.00 |
10° | 6 | 1 | DE ZAN STEFANO | 1991 | U.N. PLAVIS | 04:26.6 | 0.00 |
11° | 4 | 2 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.1 | 0.00 |
12° | 6 | 7 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 04:27.6 | 0.00 |
13° | 6 | 2 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 04:37.9 | 0.00 |
14° | 6 | 3 | D'AMBROSI CESARE | 1991 | U.S.D. HYDROS | 04:55.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 5 | 5 | BASSETTO MARCO | 1991 | PROGETTO NUOTO THIENE | 04:31.5 | 0.00 |
2° | 6 | 6 | MORA PIETRO | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 04:38.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 3 | 6 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 04:11.0 | 0.00 |
2° | 3 | 3 | DAINESE TOMMASO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 04:13.5 | 0.00 |
3° | 4 | 7 | D'AGOSTINO ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 04:14.4 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:15.5 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:18.6 | 0.00 |
6° | 5 | 3 | BELLOMO MATTEO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 04:22.4 | 0.00 |
7° | 4 | 3 | PADOAN ROBERTO | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 04:22.6 | 0.00 |
8° | 5 | 4 | CRISTOFORI MIRKO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:26.4 | 0.00 |
9° | 4 | 4 | CAMPELLO ALESSANDRO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 04:28.8 | 0.00 |
10° | 5 | 2 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:29.5 | 0.00 |
11° | 6 | 5 | PIOVESAN GIANLUCA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 04:29.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 3 | 5 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:17.9 | 0.00 |
- | 3 | 4 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?