P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 592.00 FINA 427 | ||
2° | 6 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 533.00 FINA 384 | ||
3° | 4 | PICHLER MAXIMILIAN | 2008 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 501.00 FINA 361 | ||
4° | 7 | MARTINA NICOLO' | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 428.00 FINA 308 | ||
5° | 3 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | 380.00 FINA 274 | ||
6° | 2 | COSTA CHARLIE | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 161 | ||
- | 8 | GIACOMETTI GIANLUCA | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | MOSANER SAMUEL KAILASH | 2008 | ASD RARI NANTES ALA | 648.00 FINA 466 | ||
2° | 6 | VISENTIN LEONARDO | 2007 | RIVIERA NUOTO | 622.00 FINA 448 | ||
3° | 7 | ZAMPROGNO PAOLO | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 618.00 FINA 445 | ||
4° | 8 | TON EMANUELE | 2009 | STILELIBERO SSD | 618.00 FINA 445 | ||
5° | 4 | BELTRE MICHAEL | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 596.00 FINA 429 | ||
6° | 2 | MORO RICCARDO | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 594.00 FINA 428 | ||
7° | 3 | MORETTI BRUNO | 2007 | BOLZANO NUOTO | 548.00 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | Team Verona ASD | 932.00 FINA 671 | ||
2° | 3 | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO | 843.00 FINA 607 | ||
3° | 6 | SORATO ALEX | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 835.00 FINA 601 | ||
4° | 7 | DEPPIERI DIEGO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 814.00 FINA 586 | ||
5° | 4 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT | 813.00 FINA 585 | ||
6° | 2 | CEOLIN FRANCESCO | 2008 | TEAM VENETO | 800.00 FINA 576 | ||
7° | 8 | VIANELLO TOMMASO | 2008 | NUOTO VENEZIA | 737.00 FINA 531 | ||
8° | 9 | FORNASIER FRANCESCO | 2007 | HYDROS | 728.00 FINA 524 | ||
9° | 1 | BARBIERO LUCA | 2007 | PADOVANUOTO | 719.00 FINA 518 | ||
10° | 10 | BOTTEON LEONARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | 656.00 FINA 473 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?