Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | 2001 PADOVA | 80123.93 | 101 | 747.14 | 6 | 777.19 |
2° | PADOVANUOTO | 42760.96 | 49 | 820.36 | 3 | 854.37 |
3° | ACQUAVIVA 2001 | 40559.99 | 52 | 732.41 | 3 | 824.87 |
4° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 31849.64 | 41 | 705.00 | 4 | 736.16 |
5° | AMATORI NUOTO | 28850.65 | 35 | 756.34 | 3 | 792.92 |
6° | RIVIERA NUOTO | 28064.25 | 33 | 824.12 | 1 | 868.16 |
7° | NUOTATORI PADOVANI | 24217.52 | 31 | 781.21 | 0 | 0.00 |
8° | CITTA' SPORT VICENZA | 21531.55 | 25 | 763.88 | 3 | 811.51 |
9° | RONCADENUOTO | 20885.58 | 26 | 718.94 | 3 | 731.03 |
10° | NUOTO VENEZIA | 20714.54 | 25 | 765.90 | 2 | 783.50 |
11° | G - UDINE | 13668.17 | 17 | 714.63 | 2 | 759.70 |
12° | RARI NANTES VENEZIA | 12704.15 | 16 | 703.44 | 2 | 724.58 |
13° | ONDABLU | 12702.31 | 17 | 747.19 | 0 | 0.00 |
14° | A.R.C.A. | 12424.68 | 16 | 726.14 | 1 | 806.41 |
15° | CSS | 12405.09 | 15 | 729.36 | 2 | 732.36 |
16° | CENTRO NUOTO STRA | 12122.67 | 16 | 757.67 | 0 | 0.00 |
17° | CENTRO NUOTO ROSA' | 11896.70 | 13 | 789.13 | 2 | 819.02 |
18° | ROVIGONUOTO | 11074.93 | 15 | 738.33 | 0 | 0.00 |
19° | SWIM PROJECT | 10705.09 | 15 | 713.67 | 0 | 0.00 |
20° | NOTTOLI NUOTO | 10520.47 | 12 | 876.71 | 0 | 0.00 |
21° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 9725.98 | 12 | 744.62 | 1 | 790.53 |
22° | RARI NANTES VALSUGANA | 9324.55 | 11 | 770.70 | 1 | 846.81 |
23° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 8699.41 | 12 | 724.95 | 0 | 0.00 |
24° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 8321.85 | 10 | 752.37 | 1 | 798.12 |
25° | AQUAREA VICENZA | 8195.37 | 11 | 745.03 | 0 | 0.00 |
26° | FREE TIME | 8117.48 | 10 | 811.75 | 0 | 0.00 |
27° | STILELIBERO SSD | 7401.60 | 8 | 818.92 | 1 | 850.21 |
28° | NUOTO GIUNONE | 7036.34 | 10 | 703.63 | 0 | 0.00 |
29° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 6908.56 | 9 | 767.62 | 0 | 0.00 |
30° | G.P. NUOTO MIRA | 6503.32 | 8 | 718.96 | 1 | 751.66 |
31° | FONDAZIONE BENTEGODI | 6391.22 | 8 | 798.90 | 0 | 0.00 |
32° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 6157.24 | 8 | 769.66 | 0 | 0.00 |
33° | MONTENUOTO | 6009.44 | 8 | 751.18 | 0 | 0.00 |
34° | Acqua18 ssd | 5515.61 | 7 | 787.94 | 0 | 0.00 |
35° | CENTRO NUOTO TEZZE | 5391.04 | 6 | 767.26 | 1 | 787.50 |
36° | JESOLONUOTO | 5277.17 | 8 | 659.65 | 0 | 0.00 |
37° | SAN VITO | 4946.67 | 6 | 824.45 | 0 | 0.00 |
38° | SSD NATATORIUM TREVISO | 4860.08 | 6 | 810.01 | 0 | 0.00 |
39° | TEAM SPORT ISOLA | 4606.68 | 5 | 769.94 | 1 | 756.99 |
40° | THERMAL DELFINI ABANO | 4581.68 | 5 | 783.76 | 1 | 662.89 |
41° | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 4138.03 | 5 | 692.08 | 1 | 677.63 |
42° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 4131.08 | 5 | 826.22 | 0 | 0.00 |
43° | GABBIANO NUOTO SSD | 3668.65 | 5 | 733.73 | 0 | 0.00 |
44° | MIRANO NUOTO | 3142.77 | 4 | 785.69 | 0 | 0.00 |
45° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 3065.30 | 5 | 613.06 | 0 | 0.00 |
46° | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 2930.12 | 4 | 732.53 | 0 | 0.00 |
47° | ALBATROSNUOTO | 2676.71 | 4 | 669.18 | 0 | 0.00 |
48° | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 2222.23 | 3 | 740.74 | 0 | 0.00 |
49° | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 1640.69 | 2 | 820.35 | 0 | 0.00 |
50° | LEOSPORT | 1597.65 | 2 | 798.83 | 0 | 0.00 |
51° | ANTARES NUOTO | 1544.36 | 2 | 772.18 | 0 | 0.00 |
52° | NUOTO CLUB FIRENZE | 1472.18 | 2 | 736.09 | 0 | 0.00 |
53° | SPORTING CLUB VERONA | 1465.78 | 2 | 732.89 | 0 | 0.00 |
54° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1403.87 | 2 | 701.93 | 0 | 0.00 |
55° | NORD EST H2O SSD RL | 1286.41 | 2 | 643.20 | 0 | 0.00 |
56° | CANOTTIERI BALDESIO | 1169.40 | 2 | 584.70 | 0 | 0.00 |
57° | CLOROLESI TREVIGLIO | 879.24 | 1 | 879.24 | 0 | 0.00 |
58° | NS EMILIA SSD A R.L. | 760.73 | 1 | 760.73 | 0 | 0.00 |
59° | GIS | 600.34 | 1 | 600.34 | 0 | 0.00 |
60° | PARCO KOLBE SSD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
60° | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
60° | NUOTO CLUB SEREGNO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?