Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
1° | CITTA' SPORT VICENZA | 27406.73 | 15 | 15 | 5 | |
2° | AMATORI NUOTO | 26747.68 | 18 | 15 | 4 | |
3° | NUOTO VENEZIA | 24803.92 | 18 | 15 | 4 | |
4° | ONDABLU | 22339.97 | 17 | 15 | 0 | |
5° | G.P. NUOTO MIRA | 21949.79 | 13 | 13 | 4 | |
6° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 21695.63 | 16 | 15 | 3 | |
7° | RARI NANTES VENEZIA | 20724.57 | 13 | 13 | 4 | |
8° | CENTRO NUOTO STRA | 20204.71 | 14 | 14 | 0 | |
9° | SWIM PROJECT | 19646.90 | 14 | 14 | 0 | |
10° | ACQUAVIVA 2001 | 19586.02 | 13 | 13 | 0 | |
11° | STILELIBERO SSD | 18934.96 | 12 | 12 | 2 | |
12° | CENTRO NUOTO ROSA' | 18525.70 | 12 | 12 | 1 | |
13° | CSS | 18435.20 | 12 | 12 | 1 | |
14° | SSD NATATORIUM TREVISO | 18093.86 | 12 | 12 | 1 | |
15° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 17221.83 | 12 | 12 | 1 | |
16° | NOTTOLI NUOTO | 16422.72 | 11 | 11 | 1 | |
17° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 15922.17 | 10 | 10 | 1 | |
18° | RARI NANTES VALSUGANA | 14109.89 | 9 | 9 | 2 | |
19° | LEOSPORT | 13023.21 | 9 | 9 | 2 | |
20° | MIRANO NUOTO | 12222.82 | 9 | 9 | 1 | |
21° | G - UDINE | 11521.38 | 8 | 8 | 0 | |
22° | JESOLONUOTO | 11266.93 | 9 | 9 | 2 | |
23° | Acqua18 ssd | 11239.05 | 8 | 8 | 1 | |
24° | ROVIGONUOTO | 11182.84 | 7 | 7 | 1 | |
25° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 10928.58 | 7 | 7 | 0 | |
26° | GABBIANO NUOTO SSD | 9747.94 | 6 | 6 | 1 | |
27° | TEAM SPORT ISOLA | 8104.62 | 5 | 5 | 1 | |
28° | FREE TIME | 7837.99 | 6 | 6 | 0 | |
29° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 6610.94 | 5 | 5 | 1 | |
30° | PIAVE NUOTO | 6366.09 | 5 | 5 | 0 | |
31° | AQUAREA VICENZA | 5771.07 | 5 | 5 | 0 | |
32° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 5559.53 | 4 | 4 | 0 | |
33° | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 5173.50 | 3 | 3 | 0 | |
34° | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 4575.80 | 3 | 3 | 0 | |
35° | NORD EST H2O SSD RL | 4330.66 | 3 | 3 | 0 | |
36° | CENTRO NUOTO TEZZE | 4181.20 | 3 | 3 | 0 | |
37° | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 4129.61 | 3 | 3 | 0 | |
38° | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 2969.34 | 2 | 2 | 0 | |
39° | UISP NUOTO CORDENONS | 2626.73 | 2 | 2 | 0 | |
40° | GYMNASIUM PORDENONE | 2391.04 | 2 | 2 | 0 | |
41° | NUOTO CLUB FIRENZE | 2330.84 | 2 | 2 | 0 | |
42° | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 1655.32 | 1 | 1 | 0 | |
43° | FONDAZIONE BENTEGODI | 1500.95 | 1 | 1 | 0 | |
44° | APD TA.BU. | 1451.00 | 1 | 1 | 0 | |
45° | ANTARES NUOTO | 1417.61 | 1 | 1 | 0 | |
46° | ALBATROSNUOTO | 1243.83 | 1 | 1 | 0 | |
47° | NUOTATORI TRENTINI | 886.66 | 1 | 1 | 0 | |
48° | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
48° | THERMAL DELFINI ABANO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
48° | ASD ARCA NUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
48° | TOP SPORT S.S.D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
1° | 2001 PADOVA | 43285.82 | 26 | 25 | 6 | |
2° | PADOVANUOTO | 43025.34 | 24 | 24 | 5 | |
3° | RIVIERA NUOTO | 41831.05 | 22 | 22 | 6 | |
4° | A.R.C.A. | 36221.65 | 29 | 25 | 0 | |
5° | RONCADENUOTO | 32467.93 | 20 | 20 | 5 | |
6° | MONTENUOTO | 32350.98 | 19 | 19 | 7 | |
7° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 30957.40 | 19 | 19 | 5 | |
Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
1° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 57182.70 | 36 | 36 | 9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?