N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARUFFO LEONE | 2008 | LEOSPORT | 00:33.14 | |
2 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT | 00:33.00 | |
3 | SARTOR IVAN | 2008 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 00:32.26 | |
4 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.69 | |
5 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | ANTARES NUOTO | 00:31.19 | |
6 | ZORZI ENRICO | 2008 | AQUAFIT 2.0 | 00:31.45 | |
7 | MARTIGNAGO AGOSTINO | 2008 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 00:31.72 | |
8 | BRUGNERA ALESSANDRO | 2008 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 00:32.31 | |
9 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 00:33.10 | |
10 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:33.25 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?