P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.83 | FINA 507 | ![]() |
2° | 7 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 00:59.40 | FINA 493 | ![]() |
3° | 6 | NOSELLA ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 00:59.59 | FINA 488 | ![]() |
4° | 1 | VISENTIN RICCARDO | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.11 | FINA 475 | ![]() |
5° | 2 | ZANIN ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 01:00.63 | FINA 463 | ![]() |
6° | 3 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:00.67 | FINA 462 | ![]() |
7° | 4 | SARTORETTO ALESSIO | 2003 | HYDROS | 01:00.68 | FINA 462 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
2° | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | 00:58.17 | FINA 524 | ![]() |
3° | 6 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.40 | FINA 518 | ![]() |
4° | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 00:58.77 | FINA 509 | ![]() |
5° | 5 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
6° | 1 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:00.14 | FINA 475 | ![]() |
7° | 2 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.19 | FINA 473 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.19 | FINA 582 | ![]() |
2° | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 00:56.21 | FINA 581 | ![]() |
3° | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
4° | 8 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | TEAM VENETO | 00:57.88 | FINA 532 | ![]() |
5° | 5 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 00:58.08 | FINA 527 | ![]() |
6° | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 00:58.73 | FINA 510 | ![]() |
7° | 1 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.74 | FINA 484 | ![]() |
- | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:54.45 | FINA 639 | ![]() |
2° | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:54.95 | FINA 622 | ![]() |
3° | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:55.51 | FINA 604 | ![]() |
4° | 6 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:55.56 | FINA 602 | ![]() |
5° | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 00:55.73 | FINA 596 | ![]() |
6° | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:56.32 | FINA 578 | ![]() |
7° | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
8° | 7 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:56.68 | FINA 567 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 00:51.81 | FINA 742 | ![]() |
2° | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:52.08 | FINA 731 | ![]() |
3° | 2 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 00:53.92 | FINA 658 | ![]() |
4° | 3 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:54.29 | FINA 645 | ![]() |
5° | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:54.31 | FINA 644 | ![]() |
6° | 6 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
7° | 1 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:55.36 | FINA 608 | ![]() |
8° | 8 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.71 | FINA 597 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 00:51.81 | FINA 742 | ![]() |
2° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:52.08 | FINA 731 | ![]() |
3° | 1 | 2 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 00:53.92 | FINA 658 | ![]() |
4° | 1 | 3 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:54.29 | FINA 645 | ![]() |
5° | 1 | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:54.31 | FINA 644 | ![]() |
6° | 2 | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:54.45 | FINA 639 | ![]() |
7° | 1 | 6 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
8° | 2 | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:54.95 | FINA 622 | ![]() |
9° | 1 | 1 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:55.36 | FINA 608 | ![]() |
10° | 2 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:55.51 | FINA 604 | ![]() |
11° | 2 | 6 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:55.56 | FINA 602 | ![]() |
12° | 1 | 8 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.71 | FINA 597 | ![]() |
13° | 2 | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 00:55.73 | FINA 596 | ![]() |
14° | 3 | 6 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.19 | FINA 582 | ![]() |
15° | 3 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 00:56.21 | FINA 581 | ![]() |
16° | 2 | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:56.32 | FINA 578 | ![]() |
17° | 3 | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
17° | 2 | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
19° | 2 | 7 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:56.68 | FINA 567 | ![]() |
20° | 4 | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
21° | 3 | 8 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | TEAM VENETO | 00:57.88 | FINA 532 | ![]() |
22° | 3 | 5 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 00:58.08 | FINA 527 | ![]() |
23° | 4 | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | 00:58.17 | FINA 524 | ![]() |
24° | 4 | 6 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.40 | FINA 518 | ![]() |
25° | 3 | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 00:58.73 | FINA 510 | ![]() |
26° | 4 | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 00:58.77 | FINA 509 | ![]() |
27° | 5 | 5 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.83 | FINA 507 | ![]() |
28° | 5 | 7 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 00:59.40 | FINA 493 | ![]() |
29° | 5 | 6 | NOSELLA ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 00:59.59 | FINA 488 | ![]() |
30° | 3 | 1 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.74 | FINA 484 | ![]() |
31° | 4 | 5 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
32° | 5 | 1 | VISENTIN RICCARDO | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.11 | FINA 475 | ![]() |
33° | 4 | 1 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:00.14 | FINA 475 | ![]() |
34° | 4 | 2 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.19 | FINA 473 | ![]() |
35° | 5 | 2 | ZANIN ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 01:00.63 | FINA 463 | ![]() |
36° | 5 | 3 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:00.67 | FINA 462 | ![]() |
37° | 5 | 4 | SARTORETTO ALESSIO | 2003 | HYDROS | 01:00.68 | FINA 462 | ![]() |
- | 3 | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:54.29 | FINA 645 | ![]() |
2° | 1 | 7 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:54.31 | FINA 644 | ![]() |
3° | 1 | 1 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:55.36 | FINA 608 | ![]() |
4° | 2 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:55.51 | FINA 604 | ![]() |
5° | 3 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 00:56.21 | FINA 581 | ![]() |
6° | 2 | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:56.32 | FINA 578 | ![]() |
7° | 2 | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
8° | 4 | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
9° | 3 | 8 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | TEAM VENETO | 00:57.88 | FINA 532 | ![]() |
10° | 3 | 5 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | 00:58.08 | FINA 527 | ![]() |
11° | 4 | 7 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | 00:58.17 | FINA 524 | ![]() |
12° | 4 | 6 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.40 | FINA 518 | ![]() |
13° | 3 | 2 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 00:58.73 | FINA 510 | ![]() |
14° | 4 | 4 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 00:58.77 | FINA 509 | ![]() |
15° | 5 | 5 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.83 | FINA 507 | ![]() |
16° | 5 | 7 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 00:59.40 | FINA 493 | ![]() |
17° | 5 | 6 | NOSELLA ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 00:59.59 | FINA 488 | ![]() |
18° | 4 | 5 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
19° | 5 | 1 | VISENTIN RICCARDO | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.11 | FINA 475 | ![]() |
20° | 4 | 1 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:00.14 | FINA 475 | ![]() |
21° | 4 | 2 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.19 | FINA 473 | ![]() |
22° | 5 | 2 | ZANIN ALESSANDRO | 2003 | HYDROS | 01:00.63 | FINA 463 | ![]() |
23° | 5 | 3 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:00.67 | FINA 462 | ![]() |
24° | 5 | 4 | SARTORETTO ALESSIO | 2003 | HYDROS | 01:00.68 | FINA 462 | ![]() |
- | 3 | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | SQU | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | 00:53.92 | FINA 658 | ![]() |
2° | 2 | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:54.45 | FINA 639 | ![]() |
3° | 1 | 6 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
4° | 2 | 3 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:54.95 | FINA 622 | ![]() |
5° | 2 | 6 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:55.56 | FINA 602 | ![]() |
6° | 1 | 8 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.71 | FINA 597 | ![]() |
7° | 2 | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | 00:55.73 | FINA 596 | ![]() |
8° | 3 | 6 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.19 | FINA 582 | ![]() |
9° | 3 | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.45 | FINA 574 | ![]() |
10° | 2 | 7 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:56.68 | FINA 567 | ![]() |
11° | 3 | 1 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.74 | FINA 484 | ![]() |
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 00:51.81 | FINA 742 | ![]() |
2° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:52.08 | FINA 731 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?