
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.48 | FINA 445 | ![]() |
| 2° | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:04.50 | FINA 425 | ![]() |
| 3° | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.54 | FINA 424 | ![]() |
| 4° | 5 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:04.69 | FINA 421 | ![]() |
| 5° | 6 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 01:05.51 | FINA 405 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:00.83 | FINA 506 | ![]() |
| 2° | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:01.07 | FINA 500 | ![]() |
| 3° | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:01.86 | FINA 481 | ![]() |
| 4° | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:03.17 | FINA 452 | ![]() |
| 5° | 4 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:03.20 | FINA 451 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.81 | FINA 533 | ![]() |
| 2° | 7 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 00:59.92 | FINA 530 | ![]() |
| 3° | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.73 | FINA 509 | ![]() |
| 4° | 2 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.32 | FINA 494 | ![]() |
| 5° | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.38 | FINA 493 | ![]() |
| 6° | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.41 | FINA 492 | ![]() |
| 7° | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 01:04.26 | FINA 429 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:58.42 | FINA 571 | ![]() |
| 2° | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:59.42 | FINA 543 | ![]() |
| 3° | 3 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.72 | FINA 535 | ![]() |
| 4° | 4 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.91 | FINA 530 | ![]() |
| 5° | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.16 | FINA 523 | ![]() |
| 6° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:01.10 | FINA 500 | ![]() |
| - | 5 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | ASS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.64 | FINA 627 | ![]() |
| 2° | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:57.28 | FINA 606 | ![]() |
| 3° | 2 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.49 | FINA 600 | ![]() |
| 4° | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:58.06 | FINA 582 | ![]() |
| 5° | 7 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 00:58.20 | FINA 578 | ![]() |
| 6° | 3 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 00:59.47 | FINA 542 | ![]() |
| 7° | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:01.25 | FINA 496 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.86 | FINA 690 | ![]() |
| 2° | 6 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:55.95 | FINA 651 | ![]() |
| 3° | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.24 | FINA 641 | ![]() |
| 4° | 2 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 00:56.54 | FINA 630 | ![]() |
| 5° | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:57.34 | FINA 604 | ![]() |
| 6° | 7 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.12 | FINA 580 | ![]() |
| 7° | 1 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.18 | FINA 579 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.86 | FINA 690 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:55.95 | FINA 651 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.24 | FINA 641 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 00:56.54 | FINA 630 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.64 | FINA 627 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:57.28 | FINA 606 | ![]() |
| 7° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:57.34 | FINA 604 | ![]() |
| 8° | 2 | 2 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.49 | FINA 600 | ![]() |
| 9° | 2 | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:58.06 | FINA 582 | ![]() |
| 10° | 1 | 7 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.12 | FINA 580 | ![]() |
| 11° | 1 | 1 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.18 | FINA 579 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 00:58.20 | FINA 578 | ![]() |
| 13° | 3 | 7 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:58.42 | FINA 571 | ![]() |
| 14° | 3 | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:59.42 | FINA 543 | ![]() |
| 15° | 2 | 3 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 00:59.47 | FINA 542 | ![]() |
| 16° | 3 | 3 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.72 | FINA 535 | ![]() |
| 17° | 4 | 4 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.81 | FINA 533 | ![]() |
| 18° | 3 | 4 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.91 | FINA 530 | ![]() |
| 19° | 4 | 7 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 00:59.92 | FINA 530 | ![]() |
| 20° | 3 | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.16 | FINA 523 | ![]() |
| 21° | 4 | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.73 | FINA 509 | ![]() |
| 22° | 5 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:00.83 | FINA 506 | ![]() |
| 23° | 5 | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:01.07 | FINA 500 | ![]() |
| 24° | 3 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:01.10 | FINA 500 | ![]() |
| 25° | 2 | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:01.25 | FINA 496 | ![]() |
| 26° | 4 | 2 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.32 | FINA 494 | ![]() |
| 27° | 4 | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.38 | FINA 493 | ![]() |
| 28° | 4 | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.41 | FINA 492 | ![]() |
| 29° | 5 | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:01.86 | FINA 481 | ![]() |
| 30° | 5 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:03.17 | FINA 452 | ![]() |
| 31° | 5 | 4 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:03.20 | FINA 451 | ![]() |
| 32° | 6 | 3 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.48 | FINA 445 | ![]() |
| 33° | 4 | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 01:04.26 | FINA 429 | ![]() |
| 34° | 6 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:04.50 | FINA 425 | ![]() |
| 35° | 6 | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.54 | FINA 424 | ![]() |
| 36° | 6 | 5 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:04.69 | FINA 421 | ![]() |
| 37° | 6 | 6 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 01:05.51 | FINA 405 | ![]() |
| - | 3 | 5 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.24 | FINA 641 | ![]() |
| 2° | 2 | 5 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.64 | FINA 627 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:57.28 | FINA 606 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.49 | FINA 600 | ![]() |
| 5° | 3 | 7 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:58.42 | FINA 571 | ![]() |
| 6° | 3 | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:59.42 | FINA 543 | ![]() |
| 7° | 4 | 4 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.81 | FINA 533 | ![]() |
| 8° | 3 | 4 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.91 | FINA 530 | ![]() |
| 9° | 4 | 7 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 00:59.92 | FINA 530 | ![]() |
| 10° | 3 | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.16 | FINA 523 | ![]() |
| 11° | 4 | 1 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 01:00.73 | FINA 509 | ![]() |
| 12° | 5 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:00.83 | FINA 506 | ![]() |
| 13° | 4 | 2 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 01:01.32 | FINA 494 | ![]() |
| 14° | 4 | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 01:01.41 | FINA 492 | ![]() |
| 15° | 5 | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:01.86 | FINA 481 | ![]() |
| 16° | 5 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:03.17 | FINA 452 | ![]() |
| 17° | 5 | 4 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:03.20 | FINA 451 | ![]() |
| 18° | 6 | 3 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:03.48 | FINA 445 | ![]() |
| 19° | 6 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:04.50 | FINA 425 | ![]() |
| 20° | 6 | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.54 | FINA 424 | ![]() |
| 21° | 6 | 5 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:04.69 | FINA 421 | ![]() |
| 22° | 6 | 6 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 01:05.51 | FINA 405 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:57.34 | FINA 604 | ![]() |
| 2° | 2 | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:58.06 | FINA 582 | ![]() |
| 3° | 1 | 7 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.12 | FINA 580 | ![]() |
| 4° | 1 | 1 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:58.18 | FINA 579 | ![]() |
| 5° | 2 | 7 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 00:58.20 | FINA 578 | ![]() |
| 6° | 2 | 3 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 00:59.47 | FINA 542 | ![]() |
| 7° | 5 | 2 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:01.07 | FINA 500 | ![]() |
| 8° | 3 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:01.10 | FINA 500 | ![]() |
| 9° | 2 | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:01.25 | FINA 496 | ![]() |
| 10° | 4 | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.38 | FINA 493 | ![]() |
| 11° | 4 | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 01:04.26 | FINA 429 | ![]() |
| - | 3 | 5 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | ASS | ||
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.86 | FINA 690 | ![]() |
| 2° | 1 | 2 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO | 00:56.54 | FINA 630 | ![]() |
| 3° | 3 | 3 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.72 | FINA 535 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:55.95 | FINA 651 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?