
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.2 | FINA 584 |
| 2° | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.7 | FINA 460 |
| 3° | 4 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:34.1 | FINA 406 |
| 4° | 5 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.6 | FINA 389 |
| 5° | 1 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:34.8 | FINA 382 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.5 | FINA 567 |
| 2° | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:30.6 | FINA 562 |
| 3° | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.7 | FINA 556 |
| 4° | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.9 | FINA 546 |
| 5° | 3 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:31.0 | FINA 540 |
| 6° | 5 | DONADON STEFANO | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:31.1 | FINA 535 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.2 | FINA 584 |
| 2° | 1 | 1 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.5 | FINA 567 |
| 3° | 1 | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:30.6 | FINA 562 |
| 4° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.7 | FINA 556 |
| 5° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.9 | FINA 546 |
| 6° | 1 | 3 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:31.0 | FINA 540 |
| 7° | 1 | 5 | DONADON STEFANO | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:31.1 | FINA 535 |
| 8° | 2 | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.7 | FINA 460 |
| 9° | 2 | 4 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:34.1 | FINA 406 |
| 10° | 2 | 5 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.6 | FINA 389 |
| 11° | 2 | 1 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:34.8 | FINA 382 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.9 | FINA 546 |
| 2° | 1 | 3 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:31.0 | FINA 540 |
| 3° | 2 | 4 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:34.1 | FINA 406 |
| 4° | 2 | 5 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:34.6 | FINA 389 |
| 5° | 2 | 1 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:34.8 | FINA 382 |
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 2 | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.2 | FINA 584 |
| 2° | 1 | 1 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.5 | FINA 567 |
| 3° | 1 | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:30.6 | FINA 562 |
| 4° | 1 | 2 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.7 | FINA 556 |
| 5° | 1 | 5 | DONADON STEFANO | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:31.1 | FINA 535 |
| 6° | 2 | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.7 | FINA 460 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?