Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Masters 2007 di Veneto e Friuli Venezia Giulia  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Dorso Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:24.80
RUPPRATH THOMAS BARCELLONA 2003
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
3 VELADRA DIEGO 1985 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:44.98 0.00
6 MARCON ALESSANDRO 1976 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:48.58 548.37
5 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:48.86 570.61
2 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:53.36 499.25
1 CORRADIN LUIGI 1958 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:53.60 536.19
4 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:54.52 511.37
7 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.58 691.08
8 CORONICA OTELLO PIETRO 1922 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:56.62 744.79
Serie n° 7
5 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:43.03 667.91
4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 00:43.87 635.51
6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:46.22 603.20
2 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:46.60 598.28
7 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:48.00 572.92
8 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:50.39 528.68
3 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:51.04 563.09
1 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:53.94 532.81
Serie n° 6
5 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:38.35 717.08
4 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:40.01 745.06
6 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.05 717.60
3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.37 643.94
2 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:42.72 643.73
1 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:43.73 628.86
8 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.84 635.95
Serie n° 5
7 PECORELLA LORENZO 1965 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:36.49 764.04
5 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.58 728.27
6 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:37.55 710.52
1 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:37.66 708.44
8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:38.35 726.99
3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:38.44 715.40
2 MONIZIO ANTONIO 1975 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:38.82 686.24
Serie n° 4
4 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:35.13 793.62
1 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.58 748.74
7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:36.08 762.20
2 BERTAZZO NICOLA 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.37 726.61
5 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.75 719.48
3 MARTINUZZI LUCIANO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:38.98 737.30
6 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:39.41 707.43
8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.05 665.17
Serie n° 3
3 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.36 861.56
5 FAVARO MORRIS 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:33.65 792.87
6 DANDREA DAVIDE 1973 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:33.85 787.00
1 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.94 894.81
2 SCAGNETTI SILVIO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:34.63 769.27
4 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.64 770.21
7 SANTON FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:35.73 745.59
8 GASPARINI ALBERTO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:44.51 617.84
Serie n° 2
4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.35 823.49
6 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:32.75 877.56
5 MANSUTTI NICOLA 1977 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:34.00 783.53
3 GAMBAROTTO FEDERICO 1971 ASD PIAVE NUOTO 00:34.42 798.95
Serie n° 1
4 VECCHIATO STEFANO 1979 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 00:30.71 868.77
6 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.84 891.70
5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.37 849.22
2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.52 872.46
3 UGHELINI MICHELE 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.62 817.90


Risultati totali del turno di gara 50 Dorso Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:24.80
RUPPRATH THOMAS BARCELLONA 2003
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 VECCHIATO STEFANO 1979 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 00:30.71 868.77
1 6 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.84 891.70
1 5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.37 849.22
1 2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.52 872.46
2 4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.35 823.49
3 3 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.36 861.56
1 3 UGHELINI MICHELE 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.62 817.90
2 6 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:32.75 877.56
3 5 FAVARO MORRIS 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:33.65 792.87
10° 3 6 DANDREA DAVIDE 1973 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:33.85 787.00
11° 3 1 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.94 894.81
12° 2 5 MANSUTTI NICOLA 1977 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:34.00 783.53
13° 2 3 GAMBAROTTO FEDERICO 1971 ASD PIAVE NUOTO 00:34.42 798.95
14° 3 2 SCAGNETTI SILVIO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:34.63 769.27
15° 3 4 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.64 770.21
16° 4 4 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:35.13 793.62
17° 4 1 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.58 748.74
18° 3 7 SANTON FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:35.73 745.59
19° 4 7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:36.08 762.20
20° 5 7 PECORELLA LORENZO 1965 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:36.49 764.04
21° 5 5 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.58 728.27
22° 5 6 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:37.55 710.52
23° 5 1 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:37.66 708.44
24° 5 8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:38.35 726.99
24° 6 5 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:38.35 717.08
26° 4 2 BERTAZZO NICOLA 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.37 726.61
27° 5 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:38.44 715.40
28° 4 5 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.75 719.48
29° 5 2 MONIZIO ANTONIO 1975 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:38.82 686.24
30° 4 3 MARTINUZZI LUCIANO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:38.98 737.30
31° 4 6 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:39.41 707.43
32° 6 4 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:40.01 745.06
33° 6 6 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.05 717.60
33° 4 8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.05 665.17
35° 6 3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.37 643.94
36° 6 2 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:42.72 643.73
37° 7 5 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:43.03 667.91
38° 6 1 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:43.73 628.86
39° 6 8 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.84 635.95
40° 7 4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 00:43.87 635.51
41° 3 8 GASPARINI ALBERTO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:44.51 617.84
42° 8 3 VELADRA DIEGO 1985 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:44.98 0.00
43° 7 6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:46.22 603.20
44° 7 2 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:46.60 598.28
45° 7 7 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:48.00 572.92
46° 8 6 MARCON ALESSANDRO 1976 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:48.58 548.37
47° 8 5 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:48.86 570.61
48° 7 8 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:50.39 528.68
49° 7 3 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:51.04 563.09
50° 8 2 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:53.36 499.25
51° 8 1 CORRADIN LUIGI 1958 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:53.60 536.19
52° 7 1 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:53.94 532.81
53° 8 4 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:54.52 511.37
54° 8 7 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.58 691.08
55° 8 8 CORONICA OTELLO PIETRO 1922 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:56.62 744.79

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
5 1 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:37.66 708.44
8 3 VELADRA DIEGO 1985 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:44.98 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 4 VECCHIATO STEFANO 1979 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 00:30.71 868.77
1 3 UGHELINI MICHELE 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.62 817.90
3 5 FAVARO MORRIS 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:33.65 792.87
2 5 MANSUTTI NICOLA 1977 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:34.00 783.53
3 2 SCAGNETTI SILVIO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:34.63 769.27
3 4 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.64 770.21
5 6 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:37.55 710.52
6 3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.37 643.94
8 6 MARCON ALESSANDRO 1976 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:48.58 548.37
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 5 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.37 849.22
2 4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.35 823.49
3 6 DANDREA DAVIDE 1973 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:33.85 787.00
2 3 GAMBAROTTO FEDERICO 1971 ASD PIAVE NUOTO 00:34.42 798.95
4 1 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.58 748.74
3 7 SANTON FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:35.73 745.59
5 5 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:36.58 728.27
5 2 MONIZIO ANTONIO 1975 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:38.82 686.24
4 8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.05 665.17
10° 7 8 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:50.39 528.68
11° 8 2 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:53.36 499.25
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
1 6 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.84 891.70
1 2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.52 872.46
4 7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:36.08 762.20
5 8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:38.35 726.99
6 5 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:38.35 717.08
4 2 BERTAZZO NICOLA 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.37 726.61
5 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:38.44 715.40
4 5 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.75 719.48
4 6 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:39.41 707.43
10° 6 2 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:42.72 643.73
11° 6 1 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:43.73 628.86
12° 6 8 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.84 635.95
13° 3 8 GASPARINI ALBERTO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:44.51 617.84
14° 7 6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:46.22 603.20
15° 7 7 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:48.00 572.92
16° 8 5 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:48.86 570.61
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
3 3 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.36 861.56
2 6 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:32.75 877.56
4 4 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:35.13 793.62
5 7 PECORELLA LORENZO 1965 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:36.49 764.04
6 6 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.05 717.60
7 5 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:43.03 667.91
7 4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 00:43.87 635.51
7 2 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:46.60 598.28
7 1 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:53.94 532.81
10° 8 4 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:54.52 511.37
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
4 3 MARTINUZZI LUCIANO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:38.98 737.30
7 3 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:51.04 563.09
8 1 CORRADIN LUIGI 1958 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:53.60 536.19
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
3 1 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.94 894.81
6 4 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:40.01 745.06
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M85 - M
8 7 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.58 691.08
8 8 CORONICA OTELLO PIETRO 1922 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:56.62 744.79


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie