N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | GRAZIOTTO LETIZIA | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 00:35.43 | |
3 | DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 00:34.56 | |
4 | BEDIN GIULIA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:34.36 | |
5 | BROMBIN AURORA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:34.42 | |
6 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | PADOVANUOTO | 00:34.76 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | TOGNI ILARIA | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:34.29 | |
3 | FORESTAN ILARIA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 00:34.24 | |
4 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 00:33.87 | |
5 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO ASD | 00:34.16 | |
6 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 00:34.29 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MARAGNO GAIA | 2005 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 00:33.53 | |
2 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:33.43 | |
3 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:32.68 | |
4 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:32.60 | |
5 | NOVAK TINKARA | 2006 | TEAM VENETO ASD | 00:32.60 | |
6 | CONTE SOFIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 00:32.88 | |
7 | NOARO ELISA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:33.48 | |
8 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 00:33.63 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?