P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 678 | ||
2° | 6 | PESTRIN ANDREA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 667 | ||
3° | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 647 | ||
4° | 8 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ||
5° | 4 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | FERRARANUOTO | FINA 605 | ||
6° | 7 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 604 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 7 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 728 | ||
2° | 6 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 686 | ||
3° | 5 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | FINA 681 | ||
4° | 3 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 668 | ||
5° | 4 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 662 | ||
6° | 8 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | FINA 631 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 728 | ||
2° | 1 | 6 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 686 | ||
3° | 1 | 5 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | FINA 681 | ||
4° | 2 | 3 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 678 | ||
5° | 1 | 3 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 668 | ||
6° | 2 | 6 | PESTRIN ANDREA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 667 | ||
7° | 1 | 4 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 662 | ||
8° | 2 | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 647 | ||
9° | 1 | 8 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | FINA 631 | ||
10° | 2 | 8 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ||
11° | 2 | 4 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | FERRARANUOTO | FINA 605 | ||
12° | 2 | 7 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 604 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 6 | PESTRIN ANDREA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 667 | ||
2° | 2 | 7 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 604 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 686 | ||
2° | 1 | 5 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | FINA 681 | ||
3° | 2 | 3 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 678 | ||
4° | 1 | 4 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 662 | ||
5° | 2 | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 647 | ||
6° | 1 | 8 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | FINA 631 | ||
7° | 2 | 8 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 608 | ||
8° | 2 | 4 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | FERRARANUOTO | FINA 605 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 728 | ||
2° | 1 | 3 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 668 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?