P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 27 | |||||||
1° | 4 | D'AVOSSA FRANCESCO | 1947 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 677.74 FINA 113 | ||
2° | 3 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 727.25 FINA 111 | ||
3° | 2 | DE CARLI VALERIO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 603.48 FINA 96 | ||
4° | 5 | POGGIOLI ANGELO | 1949 | THERMAE SPORT ASD | 574.06 FINA 69 | ||
5° | 1 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | 512.56 FINA 49 | ||
6° | 6 | GAUDIANO TOBIA | 1943 | ACQUAVIVA 2001 | 473.25 FINA 30 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 26 | |||||||
1° | 4 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 679.28 FINA 151 | ||
2° | 3 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 652.09 FINA 147 | ||
3° | 2 | CHIOATTO PAOLO | 1964 | SPORTING CLUB VERONA | 641.25 FINA 139 | ||
4° | 5 | CUMERLATO ANDREA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 590.55 FINA 136 | ||
5° | 6 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 617.84 FINA 103 | ||
6° | 1 | BROTTO GIORGIO | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 517.78 FINA 86 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | |||||||
1° | 6 | MONTAGNER LUCA | 1981 | PARCO LIVENZA | 637.66 FINA 182 | ||
2° | 4 | BERTON STEFANO | 1962 | JESOLONUOTO | 700.98 FINA 182 | ||
3° | 3 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 607.53 FINA 140 | ||
4° | 5 | MURARO MARIO | 1959 | AQUAREA VICENZA | 656.85 FINA 136 | ||
5° | 1 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 704.14 FINA 127 | ||
6° | 2 | BUSATTO LINO | 1966 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 588.99 FINA 117 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 1 | MARANGONI ADALBERTO | 1950 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 758.15 FINA 190 | ||
2° | 4 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 640.71 FINA 185 | ||
3° | 2 | BACCHIN MASSIMO | 1988 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 625.21 FINA 184 | ||
4° | 6 | TINAZZI DAVIDE | 1991 | CONSELVE NUOTO | 619.57 FINA 180 | ||
5° | 3 | LONGHI DANIELE | 1956 | AQUAFIT 2.0 | 698.73 FINA 164 | ||
6° | 5 | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 650.92 FINA 158 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 4 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | ROVIGONUOTO | 701.88 FINA 243 | ||
2° | 2 | CAPPELLATO CARLO | 1963 | ROVIGONUOTO | 755.05 FINA 227 | ||
3° | 5 | SCARPA RICCARDO | 1993 | NUOTO VENEZIA | 657.69 FINA 215 | ||
4° | 1 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 753.28 FINA 206 | ||
5° | 6 | ROMBALDONI DENIS | 1989 | SPORT VILLAGE PESARO | 646.44 FINA 203 | ||
6° | 3 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO | 616.84 FINA 135 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 6 | VIVIANI VISENTIN RICCARDO | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 674.25 FINA 232 | ||
2° | 2 | BETTIN ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 669.98 FINA 226 | ||
3° | 4 | MENZATO NICOLA | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 682.88 FINA 198 | ||
4° | 3 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 694.08 FINA 192 | ||
5° | 5 | MANZARDO MORENO | 1961 | NUOTO GIUNONE | 707.51 FINA 187 | ||
6° | 1 | PASINATO CRISTIAN | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 639.81 FINA 184 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 3 | LUCIETTO MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 353 | ||
2° | 2 | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 703.69 FINA 231 | ||
3° | 4 | ANZILIERO WALTER | 1976 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 703.05 FINA 230 | ||
4° | 5 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 720.96 FINA 215 | ||
5° | 6 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | GIS | 736.63 FINA 211 | ||
6° | 1 | USCOTTI RENZO | 1964 | RARI NANTES VENEZIA | 698.24 FINA 180 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 5 | FIORE JACOPO | 1996 | THERMAE SPORT ASD | 0.00 FINA 411 | ||
2° | 3 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | ANTARES NUOTO | 787.06 FINA 303 | ||
3° | 1 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 294 | ||
4° | 2 | FAVATA DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 717.92 FINA 279 | ||
5° | 4 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 661.03 FINA 217 | ||
6° | 6 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 680.02 FINA 208 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 2 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 751.42 FINA 264 | ||
2° | 1 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE | 835.63 FINA 254 | ||
3° | 5 | FACCHINELLO NICOLA | 1982 | PADOVANUOTO | 706.89 FINA 248 | ||
4° | 3 | SASSARO ALEX | 1983 | AQUAREA VICENZA | 697.37 FINA 238 | ||
5° | 4 | SALVATO GIACOMO | 1970 | 2001 PADOVA | 685.64 FINA 201 | ||
6° | 6 | VOLGO ANTONIO | 1973 | G.P. NUOTO MIRA | 675.30 FINA 192 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 6 | PETTENUZZO GIULIO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 755.87 FINA 327 | ||
2° | 3 | CORAL EDOARDO | 1988 | PARCO LIVENZA | 720.48 FINA 282 | ||
3° | 1 | DONO' FILIPPO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 252 | ||
4° | 4 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 741.34 FINA 234 | ||
5° | 5 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 675.26 FINA 232 | ||
6° | 2 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 665.37 FINA 222 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 3 | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 749.05 FINA 262 | ||
2° | 2 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 732.18 FINA 244 | ||
3° | 6 | TOSI IVAN | 1970 | RARI NANTES VENEZIA | 725.91 FINA 238 | ||
4° | 5 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 710.14 FINA 237 | ||
5° | 4 | PELLEGRITI PIETRO | 1992 | G - UDINE | 677.12 FINA 235 | ||
6° | 1 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 727.84 FINA 221 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 1 | DELLAI FRANCESCO | 1967 | SPORTING CLUB VERONA | 806.28 FINA 300 | ||
2° | 2 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 793.43 FINA 286 | ||
3° | 6 | DAINESE STEFANO | 1960 | ACQUAVIVA 2001 | 798.85 FINA 269 | ||
4° | 3 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 704.60 FINA 265 | ||
5° | 4 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 728.16 FINA 255 | ||
6° | 5 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 733.99 FINA 246 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 6 | FIORENTINI RICCARDO | 1989 | CSS | 768.46 FINA 342 | ||
2° | 3 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 728.84 FINA 256 | ||
3° | 2 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 763.09 FINA 235 | ||
4° | 1 | COMPAGNI DENIO | 1972 | CSS | 686.83 FINA 202 | ||
5° | 4 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 677.42 FINA 193 | ||
- | 5 | GAROFALO GABRIELE | 1990 | CSS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | D'ANGELO TIZIANO | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 740.18 FINA 285 | ||
2° | 4 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 782.73 FINA 275 | ||
3° | 1 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 729.51 FINA 273 | ||
4° | 2 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 773.55 FINA 265 | ||
5° | 3 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS | 715.60 FINA 242 | ||
6° | 6 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 673.22 FINA 230 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 5 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 848.05 FINA 322 | ||
2° | 2 | CANTON ALESSANDRO | 1979 | CENTRO NUOTO STRA | 775.26 FINA 308 | ||
3° | 3 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 798.36 FINA 292 | ||
4° | 4 | BAIO NICOLA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 756.34 FINA 286 | ||
5° | 1 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 769.21 FINA 283 | ||
6° | 6 | ZANCHETTA DARIO | 1967 | NOTTOLI NUOTO | 782.73 FINA 275 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | LUNARDO CLAUDIO | 1968 | NUOTO VENEZIA | 830.44 FINA 328 | ||
2° | 5 | MANDATO DAVIDE | 1968 | TEAM SPORT ISOLA | 819.01 FINA 315 | ||
3° | 6 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 810.57 FINA 305 | ||
4° | 3 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 805.48 FINA 300 | ||
5° | 4 | LOREGIAN LUCA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 727.66 FINA 292 | ||
6° | 1 | FERRARI GABRIELE | 1967 | THERMAE SPORT ASD | 795.50 FINA 289 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | BASSO GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 387 | ||
2° | 3 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | G - UDINE | 857.71 FINA 303 | ||
3° | 4 | CALLEGARO MAURO | 1991 | 2001 PADOVA | 736.82 FINA 303 | ||
4° | 1 | TOSI RAMON | 1976 | SCHIO NUOTO | 767.33 FINA 299 | ||
5° | 5 | TORRESE FRANCESCO | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 728.73 FINA 291 | ||
6° | 6 | MAISTRELLO GIUSEPPE | 1996 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 291 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | DIDONE' MATTEO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 385 | ||
2° | 5 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 816.31 FINA 339 | ||
3° | 4 | TRENTIN LUIGI | 1997 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 326 | ||
4° | 3 | AGNOLETTO MATTIA | 1995 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 293 | ||
5° | 6 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 759.06 FINA 289 | ||
6° | 1 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ACQUAMBIENTE | 714.79 FINA 276 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 1 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 865.51 FINA 372 | ||
2° | 3 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 857.59 FINA 362 | ||
3° | 4 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 873.78 FINA 353 | ||
4° | 5 | ARRU DAVIDE | 1986 | FREE TIME | 760.07 FINA 331 | ||
5° | 2 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 805.50 FINA 325 | ||
6° | 6 | BERTAN LUCA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 718.85 FINA 280 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 852.90 FINA 411 | ||
2° | 4 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 783.05 FINA 362 | ||
3° | 1 | ROMAGNOLI CHRISTIAN | 1977 | NUOTO VENEZIA | 804.78 FINA 345 | ||
4° | 5 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 767.61 FINA 342 | ||
5° | 2 | TOGNON MARCO | 1988 | G.P. NUOTO MIRA | 760.59 FINA 331 | ||
6° | 6 | VERZA ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE | 711.59 FINA 273 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 812.19 FINA 376 | ||
2° | 1 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 792.53 FINA 375 | ||
3° | 5 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | SSD NATATORIUM TREVISO | 822.72 FINA 368 | ||
4° | 2 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 805.02 FINA 367 | ||
5° | 6 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 779.22 FINA 356 | ||
6° | 4 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 765.56 FINA 338 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 814.29 FINA 409 | ||
2° | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 898.21 FINA 383 | ||
3° | 1 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 792.51 FINA 377 | ||
4° | 5 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 867.05 FINA 374 | ||
5° | 4 | CEOLA GIULIO | 1993 | PADOVANUOTO | 779.73 FINA 359 | ||
6° | 6 | TONIN BRUNO | 1985 | MONTENUOTO | 769.79 FINA 343 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 816.65 FINA 410 | ||
2° | 2 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 869.23 FINA 409 | ||
3° | 3 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RONCADENUOTO | 803.11 FINA 392 | ||
4° | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 802.24 FINA 391 | ||
5° | 1 | NALESSO ALESSANDRO | 1981 | GABBIANO | 801.05 FINA 361 | ||
6° | 6 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 814.34 FINA 336 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 855.72 FINA 415 | ||
2° | 4 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 412 | ||
3° | 2 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | THERMAE SPORT ASD | 795.92 FINA 382 | ||
4° | 3 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 843.28 FINA 373 | ||
5° | 5 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ACQUAMBIENTE | 803.60 FINA 365 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 1 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 866.24 FINA 430 | ||
2° | 4 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 824.86 FINA 425 | ||
3° | 5 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 821.20 FINA 419 | ||
4° | 3 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 840.34 FINA 417 | ||
5° | 2 | CRIVELLARO FEDERICO | 1986 | TEAM EUGANEO | 813.07 FINA 405 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | VETTORI TOMMASO | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 FINA 493 | ||
2° | 6 | GUERRA ANDREA | 1995 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 449 | ||
3° | 4 | ZANE NICOLA | 1981 | RARI NANTES VENEZIA | 851.96 FINA 434 | ||
4° | 5 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 828.24 FINA 430 | ||
5° | 2 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 823.03 FINA 422 | ||
6° | 1 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 0.00 FINA 415 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 570 | ||
2° | 2 | TERRIN CESARE | 1993 | CONSELVE NUOTO | 882.14 FINA 520 | ||
3° | 4 | GANDINI GIACOMO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 877.96 FINA 512 | ||
4° | 6 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 904.67 FINA 490 | ||
5° | 1 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 855.00 FINA 473 | ||
6° | 5 | MARANGONI FABIO | 1993 | CONSELVE NUOTO | 854.01 FINA 472 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 570 | ||
2° | 1 | 2 | TERRIN CESARE | 1993 | CONSELVE NUOTO | 882.14 FINA 520 | ||
3° | 1 | 4 | GANDINI GIACOMO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 877.96 FINA 512 | ||
4° | 2 | 3 | VETTORI TOMMASO | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 FINA 493 | ||
5° | 1 | 6 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 904.67 FINA 490 | ||
6° | 1 | 1 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 855.00 FINA 473 | ||
7° | 1 | 5 | MARANGONI FABIO | 1993 | CONSELVE NUOTO | 854.01 FINA 472 | ||
8° | 2 | 6 | GUERRA ANDREA | 1995 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 FINA 449 | ||
9° | 2 | 4 | ZANE NICOLA | 1981 | RARI NANTES VENEZIA | 851.96 FINA 434 | ||
10° | 3 | 1 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 866.24 FINA 430 | ||
10° | 2 | 5 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 828.24 FINA 430 | ||
12° | 3 | 4 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 824.86 FINA 425 | ||
13° | 2 | 2 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 823.03 FINA 422 | ||
14° | 3 | 5 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 821.20 FINA 419 | ||
15° | 3 | 3 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 840.34 FINA 417 | ||
16° | 2 | 1 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 0.00 FINA 415 | ||
17° | 4 | 1 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 855.72 FINA 415 | ||
18° | 4 | 4 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 412 | ||
19° | 20 | 5 | FIORE JACOPO | 1996 | THERMAE SPORT ASD | 0.00 FINA 411 | ||
20° | 8 | 3 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 852.90 FINA 411 | ||
21° | 5 | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 816.65 FINA 410 | ||
22° | 5 | 2 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 869.23 FINA 409 | ||
22° | 6 | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 814.29 FINA 409 | ||
24° | 3 | 2 | CRIVELLARO FEDERICO | 1986 | TEAM EUGANEO | 813.07 FINA 405 | ||
25° | 5 | 3 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RONCADENUOTO | 803.11 FINA 392 | ||
26° | 5 | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 802.24 FINA 391 | ||
27° | 11 | 2 | BASSO GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 387 | ||
28° | 10 | 2 | DIDONE' MATTEO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 385 | ||
29° | 6 | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 898.21 FINA 383 | ||
30° | 4 | 2 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | THERMAE SPORT ASD | 795.92 FINA 382 | ||
31° | 6 | 1 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 792.51 FINA 377 | ||
32° | 7 | 3 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 812.19 FINA 376 | ||
33° | 7 | 1 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 792.53 FINA 375 | ||
34° | 6 | 5 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 867.05 FINA 374 | ||
35° | 4 | 3 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 843.28 FINA 373 | ||
36° | 9 | 1 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 865.51 FINA 372 | ||
37° | 7 | 5 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | SSD NATATORIUM TREVISO | 822.72 FINA 368 | ||
38° | 7 | 2 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 805.02 FINA 367 | ||
39° | 4 | 5 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ACQUAMBIENTE | 803.60 FINA 365 | ||
40° | 9 | 3 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 857.59 FINA 362 | ||
40° | 8 | 4 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 783.05 FINA 362 | ||
42° | 5 | 1 | NALESSO ALESSANDRO | 1981 | GABBIANO | 801.05 FINA 361 | ||
43° | 6 | 4 | CEOLA GIULIO | 1993 | PADOVANUOTO | 779.73 FINA 359 | ||
44° | 7 | 6 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 779.22 FINA 356 | ||
45° | 9 | 4 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 873.78 FINA 353 | ||
45° | 21 | 3 | LUCIETTO MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 353 | ||
47° | 8 | 1 | ROMAGNOLI CHRISTIAN | 1977 | NUOTO VENEZIA | 804.78 FINA 345 | ||
48° | 6 | 6 | TONIN BRUNO | 1985 | MONTENUOTO | 769.79 FINA 343 | ||
49° | 8 | 5 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 767.61 FINA 342 | ||
50° | 15 | 6 | FIORENTINI RICCARDO | 1989 | CSS | 768.46 FINA 342 | ||
51° | 10 | 5 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 816.31 FINA 339 | ||
52° | 7 | 4 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 765.56 FINA 338 | ||
53° | 5 | 6 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 814.34 FINA 336 | ||
54° | 8 | 2 | TOGNON MARCO | 1988 | G.P. NUOTO MIRA | 760.59 FINA 331 | ||
55° | 9 | 5 | ARRU DAVIDE | 1986 | FREE TIME | 760.07 FINA 331 | ||
56° | 12 | 2 | LUNARDO CLAUDIO | 1968 | NUOTO VENEZIA | 830.44 FINA 328 | ||
57° | 18 | 6 | PETTENUZZO GIULIO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 755.87 FINA 327 | ||
58° | 10 | 4 | TRENTIN LUIGI | 1997 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 326 | ||
59° | 9 | 2 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 805.50 FINA 325 | ||
60° | 13 | 5 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 848.05 FINA 322 | ||
61° | 12 | 5 | MANDATO DAVIDE | 1968 | TEAM SPORT ISOLA | 819.01 FINA 315 | ||
62° | 13 | 2 | CANTON ALESSANDRO | 1979 | CENTRO NUOTO STRA | 775.26 FINA 308 | ||
63° | 12 | 6 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 810.57 FINA 305 | ||
64° | 20 | 3 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | ANTARES NUOTO | 787.06 FINA 303 | ||
64° | 11 | 3 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | G - UDINE | 857.71 FINA 303 | ||
