Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Master VENETO 2018  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
1° 4 PORCELLI LAURA 1990 CENTRO NUOTO TEZZE 706.10
2° 6 BALASSO MASSIMO 1966 PROGETTO NUOTO THIENE 675.24
3° 2 SERPELLONI UGO 1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 619.33
4° 1 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 735.90
5° 3 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 658.72
6° 5 TUNIZ ANDREA 1968 ADRIA MONFALCONE 635.10
7° 7 FRANCHETTO MATTEO 1977 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 583.90
8° 8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 525.92
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1° 6 MAZZONETTO VITTORIO 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 690.93
2° 4 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 758.16
3° 5 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 645.47
4° 1 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 650.21
5° 3 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 727.36
6° 7 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 693.97
7° 8 MARINELLO MARIA GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 728.70
8° 7 FERRARI SARRO 1960 ABANONUOTO 667.48
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
1° 5 CUOMO ELENA 1978 SERENISSIMA NUOTO CLUB 852.01
2° 4 PALUMBO SIMONE 1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 712.99
3° 8 CAZZAROLLI CLIZIA 1986 FONDAZIONE BENTEGODI 730.60
4° 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 663.09
5° 6 CATANZARO MANUELA 1956 2001 PADOVA 840.45
6° 1 PIZZATO MARCO 1967 STILELIBERO SSD 700.33
7° 2 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 665.68
8° 3 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU 697.96
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
1° 4 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 722.07
2° 2 GASPARINI CHRISTIAN 1990 FONDAZIONE BENTEGODI 685.91
3° 1 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 679.14
4° 5 RIZZETTO SILVIO 1978 ADRIA NUOTO 672.68
5° 7 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 686.45
6° 6 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 704.07
7° 8 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 675.82
8° 3 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 671.10
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
1° 5 SORDI MARIO 1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 784.72
2° 6 SERINA ANNA 1987 NUOTO GIUNONE 774.29
3° 4 FABBRI MASSIMO 1967 NUOTO GIUNONE 759.57
4° 7 VISOTTO GIANLUCA 1985 PARCO LIVENZA 701.99
5° 2 BORELLA SILVIA 1986 CENTRO NUOTO STRA 750.23
6° 3 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 750.66
7° 8 SGNAOLIN LUDOVICA 1993 SSD NATATORIUM TREVISO 719.92
8° 4 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 737.57
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
1° 6 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 760.16
2° 4 BUTTURINI MATTEO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 740.15
3° 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 836.99
3° 7 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 805.75
5° 5 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 721.83
6° 1 BECCARO MARCO 1983 2001 PADOVA 724.78
7° 2 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 866.37
8° 8 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 785.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
1° 3 BELLEMO MICHELE 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 798.03
2° 4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 813.52
3° 5 TROLESE MASSIMILIANO 1980 FONDAZIONE BENTEGODI 762.19
4° 2 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 799.96
5° 6 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 797.13
6° 7 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 722.28
7° 1 MENIS ALESSANDRO 1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 739.53
8° 8 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 710.51
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
1° 3 SARTORE MARCO 1985 CENTRO NUOTO TEZZE 793.42
2° 5 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 891.22
3° 6 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 813.93
4° 8 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 776.41
5° 2 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 831.24
6° 7 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 771.69
7° 4 ASOLATI VALENTINA 1992 RIVIERA NUOTO 801.64
8° 1 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAMBIENTE 802.52
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
1° 4 CASARA DEVYD 1990 SCHIO NUOTO 873.56
2° 5 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 854.26
3° 3 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 824.15
4° 1 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 812.85
5° 2 SARTORI JACOPO 1988 CSS 804.25
6° 6 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 811.03
7° 8 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 792.06
8° 7 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 844.44
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
1° 4 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 952.10
2° 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 895.75
3° 6 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 949.03
4° 5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 915.14
5° 2 LAGO STEFANO 1989 CENTRO NUOTO ROSA' 845.53
6° 7 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 856.85
7° 1 MODUGNO MATTEO 1970 MILANO NUOTO MASTER 854.77
8° 8 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 877.74
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1° 1 4 MORELLATO ALESSIO1981 CENTRO SPORTIVO HOF 952.10
2° 1 3 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO 895.75
3° 1 6 BENETTON MARTINA1986 SSD NATATORIUM TREVISO 949.03
4° 1 5 GAUDIANO MASSIMO1973 ACQUAVIVA 2001 915.14
5° 2 4 CASARA DEVYD1990 SCHIO NUOTO 873.56
6° 2 5 ROSADA DIEGO1987 RARI NANTES VENEZIA 854.26
7° 1 2 LAGO STEFANO1989 CENTRO NUOTO ROSA' 845.53
8° 1 7 BACELLE MARCO1976 2001 PADOVA 856.85
9° 2 3 GOMIERO DAVIDE1989 ACQUAVIVA 2001 824.15
10° 1 1 MODUGNO MATTEO1970 MILANO NUOTO MASTER 854.77
11° 1 8 PARISOTTO PAOLO1965 CENTRO NUOTO STRA 877.74
12° 2 1 MONDIN NICOLA1984 MONTENUOTO 812.85
13° 2 2 SARTORI JACOPO1988 CSS 804.25
14° 2 6 GRIGOLETTO MARCO1974 AQUAPOLIS 811.03
15° 2 8 FRANCESCHET GIULIO1989 ACQUAVIVA 2001 792.06
16° 3 3 SARTORE MARCO1985 CENTRO NUOTO TEZZE 793.42
17° 3 5 CANAZZA SILVIA1971 AMATORI NUOTO 891.22
18° 2 7 BOLLETTA CLAUDIO1966 MONTENUOTO 844.44
19° 3 6 ARMELLIN PIETRO1973 MONTENUOTO 813.93
20° 8 5 CUOMO ELENA1978 SERENISSIMA NUOTO CLUB 852.01
21° 3 8 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 776.41
22° 3 2 GALEAZZO FILIPPO1964 PADOVANUOTO 831.24
23° 4 3 BELLEMO MICHELE1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 798.03
24° 5 6 LARGONI DANIELE1992 CENTRO NUOTO TEZZE 760.16
25° 3 7 TESSARI NICOLA SIMONE1976 GIS 771.69
26° 3 4 ASOLATI VALENTINA1992 RIVIERA NUOTO 801.64
27° 4 4 MANTOVAN BRUNO1964 ADRIA NUOTO 813.52
28° 4 5 TROLESE MASSIMILIANO1980 FONDAZIONE BENTEGODI 762.19
29° 3 1 FOSSI MASSIMILIANO1967 ACQUAMBIENTE 802.52
30° 4 2 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 799.96
31° 6 5 SORDI MARIO1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 784.72
32° 5 4 BUTTURINI MATTEO1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 740.15
33° 4 6 CIOCCI CLAUDIA1978 2001 PADOVA 797.13
34° 5 4 MARTINELLI CLAUDIA1967 ROVIGONUOTO 836.99
34° 5 7 AMBROSI ALBERTO1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 805.75
36° 6 6 SERINA ANNA1987 NUOTO GIUNONE 774.29
37° 5 5 EK OLIVIER FREDERIC DAN1984 ACQUAVIVA 2001 721.83
38° 5 1 BECCARO MARCO1983 2001 PADOVA 724.78
39° 4 7 SERRATORE DOMENICO1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 722.28
40° 8 4 PALUMBO SIMONE1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 712.99
41° 4 1 MENIS ALESSANDRO1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 739.53
42° 5 2 KIRKPATRICK MALCOLM1953 PADOVANUOTO 866.37
43° 6 4 FABBRI MASSIMO1967 NUOTO GIUNONE 759.57
44° 6 7 VISOTTO GIANLUCA1985 PARCO LIVENZA 701.99
45° 6 2 BORELLA SILVIA1986 CENTRO NUOTO STRA 750.23
46° 6 3 FINETTO ALFONSO1968 LEOSPORT 750.66
47° 7 4 CAMMARATA FILIPPO1973 NUOTATORI VENEZIANI 722.07
48° 5 8 PIZZO VALENTINA1970 NUOTATORI PADOVANI 785.25
49° 9 6 MAZZONETTO VITTORIO1989 CENTRO NUOTO TEZZE 690.93
50° 7 2 GASPARINI CHRISTIAN1990 FONDAZIONE BENTEGODI 685.91
51° 4 8 DORIA NICOLA1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 710.51
52° 6 8 SGNAOLIN LUDOVICA1993 SSD NATATORIUM TREVISO 719.92
53° 8 8 CAZZAROLLI CLIZIA1986 FONDAZIONE BENTEGODI 730.60
54° 7 1 ZAGO WALTER1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 679.14
55° 6 4 LA PLACA SILVIA1976 A.R.C.A. 737.57
56° 10 4 PORCELLI LAURA1990 CENTRO NUOTO TEZZE 706.10
57° 9 4 KATUSIC DRAGANA1973 NUOTATORI VENEZIANI 758.16
58° 7 5 RIZZETTO SILVIO1978 ADRIA NUOTO 672.68
59° 7 7 PAROLINI PAOLO1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 686.45
60° 8 7 PERINI GABRIELE1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 663.09
61° 7 6 GIACOMIN ENRICO1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 704.07
62° 8 6 CATANZARO MANUELA1956 2001 PADOVA 840.45
63° 8 1 PIZZATO MARCO1967 STILELIBERO SSD 700.33
64° 7 8 ZAMBITO MARSALA SANDRO1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 675.82
65° 9 5 PONTAROLLO SAMUELE1993 CENTRO NUOTO TEZZE 645.47
66° 9 1 BURIN GIORGIO1981 A.R.C.A. 650.21
67° 8 2 BIANCO GIANPIETRO1973 LEOSPORT 665.68
68° 9 3 SCHIESARI STEFANIA1965 ROVIGONUOTO 727.36
69° 10 6 BALASSO MASSIMO1966 PROGETTO NUOTO THIENE 675.24
70° 8 3 GROPPO FABIO1959 ONDABLU 697.96
71° 9 7 FELISATI GIORGIO1962 ROVIGONUOTO 693.97
72° 7 3 BORGATO VERONICA1983 CENTRO NUOTO STRA 671.10
73° 9 8 MARINELLO MARIA GIOVANNA1960 NUOTATORI VENEZIANI 728.70
74° 10 2 SERPELLONI UGO1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 619.33
75° 10 1 BARBONI DINO1952 ADRIA NUOTO 735.90
76° 9 7 FERRARI SARRO1960 ABANONUOTO 667.48
77° 10 3 STRAMARE SERGIO1960 MONTENUOTO 658.72
78° 10 5 TUNIZ ANDREA1968 ADRIA MONFALCONE 635.10
79° 10 7 FRANCHETTO MATTEO1977 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 583.90
80° 10 8 SANTATO FRANCESCO1949 ROVIGONUOTO 525.92
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
M25 - M
1° 2 4 CASARA DEVYD 1990 SCHIO NUOTO 873.56
2° 1 2 LAGO STEFANO 1989 CENTRO NUOTO ROSA' 845.53
3° 2 3 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 824.15
4° 2 8 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 792.06
5° 5 6 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 760.16
6° 9 6 MAZZONETTO VITTORIO 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 690.93
7° 7 2 GASPARINI CHRISTIAN 1990 FONDAZIONE BENTEGODI 685.91
8° 9 5 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 645.47
M30 - M
1° 1 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 895.75
2° 2 5 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 854.26
3° 2 1 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 812.85
4° 2 2 SARTORI JACOPO 1988 CSS 804.25
5° 3 3 SARTORE MARCO 1985 CENTRO NUOTO TEZZE 793.42
6° 3 8 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 776.41
7° 5 5 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 721.83
8° 8 4 PALUMBO SIMONE 1985 SERENISSIMA NUOTO CLUB 712.99
9° 6 7 VISOTTO GIANLUCA 1985 PARCO LIVENZA 701.99
M35 - M
1° 1 4 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 952.10
2° 4 5 TROLESE MASSIMILIANO 1980 FONDAZIONE BENTEGODI 762.19
3° 5 1 BECCARO MARCO 1983 2001 PADOVA 724.78
4° 4 7 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 722.28
5° 7 1 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 679.14
6° 8 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 663.09
7° 9 1 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 650.21
8° 10 2 SERPELLONI UGO 1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 619.33
M40 - M
1° 1 7 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 856.85
2° 2 6 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 811.03
3° 3 7 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 771.69
4° 5 4 BUTTURINI MATTEO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 740.15
5° 7 5 RIZZETTO SILVIO 1978 ADRIA NUOTO 672.68
6° 10 7 FRANCHETTO MATTEO 1977 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 583.90
M45 - M
1° 1 5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 915.14
2° 1 1 MODUGNO MATTEO 1970 MILANO NUOTO MASTER 854.77
3° 3 6 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 813.93
4° 4 3 BELLEMO MICHELE 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 798.03
5° 4 1 MENIS ALESSANDRO 1973 CENTRO NUOTO LE BANDIE 739.53
6° 7 4 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 722.07
7° 4 8 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 710.51
8° 7 7 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 686.45
9° 7 8 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 675.82
10° 8 2 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 665.68
M50 - M
1° 1 8 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 877.74
2° 2 7 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 844.44
3° 3 2 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 831.24
4° 4 4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 813.52
5° 3 1 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAMBIENTE 802.52
6° 6 5 SORDI MARIO 1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 784.72
7° 6 4 FABBRI MASSIMO 1967 NUOTO GIUNONE 759.57
8° 6 3 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 750.66
9° 7 6 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 704.07
10° 8 1 PIZZATO MARCO 1967 STILELIBERO SSD 700.33
11° 10 6 BALASSO MASSIMO 1966 PROGETTO NUOTO THIENE 675.24
12° 10 5 TUNIZ ANDREA 1968 ADRIA MONFALCONE 635.10
M55 - M
1° 5 7 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 805.75
2° 8 3 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU 697.96
3° 9 7 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 693.97
4° 9 7 FERRARI SARRO 1960 ABANONUOTO 667.48
5° 10 3 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 658.72
M65 - M
1° 5 2 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 866.37
2° 10 1 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 735.90
3° 10 8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 525.92
M25 - F
1° 3 4 ASOLATI VALENTINA 1992 RIVIERA NUOTO 801.64
2° 6 8 SGNAOLIN LUDOVICA 1993 SSD NATATORIUM TREVISO 719.92
3° 10 4 PORCELLI LAURA 1990 CENTRO NUOTO TEZZE 706.10
M30 - F
1° 1 6 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 949.03
2° 4 2 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 799.96
3° 6 6 SERINA ANNA 1987 NUOTO GIUNONE 774.29
4° 6 2 BORELLA SILVIA 1986 CENTRO NUOTO STRA 750.23
5° 8 8 CAZZAROLLI CLIZIA 1986 FONDAZIONE BENTEGODI 730.60
M35 - F
1° 7 3 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 671.10
M40 - F
1° 8 5 CUOMO ELENA 1978 SERENISSIMA NUOTO CLUB 852.01
2° 4 6 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 797.13
3° 6 4 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 737.57
M45 - F
1° 3 5 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 891.22
2° 5 8 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 785.25
3° 9 4 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 758.16
M50 - F
1° 5 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 836.99
2° 9 3 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 727.36
M55 - F
1° 9 8 MARINELLO MARIA GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 728.70
M60 - F
1° 8 6 CATANZARO MANUELA 1956 2001 PADOVA 840.45
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie