Note: Secondo anno (2007)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 3 | PAVAN CHIARA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 264 | |
2° | 4 | DE LUCA IRENE | 2007 | RANAZZURRA | FINA 238 | |
3° | 5 | BIZ ELISA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 210 | |
4° | 2 | SPANO' STELLA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 193 | |
- | 1 | CAO EVA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 3 | TINTINAGLIA VIOLA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 274 | |
2° | 4 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 258 | |
3° | 5 | POLLONI NICOLE | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 240 | |
4° | 2 | ZANETTE ELENA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 189 | |
5° | 1 | HRITCU REBECCA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 169 | |
6° | 6 | SARTOR MADDALENA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 161 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 3 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 336 | |
2° | 4 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA | * FINA 292 | |
3° | 2 | VIDOTTO GIORGIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 250 | |
4° | 5 | PADOAN ANNA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 243 | |
5° | 1 | MUSSATO CARLOTTA | 2007 | MONTENUOTO | FINA 174 | |
6° | 6 | SPADETTO AURORA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 168 |
Note: Secondo anno (2007)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 3 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 336 | |
2° | 3 | 4 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA | * FINA 292 | |
3° | 2 | 3 | TINTINAGLIA VIOLA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 274 | |
4° | 1 | 3 | PAVAN CHIARA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 264 | |
5° | 2 | 4 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 258 | |
6° | 3 | 2 | VIDOTTO GIORGIA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 250 | |
7° | 3 | 5 | PADOAN ANNA | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 243 | |
8° | 2 | 5 | POLLONI NICOLE | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 240 | |
9° | 1 | 4 | DE LUCA IRENE | 2007 | RANAZZURRA | FINA 238 | |
10° | 1 | 5 | BIZ ELISA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 210 | |
11° | 1 | 2 | SPANO' STELLA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 193 | |
12° | 2 | 2 | ZANETTE ELENA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 189 | |
13° | 3 | 1 | MUSSATO CARLOTTA | 2007 | MONTENUOTO | FINA 174 | |
14° | 2 | 1 | HRITCU REBECCA | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 169 | |
15° | 3 | 6 | SPADETTO AURORA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 168 | |
16° | 2 | 6 | SARTOR MADDALENA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 161 | |
- | 1 | 1 | CAO EVA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?