P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 720.62 FINA 238 | ||
2° | 4 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 767.86 FINA 197 | ||
3° | 5 | PAGAN SERENA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 655.01 FINA 184 | ||
4° | 3 | MARCHESAN NADIA | 1964 | SCHIO NUOTO | 670.64 FINA 175 | ||
5° | 6 | CASALI ALESSIA | 1973 | UNIONE NUOTO FRIULI | 636.51 FINA 169 | ||
6° | 7 | MILANI MELISSA | 1973 | ADRIA NUOTO | 565.15 FINA 118 | ||
7° | 1 | ZANIRATO MARIA GABRIELLA | 1958 | RHODIUGIUM NUOTO | 540.80 FINA 80 | ||
8° | 8 | GUERRINI PAOLA | 1954 | RHODIUGIUM NUOTO | 505.15 FINA 56 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | CAVALLIN PRISCA | 1986 | AQUAPOLIS | 711.22 FINA 264 | ||
2° | 3 | RECALDIN ERIKA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 254 | ||
3° | 5 | FEDATO SABRINA | 1972 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 726.15 FINA 243 | ||
4° | 4 | MANCIN ANGELA | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 701.54 FINA 236 | ||
5° | 6 | VIDUSSI MARTINA | 1987 | G - UDINE | 658.79 FINA 210 | ||
6° | 1 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 691.83 FINA 192 | ||
7° | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 650.03 FINA 187 | ||
8° | 8 | FIORINDO GIUSEPPINA | 1941 | JESOLONUOTO | 540.26 FINA 35 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | TOGNIN STEFANIA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 713.42 FINA 266 | ||
2° | 5 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 740.80 FINA 258 | ||
3° | 6 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 705.90 FINA 240 | ||
4° | 8 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 715.27 FINA 240 | ||
5° | 1 | ZENNARO SILVIA | 1988 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 684.39 FINA 231 | ||
6° | 2 | OSTI CHIARA | 1990 | ROVIGONUOTO | 681.34 FINA 228 | ||
7° | 3 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 225 | ||
8° | 7 | CUSINATO JESSICA | 1989 | AQUAPOLIS | 670.56 FINA 218 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | MARCHESANI FEDERICA | 1976 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 734.29 FINA 260 | ||
2° | 6 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 764.08 FINA 259 | ||
3° | 4 | BANNARI MINA | 1990 | RHODIUGIUM NUOTO | 703.98 FINA 252 | ||
4° | 5 | FRANCHIN CHIARA | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 708.76 FINA 233 | ||
5° | 1 | FARESE SILVIA | 1988 | NUOTATORI VENEZIANI | 679.98 FINA 227 | ||
6° | 7 | CIPRIANI AMELIA | 1975 | NUOTATORI VENEZIANI | 701.63 FINA 226 | ||
7° | 2 | MAINARDI SILVIA | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 697.71 FINA 223 | ||
8° | 8 | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ADRIA NUOTO | 543.26 FINA 102 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | BELTRAME ELENA | 1979 | GABBIANO | 842.69 FINA 408 | ||
2° | 2 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | CSS | 803.92 FINA 341 | ||
3° | 1 | BACCARO CHIARA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 747.20 FINA 301 | ||
4° | 6 | ANOJA RITA | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 763.48 FINA 282 | ||
5° | 4 | DALLA VEDOVA KATIA | 1972 | ONDABLU | 753.89 FINA 272 | ||
6° | 3 | GIBELLATO BARBARA | 1976 | 2001 PADOVA | 740.00 FINA 266 | ||
7° | 8 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 263 | ||
8° | 5 | MIRABAL BLANCO ADRIANA ALEJANDRA | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 665.09 FINA 216 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 412 | ||
2° | 5 | TESTA DESIREE' | 1983 | GABBIANO | 792.23 FINA 365 | ||
3° | 6 | FAVARO GIULIA | 1986 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 769.63 FINA 335 | ||
4° | 1 | ZAGALLO ELENIA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 768.16 FINA 327 | ||
5° | 3 | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU | 819.24 FINA 319 | ||
6° | 7 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 744.52 FINA 303 | ||
7° | 4 | PERNIGO LAURA | 1997 | NUOTO GIUNONE | 0.00 FINA 296 | ||
8° | 8 | LICCIARDELLO GIULIA | 1986 | ADRIA MONFALCONE | 695.46 FINA 247 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | ADRIA NUOTO | 834.29 FINA 419 | ||
2° | 4 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 821.27 FINA 378 | ||
3° | 6 | ITALIANO FRANCESCA NICOLA | 1979 | G - UDINE | 806.16 FINA 358 | ||
4° | 7 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 808.84 FINA 336 | ||
5° | 1 | FAVA ELENA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 767.69 FINA 332 | ||
6° | 8 | POPPI ILENIA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 762.11 FINA 319 | ||
7° | 3 | DELLA BELLA CASSANDRA | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 313 | ||
8° | 2 | MASO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 296 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 818.17 FINA 402 | ||
2° | 6 | MIOTTO FEDERICA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 370 | ||
3° | 7 | SUMAN GIULIA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 794.09 FINA 367 | ||
4° | 5 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 855.40 FINA 364 | ||
5° | 3 | DE CONTI GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 358 | ||
6° | 2 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 790.98 FINA 357 | ||
7° | 8 | CAZZAROLLI CLIZIA | 1986 | FONDAZIONE BENTEGODI | 775.21 FINA 342 | ||
8° | 1 | MORO ELISA | 1985 | STILELIBERO SSD | 774.90 FINA 341 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | NUOTATORI VENEZIANI | 883.88 FINA 438 | ||
2° | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 877.35 FINA 429 | ||
3° | 3 | GAZZOLA VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 829.64 FINA 412 | ||
4° | 6 | FEDELI ROBERTA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 864.95 FINA 411 | ||
5° | 5 | MELEGATTI CLAUDIA | 1985 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 814.36 FINA 396 | ||
6° | 7 | CORO' GIADA | 1989 | RIVIERA NUOTO | 814.39 FINA 390 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | ROSSI LUDOVICA | 1994 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 530 | ||
2° | 4 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 875.70 FINA 485 | ||
3° | 3 | CASELLATO ERIKA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 872.28 FINA 479 | ||
4° | 5 | RANDON CAMILLA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 450 | ||
5° | 2 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 862.20 FINA 420 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | FAVERO VALENTINA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 918.66 FINA 560 | ||
2° | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 933.25 FINA 555 | ||
3° | 3 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO | 914.61 FINA 552 | ||
4° | 6 | PAGIN ALICE | 1992 | RIVIERA NUOTO | 888.02 FINA 505 | ||
5° | 2 | TRENTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 887.21 FINA 504 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?