Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Master VENETO 2017  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
4 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 907.28
5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 916.89
3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 869.94
7 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 861.98
8 GUARNIERI GIULIA 1989 ACQUAVIVA 2001 854.96
6 VIANELLO ALBERTO 1976 SPORTING CLUB NOALE 822.54
2 CANTERI MIRKO 1991 FONDAZIONE BENTEGODI 799.24
1 POGGIANA ENRICO 1988 NUOTO VICENZA LIBERTAS 795.77
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
4 FERRARA MARCO 1991 RIVIERA NUOTO 848.96
8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 782.92
7 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 773.15
5 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 825.48
1 ARTUSO MIRKO 1995 RANAZZURRA CONEGLIANO 0.00
3 FERRARIN CHRISTIAN 1975 NUOTO VENEZIA 788.73
6 MARULLI GIANMARIA 1978 GABBIANO 757.08
2 PANIZZOLO SARA 1988 NUOTATORI PADOVANI 780.51
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
7 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 792.04
1 MONTAGNER FABIO 1994 MONTENUOTO 0.00
2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 781.60
4 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 757.58
8 CUCE' ROSARIO 1955 TRIESTINA NUOTO 880.79
6 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 797.36
5 FEDELI ROBERTA 1971 CITTA' SPORT VICENZA 797.53
3 LUNARDELLI VALERIO 1986 JESOLONUOTO 678.55
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
2 SARTORE MARCO 1985 CENTRO NUOTO TEZZE 748.54
4 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 747.00
5 BACCHIN GLORIA 1986 LEOSPORT 811.63
3 BRUGNOLI BARBARA 1993 2001 PADOVA 0.00
8 SPADOTTO ENRICO 1990 GIS 741.60
7 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 783.13
6 PONTAROLLO MARCO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 703.84
1 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 692.83
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
5 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
3 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 718.34
2 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 RIVIERA NUOTO 811.89
6 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 742.97
7 FANTON DENIS 1982 ACQUAVIVA 2001 689.62
8 ANOJA RITA 1971 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 759.64
4 MASCOTTO MATTEO 1991 SPORTING CLUB NOALE 660.29
1 CALLEGARO MAURO 1991 2001 PADOVA 627.96
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
3 SARTORE SILVIA 1995 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
5 SECURO MATTEO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 682.38
4 CAPUTO MICHELE 1973 NUOTATORI VENEZIANI 704.29
1 TESTA DESIREE' 1983 GABBIANO 744.69
8 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 751.06
7 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 701.72
6 TORRESAN GIULIANO 1976 G - UDINE 690.82
2 NISATO GIANLUCA 1967 STILELIBERO SSD 710.59
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
2 QUAGGIO EMANUELE 1969 RIVIERA NUOTO 780.95
5 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 729.16
1 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 772.79
4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 695.96
7 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 760.20
3 CARNIO LUCA 1971 ACQUAVIVA 2001 666.38
6 SARTORE FRANCESCO 1965 STILELIBERO SSD 666.57
8 POLATO EMANUELE 1966 RIVIERA NUOTO 645.98
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
6 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 671.99
3 BANNARI MINA 1990 RHODIUGIUM NUOTO 711.72
2 RAFFA SALVATORE 1980 FREE TIME 672.70
5 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 666.14
4 FRANCHIN CHIARA 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 708.49
7 FOSSALI ANTONIO 1963 NUOTO VENEZIA 666.49
8 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 688.27
1 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 710.72
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
4 TOMASETTO CRISTIAN 1990 ACQUAMBIENTE 808.43
8 TOSIN MARTA 1990 AQUAPOLIS 740.69
6 MARINELLO MARIA GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 775.40
3 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 674.94
1 PASINATO CRISTIAN 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 605.87
2 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 656.77
5 PIOMBO SARA 1969 JESOLONUOTO 647.99
7 SCARSI SILVIA 1962 NUOTATORI VENEZIANI 688.12
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
4 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO 663.28
3 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 672.84
5 BISCONTIN ANDREA 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 643.94
7 BALLARIN ALICE 1993 NUOTO GIUNONE 0.00
6 FORNASIER LAURA 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 629.20
2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 651.51
8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 567.99
1 TONAZZI SAURO 1965 ADRIA NUOTO 533.60
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
4 ZORAT GILBERTO 1970 G - UDINE 554.72
5 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 531.07
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
11 4 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 907.28
11 5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 916.89
11 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 869.94
10 4 FERRARA MARCO 1991 RIVIERA NUOTO 848.96
3 4 TOMASETTO CRISTIAN 1990 ACQUAMBIENTE 808.43
11 7 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 861.98
11 8 GUARNIERI GIULIA 1989 ACQUAVIVA 2001 854.96
11 6 VIANELLO ALBERTO 1976 SPORTING CLUB NOALE 822.54
11 2 CANTERI MIRKO 1991 FONDAZIONE BENTEGODI 799.24
10° 11 1 POGGIANA ENRICO 1988 NUOTO VICENZA LIBERTAS 795.77
11° 10 8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 782.92
12° 10 7 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 773.15
13° 10 5 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 825.48
14° 9 7 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 792.04
15° 9 1 MONTAGNER FABIO 1994 MONTENUOTO 0.00
16° 10 1 ARTUSO MIRKO 1995 RANAZZURRA CONEGLIANO 0.00
17° 10 3 FERRARIN CHRISTIAN 1975 NUOTO VENEZIA 788.73
18° 9 2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 781.60
19° 9 4 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 757.58
20° 8 2 SARTORE MARCO 1985 CENTRO NUOTO TEZZE 748.54
21° 8 4 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 747.00
22° 9 8 CUCE' ROSARIO 1955 TRIESTINA NUOTO 880.79
23° 5 2 QUAGGIO EMANUELE 1969 RIVIERA NUOTO 780.95
24° 10 6 MARULLI GIANMARIA 1978 GABBIANO 757.08
25° 6 3 SARTORE SILVIA 1995 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
26° 8 5 BACCHIN GLORIA 1986 LEOSPORT 811.63
27° 8 3 BRUGNOLI BARBARA 1993 2001 PADOVA 0.00
28° 8 8 SPADOTTO ENRICO 1990 GIS 741.60
29° 10 2 PANIZZOLO SARA 1988 NUOTATORI PADOVANI 780.51
30° 9 6 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 797.36
31° 7 5 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
32° 7 3 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 718.34
33° 8 7 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 783.13
34° 7 2 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 RIVIERA NUOTO 811.89
35° 7 6 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 742.97
36° 8 6 PONTAROLLO MARCO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 703.84
37° 9 5 FEDELI ROBERTA 1971 CITTA' SPORT VICENZA 797.53
38° 3 8 TOSIN MARTA 1990 AQUAPOLIS 740.69
39° 6 5 SECURO MATTEO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 682.38
40° 9 3 LUNARDELLI VALERIO 1986 JESOLONUOTO 678.55
41° 6 4 CAPUTO MICHELE 1973 NUOTATORI VENEZIANI 704.29
42° 6 1 TESTA DESIREE' 1983 GABBIANO 744.69
42° 8 1 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 692.83
44° 7 7 FANTON DENIS 1982 ACQUAVIVA 2001 689.62
45° 4 6 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 671.99
46° 6 8 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 751.06
47° 6 7 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 701.72
48° 6 6 TORRESAN GIULIANO 1976 G - UDINE 690.82
49° 7 8 ANOJA RITA 1971 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 759.64
50° 4 3 BANNARI MINA 1990 RHODIUGIUM NUOTO 711.72
51° 5 5 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 729.16
52° 6 2 NISATO GIANLUCA 1967 STILELIBERO SSD 710.59
53° 4 2 RAFFA SALVATORE 1980 FREE TIME 672.70
54° 7 4 MASCOTTO MATTEO 1991 SPORTING CLUB NOALE 660.29
55° 5 1 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 772.79
56° 2 4 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO 663.28
57° 5 4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 695.96
58° 5 7 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 760.20
59° 4 5 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 666.14
60° 2 3 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 672.84
61° 4 4 FRANCHIN CHIARA 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 708.49
62° 5 3 CARNIO LUCA 1971 ACQUAVIVA 2001 666.38
63° 3 6 MARINELLO MARIA GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 775.40
64° 7 1 CALLEGARO MAURO 1991 2001 PADOVA 627.96
65° 2 5 BISCONTIN ANDREA 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 643.94
66° 5 6 SARTORE FRANCESCO 1965 STILELIBERO SSD 666.57
67° 4 7 FOSSALI ANTONIO 1963 NUOTO VENEZIA 666.49
68° 4 8 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 688.27
69° 3 3 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 674.94
70° 2 7 BALLARIN ALICE 1993 NUOTO GIUNONE 0.00
71° 4 1 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 710.72
72° 5 8 POLATO EMANUELE 1966 RIVIERA NUOTO 645.98
73° 3 1 PASINATO CRISTIAN 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 605.87
74° 3 2 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 656.77
75° 2 6 FORNASIER LAURA 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 629.20
76° 2 2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 651.51
77° 3 5 PIOMBO SARA 1969 JESOLONUOTO 647.99
78° 3 7 SCARSI SILVIA 1962 NUOTATORI VENEZIANI 688.12
79° 1 4 ZORAT GILBERTO 1970 G - UDINE 554.72
80° 2 8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 567.99
81° 2 1 TONAZZI SAURO 1965 ADRIA NUOTO 533.60
82° 1 5 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 531.07
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
9 1 MONTAGNER FABIO 1994 MONTENUOTO 0.00
10 1 ARTUSO MIRKO 1995 RANAZZURRA CONEGLIANO 0.00
M25 - M
10 4 FERRARA MARCO 1991 RIVIERA NUOTO 848.96
3 4 TOMASETTO CRISTIAN 1990 ACQUAMBIENTE 808.43
11 2 CANTERI MIRKO 1991 FONDAZIONE BENTEGODI 799.24
11 1 POGGIANA ENRICO 1988 NUOTO VICENZA LIBERTAS 795.77
9 4 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 757.58
8 8 SPADOTTO ENRICO 1990 GIS 741.60
7 3 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 718.34
7 4 MASCOTTO MATTEO 1991 SPORTING CLUB NOALE 660.29
7 1 CALLEGARO MAURO 1991 2001 PADOVA 627.96
M30 - M
11 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 869.94
10 8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 782.92
10 7 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 773.15
8 2 SARTORE MARCO 1985 CENTRO NUOTO TEZZE 748.54
8 4 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 747.00
8 6 PONTAROLLO MARCO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 703.84
6 5 SECURO MATTEO 1987 CENTRO NUOTO TEZZE 682.38
9 3 LUNARDELLI VALERIO 1986 JESOLONUOTO 678.55
4 6 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 671.99
M35 - M
11 4 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 907.28
10 6 MARULLI GIANMARIA 1978 GABBIANO 757.08
8 1 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 692.83
7 7 FANTON DENIS 1982 ACQUAVIVA 2001 689.62
4 2 RAFFA SALVATORE 1980 FREE TIME 672.70
2 4 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO 663.28
3 1 PASINATO CRISTIAN 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 605.87
M40 - M
11 5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 916.89
11 6 VIANELLO ALBERTO 1976 SPORTING CLUB NOALE 822.54
9 7 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 792.04
10 3 FERRARIN CHRISTIAN 1975 NUOTO VENEZIA 788.73
9 2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 781.60
6 4 CAPUTO MICHELE 1973 NUOTATORI VENEZIANI 704.29
6 6 TORRESAN GIULIANO 1976 G - UDINE 690.82
4 5 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 666.14
2 5 BISCONTIN ANDREA 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 643.94
M45 - M
5 2 QUAGGIO EMANUELE 1969 RIVIERA NUOTO 780.95
7 6 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 742.97
6 7 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 701.72
2 3 PAROLINI PAOLO 1971 SERENISSIMA NUOTO CLUB 672.84
5 3 CARNIO LUCA 1971 ACQUAVIVA 2001 666.38
1 4 ZORAT GILBERTO 1970 G - UDINE 554.72
M50 - M
11 7 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 861.98
10 5 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 825.48
6 2 NISATO GIANLUCA 1967 STILELIBERO SSD 710.59
5 4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 695.96
5 6 SARTORE FRANCESCO 1965 STILELIBERO SSD 666.57
4 7 FOSSALI ANTONIO 1963 NUOTO VENEZIA 666.49
5 8 POLATO EMANUELE 1966 RIVIERA NUOTO 645.98
2 1 TONAZZI SAURO 1965 ADRIA NUOTO 533.60
M55 - M
6 8 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 751.06
4 8 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 688.27
2 2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 651.51
M60 - M
9 8 CUCE' ROSARIO 1955 TRIESTINA NUOTO 880.79
5 1 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 772.79
5 7 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 760.20
U25 - F
6 3 SARTORE SILVIA 1995 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
8 3 BRUGNOLI BARBARA 1993 2001 PADOVA 0.00
7 5 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
2 7 BALLARIN ALICE 1993 NUOTO GIUNONE 0.00
M25 - F
11 8 GUARNIERI GIULIA 1989 ACQUAVIVA 2001 854.96
10 2 PANIZZOLO SARA 1988 NUOTATORI PADOVANI 780.51
3 8 TOSIN MARTA 1990 AQUAPOLIS 740.69
4 3 BANNARI MINA 1990 RHODIUGIUM NUOTO 711.72
2 6 FORNASIER LAURA 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 629.20
M30 - F
8 5 BACCHIN GLORIA 1986 LEOSPORT 811.63
8 7 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 783.13
6 1 TESTA DESIREE' 1983 GABBIANO 744.69
M35 - F
9 6 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 797.36
5 5 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 729.16
1 5 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 531.07
M40 - F
4 4 FRANCHIN CHIARA 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 708.49
3 3 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 674.94
3 2 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 656.77
M45 - F
7 2 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 RIVIERA NUOTO 811.89
9 5 FEDELI ROBERTA 1971 CITTA' SPORT VICENZA 797.53
7 8 ANOJA RITA 1971 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 759.64
3 5 PIOMBO SARA 1969 JESOLONUOTO 647.99
2 8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 567.99
M50 - F
4 1 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 710.72
M55 - F
3 6 MARINELLO MARIA GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 775.40
3 7 SCARSI SILVIA 1962 NUOTATORI VENEZIANI 688.12
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie