Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Master VENETO 2017  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
1° 5 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 959.88
2° 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 939.58
3° 3 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 927.12
4° 7 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 917.63
5° 2 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 917.33
6° 1 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 958.15
7° 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZA 858.46
8° 8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 793.67
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
1° 5 SATINI GIOVANNI CAMILLO 1993 NUOTATORI VENEZIANI 0.00
2° 3 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 862.74
3° 6 DESTALES ANDREA 1986 RARI NANTES VENEZIA 845.91
4° 2 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 829.84
5° 4 GEMO MIRKO 1986 RIVIERA NUOTO 803.34
6° 7 POLONI EMILIO 1985 CENTRO SPORTIVO HOF 792.60
7° 8 BALDAN FRANCESCO 1984 RIVIERA NUOTO 709.29
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
1° 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 884.44
2° 3 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 812.19
3° 4 DA ROS ANDREA 1973 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.54
4° 6 SARTORI JACOPO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 808.15
5° 1 PAVAN FABIO 1963 MONTENUOTO 862.60
6° 7 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 852.55
7° 2 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 774.48
8° 8 DALL'ANESE ANDREA 1983 2001 PADOVA 758.55
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1° 6 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 837.31
2° 8 BOVI MARCO 1971 NUOTO GIUNONE 819.28
3° 7 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 889.49
4° 2 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 837.25
4° 3 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 780.30
6° 1 FIORIN GIULIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
7° 4 CARDIN GIACOMO 1989 2001 PADOVA 765.86
8° 5 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 766.71
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
1° 4 ALESSANDRINI GIORGIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
2° 3 BERTO RICCARDO 1990 STILELIBERO SSD 791.49
3° 5 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 799.11
4° 1 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 782.63
5° 2 COSMA MATTEO 1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 831.13
6° 6 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 764.28
7° 7 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 0.00
8° 8 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 718.74
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
1° 4 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 786.34
2° 3 DOLCI STEFANO 1994 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
3° 5 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 744.56
4° 2 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 771.53
5° 6 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 803.51
6° 8 DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO 781.26
7° 1 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 716.35
8° 7 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 785.49
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
1° 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 849.01
2° 3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 730.51
3° 7 MANGANOTTI ALBERTO 1978 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 735.49
4° 6 BUTTURINI MATTEO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 738.94
5° 1 VIANELLO ELENA 1969 NUOTATORI VENEZIANI 820.74
6° 2 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 728.18
7° 8 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 729.51
8° 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 828.30
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
1° 1 VIDAL ALESSANDRO 1970 A.R.C.A. 772.05
2° 6 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 801.75
3° 2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILELIBERO SSD 732.14
4° 3 BOSCOLO CEGION LISA 1994 CLODIA PISCINA E FITNESS 0.00
5° 5 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 685.11
6° 4 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 689.47
7° 8 GIUDICA SILVIA 1965 2001 PADOVA 766.52
8° 7 FIANI GIORGIO 1977 ACQUAVIVA 2001 623.06
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
1° 7 ZANETTE RICCARDO 1992 A.R.C.A. 685.15
2° 8 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 679.34
3° 3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 741.08
4° 6 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 718.00
5° 5 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 669.55
6° 4 CAJANI SILVIA 1967 2001 PADOVA 711.60
7° 1 SERPELLONI UGO 1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 582.64
8° 2 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 636.85
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
1° 6 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 817.32
2° 5 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 706.20
3° 3 GASPARINI CHRISTIAN 1990 FONDAZIONE BENTEGODI 660.79
4° 2 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 727.79
5° 1 TREVISAN ERICA 1988 A.R.C.A. 686.85
6° 7 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
7° 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 762.55
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
1° 6 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 735.67
2° 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.59
3° 2 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 650.45
4° 4 BORTOLI VERA 1955 NUOTATORI PADOVANI 822.72
5° 5 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 696.37
6° 3 ROSADA ELISA 1983 RARI NANTES VENEZIA 663.08
7° 1 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 682.16
8° 8 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 535.41
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
1° 4 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES MAROSTICA 633.04
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1° 12 5 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 959.88
2° 12 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 939.58
3° 12 3 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 927.12
4° 12 7 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 917.63
5° 12 2 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 917.33
6° 11 5 SATINI GIOVANNI CAMILLO 1993 NUOTATORI VENEZIANI 0.00
7° 12 1 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 958.15
8° 11 3 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 862.74
9° 11 6 DESTALES ANDREA 1986 RARI NANTES VENEZIA 845.91
10° 9 6 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 837.31
11° 12 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZA 858.46
12° 10 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 884.44
13° 11 2 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 829.84
14° 10 3 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 812.19
15° 10 4 DA ROS ANDREA 1973 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.54
16° 10 6 SARTORI JACOPO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 808.15
17° 8 4 ALESSANDRINI GIORGIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
18° 10 1 PAVAN FABIO 1963 MONTENUOTO 862.60
19° 11 4 GEMO MIRKO 1986 RIVIERA NUOTO 803.34
20° 8 3 BERTO RICCARDO 1990 STILELIBERO SSD 791.49
21° 10 7 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 852.55
22° 12 8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 793.67
23° 11 7 POLONI EMILIO 1985 CENTRO SPORTIVO HOF 792.60
24° 9 8 BOVI MARCO 1971 NUOTO GIUNONE 819.28
25° 8 5 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 799.11
26° 7 4 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 786.34
26° 9 7 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 889.49
28° 8 1 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 782.63
29° 9 3 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 780.30
29° 9 2 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 837.25
31° 9 1 FIORIN GIULIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
32° 8 2 COSMA MATTEO 1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 831.13
33° 10 2 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 774.48
34° 9 4 CARDIN GIACOMO 1989 2001 PADOVA 765.86
35° 7 3 DOLCI STEFANO 1994 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
36° 10 8 DALL'ANESE ANDREA 1983 2001 PADOVA 758.55
37° 9 5 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 766.71
38° 8 6 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 764.28
39° 7 5 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 744.56
40° 5 1 VIDAL ALESSANDRO 1970 A.R.C.A. 772.05
41° 7 2 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 771.53
42° 7 6 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 803.51
43° 6 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 849.01
44° 8 7 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 0.00
45° 6 3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 730.51
46° 6 7 MANGANOTTI ALBERTO 1978 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 735.49
47° 6 6 BUTTURINI MATTEO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 738.94
48° 6 1 VIANELLO ELENA 1969 NUOTATORI VENEZIANI 820.74
49° 5 6 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 801.75
50° 6 2 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 728.18
51° 7 8 DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO 781.26
52° 7 1 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 716.35
53° 6 8 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 729.51
54° 6 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 828.30
55° 11 8 BALDAN FRANCESCO 1984 RIVIERA NUOTO 709.29
56° 5 2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILELIBERO SSD 732.14
57° 3 6 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 817.32
58° 3 5 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 706.20
59° 7 7 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 785.49
60° 4 7 ZANETTE RICCARDO 1992 A.R.C.A. 685.15
61° 5 3 BOSCOLO CEGION LISA 1994 CLODIA PISCINA E FITNESS 0.00
62° 4 8 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 679.34
63° 2 6 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 735.67
64° 5 5 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 685.11
65° 4 3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 741.08
66° 8 8 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 718.74
67° 4 6 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 718.00
68° 3 3 GASPARINI CHRISTIAN 1990 FONDAZIONE BENTEGODI 660.79
69° 5 4 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 689.47
70° 4 5 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 669.55
71° 5 8 GIUDICA SILVIA 1965 2001 PADOVA 766.52
72° 3 2 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 727.79
73° 3 1 TREVISAN ERICA 1988 A.R.C.A. 686.85
74° 2 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.59
75° 3 7 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
76° 2 2 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 650.45
77° 2 4 BORTOLI VERA 1955 NUOTATORI PADOVANI 822.72
78° 3 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 762.55
79° 2 5 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 696.37
80° 2 3 ROSADA ELISA 1983 RARI NANTES VENEZIA 663.08
81° 4 4 CAJANI SILVIA 1967 2001 PADOVA 711.60
82° 5 7 FIANI GIORGIO 1977 ACQUAVIVA 2001 623.06
83° 2 1 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 682.16
84° 4 1 SERPELLONI UGO 1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 582.64
85° 4 2 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 636.85
86° 1 4 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES MAROSTICA 633.04
87° 2 8 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 535.41
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
1° 11 5 SATINI GIOVANNI CAMILLO 1993 NUOTATORI VENEZIANI 0.00
2° 7 3 DOLCI STEFANO 1994 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
3° 3 7 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 0.00
M25 - M
1° 12 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 939.58
2° 10 3 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 812.19
3° 10 6 SARTORI JACOPO 1988 RARI NANTES MAROSTICA 808.15
4° 8 3 BERTO RICCARDO 1990 STILELIBERO SSD 791.49
5° 9 4 CARDIN GIACOMO 1989 2001 PADOVA 765.86
6° 7 5 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 744.56
7° 7 1 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 716.35
8° 4 7 ZANETTE RICCARDO 1992 A.R.C.A. 685.15
9° 3 3 GASPARINI CHRISTIAN 1990 FONDAZIONE BENTEGODI 660.79
M30 - M
1° 11 6 DESTALES ANDREA 1986 RARI NANTES VENEZIA 845.91
2° 9 6 ROSADA DIEGO 1987 RARI NANTES VENEZIA 837.31
3° 11 4 GEMO MIRKO 1986 RIVIERA NUOTO 803.34
4° 12 8 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 793.67
5° 11 7 POLONI EMILIO 1985 CENTRO SPORTIVO HOF 792.60
6° 7 4 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 786.34
7° 8 1 ROSSO ANDREA 1986 STILELIBERO SSD 782.63
8° 9 3 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 780.30
9° 10 2 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 774.48
10° 10 8 DALL'ANESE ANDREA 1983 2001 PADOVA 758.55
11° 6 3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 730.51
12° 11 8 BALDAN FRANCESCO 1984 RIVIERA NUOTO 709.29
13° 4 8 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 679.34
M35 - M
1° 12 3 MORELLATO ALESSIO 1981 CENTRO SPORTIVO HOF 927.12
2° 12 7 TOMMASONI MICHELE 1981 FONDAZIONE BENTEGODI 917.63
3° 6 7 MANGANOTTI ALBERTO 1978 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 735.49
4° 6 2 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 728.18
5° 4 5 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. 669.55
6° 2 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.59
7° 4 1 SERPELLONI UGO 1979 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 582.64
M40 - M
1° 12 5 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 959.88
2° 12 2 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 917.33
3° 11 3 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 862.74
4° 11 2 GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS 829.84
5° 10 4 DA ROS ANDREA 1973 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.54
6° 8 5 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 799.11
7° 9 5 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 766.71
8° 8 6 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 764.28
9° 6 6 BUTTURINI MATTEO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 738.94
10° 6 8 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 729.51
11° 3 5 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 706.20
12° 5 5 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 685.11
13° 2 2 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 650.45
14° 5 7 FIANI GIORGIO 1977 ACQUAVIVA 2001 623.06
M45 - M
1° 12 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZA 858.46
2° 9 8 BOVI MARCO 1971 NUOTO GIUNONE 819.28
3° 5 1 VIDAL ALESSANDRO 1970 A.R.C.A. 772.05
4° 7 2 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 771.53
5° 5 2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILELIBERO SSD 732.14
6° 5 4 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 689.47
M50 - M
1° 10 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 884.44
2° 10 1 PAVAN FABIO 1963 MONTENUOTO 862.60
3° 10 7 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 852.55
4° 9 2 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 837.25
5° 8 2 COSMA MATTEO 1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 831.13
6° 4 6 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 718.00
M55 - M
1° 5 6 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 801.75
2° 2 5 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 696.37
3° 4 2 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO 636.85
M60 - M
1° 6 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 828.30
2° 3 6 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 817.32
3° 2 1 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 682.16
U25 - F
1° 8 4 ALESSANDRINI GIORGIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
2° 9 1 FIORIN GIULIA 1995 FONDAZIONE BENTEGODI 0.00
3° 8 7 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 0.00
4° 5 3 BOSCOLO CEGION LISA 1994 CLODIA PISCINA E FITNESS 0.00
M25 - F
1° 3 1 TREVISAN ERICA 1988 A.R.C.A. 686.85
M30 - F
1° 12 1 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 958.15
2° 8 8 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 718.74
3° 2 3 ROSADA ELISA 1983 RARI NANTES VENEZIA 663.08
M35 - F
1° 7 6 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 803.51
2° 7 8 DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO 781.26
3° 2 6 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAREA VICENZA 735.67
4° 2 8 BIANCO PAOLA 1978 NUOTO GIUNONE 535.41
M40 - F
1° 4 3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 741.08
2° 3 2 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 727.79
M45 - F
1° 9 7 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 889.49
2° 6 1 VIANELLO ELENA 1969 NUOTATORI VENEZIANI 820.74
3° 7 7 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 785.49
M50 - F
1° 6 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 849.01
2° 5 8 GIUDICA SILVIA 1965 2001 PADOVA 766.52
3° 4 4 CAJANI SILVIA 1967 2001 PADOVA 711.60
M55 - F
1° 3 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 762.55
2° 1 4 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES MAROSTICA 633.04
M60 - F
1° 2 4 BORTOLI VERA 1955 NUOTATORI PADOVANI 822.72
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie