P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 396 | ||
2° | 6 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 392 | ||
3° | 4 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | FINA 368 | ||
4° | 7 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | ANTARES NUOTO | FINA 355 | ||
5° | 2 | ILIJA DZIPKOVIC | 2001 | VRACAR BEOGRAD | FINA 335 | ||
6° | 3 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 326 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 1 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | FINA 458 | ||
2° | 3 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 443 | ||
3° | 5 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 435 | ||
4° | 2 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | FINA 431 | ||
5° | 4 | TOMMASSINI FEDERICO | 2002 | VIS SAURO | FINA 419 | ||
6° | 6 | CESCUTTI ANDREA | 2002 | SOC. NUOTO GEMONESE | FINA 404 | ||
7° | 8 | CURTOLO DYLAN | 2002 | GIS PORDENUOTO | FINA 381 | ||
8° | 7 | CARLI ANDREA | 2001 | ESSECI NUOTO | FINA 374 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 3 | REITER OLIVER | 2002 | AUSTRIAN CLUB SVS-SIMMERING | FINA 453 | ||
2° | 5 | PAVLIK PASCAL | 2001 | AUSTRIAN CLUB SVS-SIMMERING | FINA 439 | ||
3° | 2 | GAINO LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | FINA 437 | ||
4° | 6 | BINI LARIS | 2001 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 431 | ||
5° | 7 | SAIN SIMONE | 2002 | ADRIA MONFALCONE | FINA 424 | ||
6° | 8 | GAOLE ELIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | FINA 417 | ||
7° | 1 | SARTOR ENRICO | 2002 | GYMNASIUM PORDENONE | FINA 385 | ||
8° | 4 | VLAISAVLJEVIC MARKO | 2002 | PROLETER ZRENJANIN | FINA 359 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 5 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | * FINA 596 | ||
2° | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 584 | ||
3° | 3 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | * FINA 576 | ||
4° | 7 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 538 | ||
5° | 2 | ORRU' MICHELE | 2002 | GYMNASIUM PORDENONE | FINA 513 | ||
6° | 6 | CARMAN MARCEL | 2002 | DRUSTVO ZVEZDA | FINA 482 | ||
7° | 1 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 462 | ||
8° | 8 | BREBBIA GIONATA | 2001 | TEAM INSUBRIKA | FINA 413 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 5 | BUONAGURO DYLAN | 2002 | SOC. NUOTO GEMONESE | * FINA 589 | ||
2° | 4 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | * FINA 586 | ||
3° | 6 | COACCI FILIPPO | 2002 | VIS SAURO | * FINA 576 | ||
4° | 3 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | FINA 552 | ||
5° | 2 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 551 | ||
6° | 7 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 496 | ||
7° | 8 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 430 | ||
- | 1 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 6 | |||||||
1° | 4 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | * FINA 603 | ||
2° | 2 | PETKOVIC ANDRIJA | 2001 | SERBIA CENTRAL | * FINA 578 | ||
3° | 3 | MAGNI GABRIELE | 2002 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 553 | ||
4° | 6 | MANCINI LORENZO | 2001 | ESSECI NUOTO | FINA 546 | ||
5° | 5 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 515 | ||
6° | 1 | NEGRI FEDERICO | 2002 | TEAM INSUBRIKA | FINA 493 | ||
7° | 8 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 483 | ||
8° | 7 | MARTINOVIC IVAN | 2001 | VRACAR BEOGRAD | FINA 451 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?