Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Master 2015 VENETO e FRIULI VG  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50

Note: 2 atleti per corsia, cronometraggio manuale o semiautomatico

P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 16
4 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 09:07.0 965.28
3 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 09:47.5 898.76
1 PESCATORI FABRIZIO 1973 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 09:50.5 894.19
5 BENETTON MARTINA 1986 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 10:03.9 903.79
7 FATTORI ANDREA 1983 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 10:16.2 825.00
8 BUZIOL LUCA 1973 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 10:33.2 833.91
1 PECCARISI FABRIZIO 1963 A.S.D. ROVIGONUOTO 10:37.8 861.79
2 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 10:45.8 830.20
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 15
2 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 09:51.4 859.58
6 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL 10:20.5 850.97
4 BUCCI RICCARDO 1964 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 10:32.1 869.56
1 ROSADA DIEGO 1987 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 10:33.1 810.99
6 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 10:33.2 824.14
8 LUNARDELLI VALERIO 1986 A.S.DILETT. JESOLONUOTO 11:07.3 769.44
7 VETTORELLO LISA 1975 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 11:13.0 842.31
6 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 11:38.7 727.61
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 14
4 GOMIERO DAVIDE 1989 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 10:46.2 794.55
2 MARZANA CHRISTIAN 1982 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 10:55.7 775.32
5 CARRARO GIULIA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11:10.2 814.41
3 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 11:15.3 813.95
8 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 11:32.3 774.45
7 PECORELLA LORENZO 1965 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 11:41.5 783.55
1 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE SRL SSD 12:06.7 726.65
6 FANTON DENIS 1982 ACQUAVIVA 2001 12:10.8 695.66
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 13
4 AVERSANO SIMONE 1981 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 10:59.9 770.38
5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:31.3 775.57
7 CIBIEN SEBASTIANO 1979 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 11:33.1 752.94
3 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL 1963 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 11:40.0 785.23
1 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 11:48.4 821.59
6 TREVISAN MONICA 1975 PIAVE NUOTO A.S.D. 11:48.9 799.66
2 CAMMELLI LUCIANO 1943 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 11:52.9 959.30
8 PASINI DAVIDE 1975 A.R.C.A. S.S.D. a RL 12:07.8 725.55
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
8 ORLANDO LUIGI 1973 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:24.9 770.98
4 BALBO ANDREA 1964 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 11:32.8 793.39
5 MASIER MICHELE 1976 PIAVE NUOTO A.S.D. 11:56.4 728.45
2 CARMAGNANI ELISABETTA 1975 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:57.2 790.41
7 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. 12:12.5 720.90
3 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 12:20.5 724.06
6 GIANNI NICOLA 1978 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 12:29.8 696.01
1 CERASE PIERLUCA 1977 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 12:45.2 682.01
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
6 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 11:23.7 772.34
7 BONIVENTO ALVISE 1977 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 11:33.2 752.83
2 DE MORELLI GIANPIERO 1973 U.N.FRIULI A.S.DILETT 11:36.1 758.58
1 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 11:46.7 738.45
4 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 11:53.6 712.43
5 BERNARDO DANIELA 1969 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 11:54.5 814.58
3 BENINCA FABRIZIO 1964 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 12:29.9 733.00
8 COIN FILIPPO 1965 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 13:00.0 704.72
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
7 CUCE' ROSARIO 1955 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 11:39.5 864.03
4 LOCAS DAVIDE 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:56.0 728.86
3 DESTALES ANDREA 1986 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:56.3 716.82
6 FERRIGNO LORENZO 1979 A.S.D. LEOSPORT 11:57.9 726.93
2 VIANELLO ELENA 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:59.6 808.81
5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 12:01.6 837.57
1 PIZZO VALENTINA 1970 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 12:22.7 783.66
8 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. S.S.D. a RL 13:15.1 639.42
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1 DELLI ZOTTI SARA 1990 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:58.4 759.78
8 GIUFFRIDA JESSICA 1981 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:08.3 768.51
6 BENCINI GIADA 1989 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 12:08.9 748.84
4 ARCADI DANIELE 1983 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 12:16.7 690.09
7 DIBIAGIO EMILIO 1966 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:35.4 709.78
5 DISTEFANO STEFANO 1972 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 12:36.1 698.40
2 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 12:50.7 659.66
1 ZONIN STEFANIA 1978 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 12:54.1 727.72
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
3 BERNARDELLO FILIPPO 1987 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 11:56.6 716.52
7 DE LUISA ALESSANDRO 1963 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:16.8 746.02
4 CESTARO FABIO 1966 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 12:26.7 718.05
2 COMPAGNO MARCO 1975 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 12:28.6 705.40
1 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:35.7 698.77
6 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 12:48.2 728.60
5 FINETTO ALFONSO 1968 A.S.D. LEOSPORT 12:54.2 692.55
8 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO A.S.D. 13:07.4 727.76
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
6 DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:19.0 757.39
1 SARTORE GIANLUCA 1971 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 12:36.9 697.66
8 TONA MANUELA 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:43.4 762.41
7 TOMMASELLI MARCO 1964 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 12:50.8 713.13
2 TOPPAN MAURIZIO 1963 PIAVE NUOTO A.S.D. 13:05.5 699.78
4 FACCHINELLO NICOLA 1982 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 13:13.2 640.95
3 CHINI FRANCESCO 1967 CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL 13:19.3 670.81
5 POLATO EMANUELE 1966 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 14:13.0 628.59
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
5 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:28.3 758.18
4 CARMINATO ENRICO 1982 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:57.6 708.46
1 TURCHET FRANCESCO 1975 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 12:44.8 690.46
6 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. S.S.D. a RL 12:55.8 726.12
3 CERNICCHI ALESSANDRO 1980 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 13:01.1 668.13
2 BIANCO GIANPIETRO 1973 A.S.D. LEOSPORT 13:16.1 663.32
8 BONGIOVANNI ELENA 1970 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 13:58.6 694.06
7 SCHIESARI STEFANIA 1965 A.S.D. ROVIGONUOTO 14:21.1 702.24
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
3 BORTOLI VERA 1955 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 13:14.0 852.83
7 BENINI ALBERTO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 13:18.0 757.40
2 CECCON JURI 1968 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 13:21.9 668.63
8 GABBI RICCARDO 1968 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 13:33.5 659.10
5 FELISATI GIORGIO 1962 A.S.D. ROVIGONUOTO 13:34.6 674.79
1 STENER ALESSANDRA 1975 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 13:45.9 686.41
4 GRASSI PAOLO 1963 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 13:59.9 654.47
6 CELEGATO DIEGO 1961 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 14:15.0 642.91
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
7 BENATELLI LUCA 1979 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 12:43.3 683.71
6 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. 13:08.3 726.92
4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 13:21.4 669.05
1 GIACOMAZZO STEFANO 1967 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 13:30.8 661.29
8 ROSSA MARTA 1971 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 13:33.6 696.78
5 FABRIS ROBERTO 1956 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 13:52.3 688.50
3 BALDASSA FABIO 1976 PIAVE NUOTO A.S.D. 14:47.9 587.78
2 BOTTER DETTO MARTINAZZI ANTONIO 1971 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 15:01.9 585.52
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
2 SETTE ALESSANDRO 1979 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 13:29.4 644.78
7 LEVI LOREDANA 1986 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 13:44.0 662.44
4 MARTIN FABIOLA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 14:03.5 672.09
1 CISCO STEFANO 1969 A.S.D. LEOSPORT 14:06.8 633.19
5 MIMMO CHIARA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 14:13.5 664.21
8 PORCARI STEFANO 1969 A.S.DILETT. JESOLONUOTO 14:49.4 602.87
6 DI LENNA NICOLA 1983 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:01.7 563.84
3 PASINATO DIEGO 1979 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 18:06.7 480.27
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
3 LUBIAN BEATRICE 1978 U.N.FRIULI A.S.DILETT 13:36.9 689.60
8 DERSCHITZ ERIKA 1970 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 14:45.9 657.01
5 DALLA LIBERA COSETTA 1963 NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 14:49.0 680.21
6 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. 14:49.7 644.09
7 BEVILACQUA ANTONELLA 1967 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:21.8 631.43
4 CONARDI DAVIDE 1975 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 15:26.4 570.04
2 ZORAT GILBERTO 1970 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 15:55.0 561.46
1 ZORATTI MARIO 1963 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 16:03.4 570.59
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
2 FELICETTA FRANCESCA 1989 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:46.8 711.84
4 TOMSIG RICCARDO 1948 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:31.9 688.89
3 PETRIS MAURIZIO 1960 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 16:24.8 581.91
7 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. 16:59.8 570.76
6 CLAPIZ LIVIA 1968 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 17:14.8 562.49
5 CROSARIOL DAVIDE 1972 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 17:29.6 503.14
8 CALLIGARO BRUNO 1955 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 19:20.2 520.99
1 PELLICANI BRUNO 1945 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 20:09.3 565.59
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50

Note: 2 atleti per corsia, cronometraggio manuale o semiautomatico

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
16 4 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 09:07.0 965.28
16 3 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 09:47.5 898.76
16 1 PESCATORI FABRIZIO 1973 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 09:50.5 894.19
15 2 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 09:51.4 859.58
16 5 BENETTON MARTINA 1986 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 10:03.9 903.79
16 7 FATTORI ANDREA 1983 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 10:16.2 825.00
15 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL 10:20.5 850.97
15 4 BUCCI RICCARDO 1964 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 10:32.1 869.56
15 1 ROSADA DIEGO 1987 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 10:33.1 810.99
10° 16 8 BUZIOL LUCA 1973 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 10:33.2 833.91
10° 15 6 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 10:33.2 824.14
12° 16 1 PECCARISI FABRIZIO 1963 A.S.D. ROVIGONUOTO 10:37.8 861.79
13° 16 2 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 10:45.8 830.20
14° 14 4 GOMIERO DAVIDE 1989 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 10:46.2 794.55
15° 14 2 MARZANA CHRISTIAN 1982 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 10:55.7 775.32
16° 13 4 AVERSANO SIMONE 1981 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 10:59.9 770.38
17° 15 8 LUNARDELLI VALERIO 1986 A.S.DILETT. JESOLONUOTO 11:07.3 769.44
18° 14 5 CARRARO GIULIA 1989 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11:10.2 814.41
19° 15 7 VETTORELLO LISA 1975 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 11:13.0 842.31
20° 14 3 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 11:15.3 813.95
21° 11 6 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 11:23.7 772.34
22° 12 8 ORLANDO LUIGI 1973 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:24.9 770.98
23° 6 5 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:28.3 758.18
24° 13 5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:31.3 775.57
25° 14 8 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 11:32.3 774.45
26° 12 4 BALBO ANDREA 1964 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 11:32.8 793.39
27° 13 7 CIBIEN SEBASTIANO 1979 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 11:33.1 752.94
28° 11 7 BONIVENTO ALVISE 1977 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 11:33.2 752.83
29° 11 2 DE MORELLI GIANPIERO 1973 U.N.FRIULI A.S.DILETT 11:36.1 758.58
30° 15 6 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 11:38.7 727.61
31° 10 7 CUCE' ROSARIO 1955 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 11:39.5 864.03
32° 13 3 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL 1963 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 11:40.0 785.23
33° 14 7 PECORELLA LORENZO 1965 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 11:41.5 783.55
34° 11 1 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 11:46.7 738.45
35° 13 1 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 11:48.4 821.59
36° 13 6 TREVISAN MONICA 1975 PIAVE NUOTO A.S.D. 11:48.9 799.66
37° 13 2 CAMMELLI LUCIANO 1943 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 11:52.9 959.30
38° 11 4 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 11:53.6 712.43
39° 11 5 BERNARDO DANIELA 1969 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 11:54.5 814.58
40° 10 4 LOCAS DAVIDE 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:56.0 728.86
41° 10 3 DESTALES ANDREA 1986 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:56.3 716.82
42° 12 5 MASIER MICHELE 1976 PIAVE NUOTO A.S.D. 11:56.4 728.45
43° 8 3 BERNARDELLO FILIPPO 1987 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 11:56.6 716.52
44° 12 2 CARMAGNANI ELISABETTA 1975 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:57.2 790.41
45° 6 4 CARMINATO ENRICO 1982 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 11:57.6 708.46
46° 10 6 FERRIGNO LORENZO 1979 A.S.D. LEOSPORT 11:57.9 726.93
47° 9 1 DELLI ZOTTI SARA 1990 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 11:58.4 759.78
48° 10 2 VIANELLO ELENA 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 11:59.6 808.81
49° 10 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 12:01.6 837.57
50° 14 1 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE SRL SSD 12:06.7 726.65
51° 13 8 PASINI DAVIDE 1975 A.R.C.A. S.S.D. a RL 12:07.8 725.55
52° 9 8 GIUFFRIDA JESSICA 1981 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:08.3 768.51
53° 9 6 BENCINI GIADA 1989 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 12:08.9 748.84
54° 14 6 FANTON DENIS 1982 ACQUAVIVA 2001 12:10.8 695.66
55° 12 7 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. 12:12.5 720.90
56° 9 4 ARCADI DANIELE 1983 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 12:16.7 690.09
57° 8 7 DE LUISA ALESSANDRO 1963 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:16.8 746.02
58° 7 6 DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:19.0 757.39
59° 12 3 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 12:20.5 724.06
60° 10 1 PIZZO VALENTINA 1970 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 12:22.7 783.66
61° 8 4 CESTARO FABIO 1966 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 12:26.7 718.05
62° 8 2 COMPAGNO MARCO 1975 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 12:28.6 705.40
63° 12 6 GIANNI NICOLA 1978 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 12:29.8 696.01
64° 11 3 BENINCA FABRIZIO 1964 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 12:29.9 733.00
65° 9 7 DIBIAGIO EMILIO 1966 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:35.4 709.78
66° 8 1 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:35.7 698.77
67° 9 5 DISTEFANO STEFANO 1972 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 12:36.1 698.40
68° 7 1 SARTORE GIANLUCA 1971 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 12:36.9 697.66
69° 4 7 BENATELLI LUCA 1979 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 12:43.3 683.71
70° 7 8 TONA MANUELA 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 12:43.4 762.41
71° 6 1 TURCHET FRANCESCO 1975 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 12:44.8 690.46
72° 12 1 CERASE PIERLUCA 1977 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 12:45.2 682.01
73° 1 2 FELICETTA FRANCESCA 1989 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12:46.8 711.84
74° 8 6 BONOLLO FRANCESCA 1982 AQUAPOLIS S.S.D. ARL 12:48.2 728.60
75° 9 2 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 12:50.7 659.66
76° 7 7 TOMMASELLI MARCO 1964 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 12:50.8 713.13
77° 9 1 ZONIN STEFANIA 1978 CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL 12:54.1 727.72
78° 8 5 FINETTO ALFONSO 1968 A.S.D. LEOSPORT 12:54.2 692.55
79° 6 6 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. S.S.D. a RL 12:55.8 726.12
80° 11 8 COIN FILIPPO 1965 CENTRO NUOTO STRA srl SSD 13:00.0 704.72
81° 6 3 CERNICCHI ALESSANDRO 1980 GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 13:01.1 668.13
82° 7 2 TOPPAN MAURIZIO 1963 PIAVE NUOTO A.S.D. 13:05.5 699.78
83° 8 8 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO A.S.D. 13:07.4 727.76
84° 4 6 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. 13:08.3 726.92
85° 7 4 FACCHINELLO NICOLA 1982 PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 13:13.2 640.95
86° 5 3 BORTOLI VERA 1955 S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 13:14.0 852.83
87° 10 8 BURIN GIORGIO 1981 A.R.C.A. S.S.D. a RL 13:15.1 639.42
88° 6 2 BIANCO GIANPIETRO 1973 A.S.D. LEOSPORT 13:16.1 663.32
89° 5 7 BENINI ALBERTO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 13:18.0 757.40
90° 7 3 CHINI FRANCESCO 1967 CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL 13:19.3 670.81
91° 4 4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 13:21.4 669.05
92° 5 2 CECCON JURI 1968 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 13:21.9 668.63
93° 3 2 SETTE ALESSANDRO 1979 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 13:29.4 644.78
94° 4 1 GIACOMAZZO STEFANO 1967 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 13:30.8 661.29
95° 5 8 GABBI RICCARDO 1968 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 13:33.5 659.10
96° 4 8 ROSSA MARTA 1971 SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. 13:33.6 696.78
97° 5 5 FELISATI GIORGIO 1962 A.S.D. ROVIGONUOTO 13:34.6 674.79
98° 2 3 LUBIAN BEATRICE 1978 U.N.FRIULI A.S.DILETT 13:36.9 689.60
99° 3 7 LEVI LOREDANA 1986 RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 13:44.0 662.44
100° 5 1 STENER ALESSANDRA 1975 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 13:45.9 686.41
101° 4 5 FABRIS ROBERTO 1956 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 13:52.3 688.50
102° 6 8 BONGIOVANNI ELENA 1970 SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 13:58.6 694.06
103° 5 4 GRASSI PAOLO 1963 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 13:59.9 654.47
104° 3 4 MARTIN FABIOLA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 14:03.5 672.09
105° 3 1 CISCO STEFANO 1969 A.S.D. LEOSPORT 14:06.8 633.19
106° 7 5 POLATO EMANUELE 1966 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 14:13.0 628.59
107° 3 5 MIMMO CHIARA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 14:13.5 664.21
108° 5 6 CELEGATO DIEGO 1961 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 14:15.0 642.91
109° 6 7 SCHIESARI STEFANIA 1965 A.S.D. ROVIGONUOTO 14:21.1 702.24
110° 2 8 DERSCHITZ ERIKA 1970 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 14:45.9 657.01
111° 4 3 BALDASSA FABIO 1976 PIAVE NUOTO A.S.D. 14:47.9 587.78
112° 2 5 DALLA LIBERA COSETTA 1963 NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 14:49.0 680.21
113° 3 8 PORCARI STEFANO 1969 A.S.DILETT. JESOLONUOTO 14:49.4 602.87
114° 2 6 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. 14:49.7 644.09
115° 3 6 DI LENNA NICOLA 1983 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:01.7 563.84
116° 4 2 BOTTER DETTO MARTINAZZI ANTONIO 1971 CAORLE NUOTO S.S.D. Arl 15:01.9 585.52
117° 2 7 BEVILACQUA ANTONELLA 1967 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:21.8 631.43
118° 2 4 CONARDI DAVIDE 1975 PARCO LIVENZA SRL S.S.D. 15:26.4 570.04
119° 1 4 TOMSIG RICCARDO 1948 A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 15:31.9 688.89
120° 2 2 ZORAT GILBERTO 1970 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 15:55.0 561.46
121° 2 1 ZORATTI MARIO 1963 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 16:03.4 570.59
