P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.47 | FINA 546 | |
2° | 2 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:37.37 | FINA 507 | |
3° | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.12 | FINA 478 | |
4° | 4 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.43 | FINA 466 | |
5° | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.37 | FINA 402 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.88 | FINA 573 | |
2° | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:35.99 | FINA 568 | |
3° | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.00 | FINA 522 | |
4° | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.17 | FINA 515 | |
5° | 2 | ONGARO GIULIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.27 | FINA 511 | |
6° | 3 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.67 | FINA 495 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.29 | FINA 602 | |
2° | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.36 | FINA 599 | |
3° | 2 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.81 | FINA 576 | |
3° | 4 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.81 | FINA 576 | |
5° | 8 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.25 | FINA 556 | |
6° | 6 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:36.28 | FINA 554 | |
7° | 7 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:36.38 | FINA 550 | |
8° | 1 | ZANCANELLA GRETA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:36.44 | FINA 547 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.41 | FINA 650 | |
2° | 3 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.73 | FINA 632 | |
3° | 6 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.76 | FINA 630 | |
4° | 7 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.00 | FINA 617 | |
5° | 2 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:35.28 | FINA 603 | |
6° | 5 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.46 | FINA 594 | |
7° | 1 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.64 | FINA 585 | |
8° | 8 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.83 | FINA 575 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 701 | |
2° | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.75 | FINA 688 | |
3° | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.90 | FINA 679 | |
4° | 1 | TIOZZO EMMA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.81 | FINA 627 | |
5° | 8 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.85 | FINA 625 | |
6° | 7 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:35.04 | FINA 615 | |
7° | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.21 | FINA 606 | |
8° | 5 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.29 | FINA 602 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 701 | |
2° | 1 | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.75 | FINA 688 | |
3° | 1 | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.90 | FINA 679 | |
4° | 2 | 4 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.41 | FINA 650 | |
5° | 2 | 3 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.73 | FINA 632 | |
6° | 2 | 6 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.76 | FINA 630 | |
7° | 1 | 1 | TIOZZO EMMA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.81 | FINA 627 | |
8° | 1 | 8 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.85 | FINA 625 | |
9° | 2 | 7 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.00 | FINA 617 | |
10° | 1 | 7 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:35.04 | FINA 615 | |
11° | 1 | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.21 | FINA 606 | |
12° | 2 | 2 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:35.28 | FINA 603 | |
13° | 3 | 3 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.29 | FINA 602 | |
13° | 1 | 5 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.29 | FINA 602 | |
15° | 3 | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.36 | FINA 599 | |
16° | 2 | 5 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.46 | FINA 594 | |
17° | 2 | 1 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.64 | FINA 585 | |
18° | 3 | 2 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.81 | FINA 576 | |
18° | 3 | 4 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.81 | FINA 576 | |
20° | 2 | 8 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.83 | FINA 575 | |
21° | 4 | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.88 | FINA 573 | |
22° | 4 | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:35.99 | FINA 568 | |
23° | 3 | 8 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.25 | FINA 556 | |
24° | 3 | 6 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:36.28 | FINA 554 | |
25° | 3 | 7 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:36.38 | FINA 550 | |
26° | 3 | 1 | ZANCANELLA GRETA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:36.44 | FINA 547 | |
27° | 5 | 5 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.47 | FINA 546 | |
28° | 4 | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.00 | FINA 522 | |
29° | 4 | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.17 | FINA 515 | |
30° | 4 | 2 | ONGARO GIULIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.27 | FINA 511 | |
31° | 5 | 2 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:37.37 | FINA 507 | |
32° | 4 | 3 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.67 | FINA 495 | |
33° | 5 | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.12 | FINA 478 | |
34° | 5 | 4 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.43 | FINA 466 | |
35° | 5 | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.37 | FINA 402 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.75 | FINA 688 | |
2° | 1 | 4 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.90 | FINA 679 | |
3° | 2 | 4 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.41 | FINA 650 | |
4° | 2 | 3 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.73 | FINA 632 | |
5° | 1 | 8 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.85 | FINA 625 | |
6° | 3 | 3 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.29 | FINA 602 | |
7° | 2 | 5 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.46 | FINA 594 | |
8° | 2 | 1 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.64 | FINA 585 | |
9° | 3 | 2 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.81 | FINA 576 | |
9° | 3 | 4 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.81 | FINA 576 | |
11° | 2 | 8 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.83 | FINA 575 | |
12° | 4 | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.88 | FINA 573 | |
13° | 4 | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:35.99 | FINA 568 | |
14° | 3 | 8 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.25 | FINA 556 | |
15° | 3 | 7 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:36.38 | FINA 550 | |
16° | 3 | 1 | ZANCANELLA GRETA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:36.44 | FINA 547 | |
17° | 5 | 5 | BURLINA ALTEA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.47 | FINA 546 | |
18° | 4 | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.00 | FINA 522 | |
19° | 4 | 6 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.17 | FINA 515 | |
20° | 5 | 2 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 00:37.37 | FINA 507 | |
21° | 4 | 3 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.67 | FINA 495 | |
22° | 5 | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.12 | FINA 478 | |
23° | 5 | 4 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.43 | FINA 466 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 701 | |
2° | 2 | 6 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.76 | FINA 630 | |
3° | 1 | 1 | TIOZZO EMMA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.81 | FINA 627 | |
4° | 2 | 7 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.00 | FINA 617 | |
5° | 1 | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.21 | FINA 606 | |
6° | 2 | 2 | LEZZIERO ELEONORA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:35.28 | FINA 603 | |
7° | 1 | 5 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:35.29 | FINA 602 | |
8° | 3 | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.36 | FINA 599 | |
9° | 3 | 6 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:36.28 | FINA 554 | |
10° | 4 | 2 | ONGARO GIULIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:37.27 | FINA 511 | |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:35.04 | FINA 615 | |
2° | 5 | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.37 | FINA 402 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?