P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 34 | |||||||
1° | 6 | PERON LUCA | 1971 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:22.33 | 647.27 FINA 185 | |
2° | 5 | PEDRAZZOLI PAOLO | 1976 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:24.49 | 619.36 FINA 171 | |
3° | 8 | BENETTON PAOLO | 1956 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:26.60 | 668.94 FINA 159 | |
4° | 4 | PADOAN PAOLO | 1959 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:28.20 | 630.27 FINA 150 | |
5° | 2 | CAVALLERI STEFANO | 1957 | ACTIVA NUOTO ASD | 01:31.48 | 633.25 FINA 135 | |
6° | 3 | MAZZOLA RUGGERO | 1959 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:33.52 | 594.42 FINA 126 | |
7° | 7 | BENINI UMBERTO VALENTINO | 1949 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 01:44.59 | 582.37 FINA 90 | |
8° | 1 | SALA WALTER | 1945 | REZZATO N SSD ARL | 01:50.29 | 566.96 FINA 77 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 33 | |||||||
1° | 1 | CUOGHI CARLO | 1965 | ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER | 01:16.92 | 711.65 FINA 227 | |
2° | 5 | PLOTEGHER LEONARDO | 1987 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:17.95 | 663.37 FINA 218 | |
3° | 7 | RAVAGNOLO ROBERTO | 1963 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:20.22 | 682.37 FINA 200 | |
4° | 6 | BERNARDI PAOLO | 1977 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:20.31 | 651.60 FINA 199 | |
5° | 3 | CIOFFI GIOVANNI | 1964 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:26.25 | 634.67 FINA 161 | |
6° | 4 | ROMANI GABRIELE | 1948 | G.S. SAMB 87 A.S.D. | 01:28.26 | 690.12 FINA 150 | |
7° | 8 | TOSI MASSIMO | 1973 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 01:31.70 | 570.67 FINA 134 | |
8° | 2 | MIOTTI MAURIZIO MARINO | 1961 | FREE TIME A.S.D. | 01:35.58 | 581.61 FINA 118 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 32 | |||||||
1° | 6 | MENEGHIN PABLO | 1977 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:19.93 | 654.70 FINA 202 | |
2° | 5 | MALAGOLI ENRICO | 1960 | ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER | 01:22.92 | 670.41 FINA 181 | |
3° | 7 | BOCCHI MAURO | 1964 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:24.32 | 649.19 FINA 172 | |
4° | 3 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.64 | 646.74 FINA 170 | |
5° | 2 | DAL MOLIN IVAN | 1980 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:25.16 | 607.68 FINA 167 | |
6° | 4 | STRAMARE SERGIO | 1960 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.62 | 649.26 FINA 164 | |
7° | 1 | CALLEGARI FEDERICO | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 01:25.64 | 622.26 FINA 164 | |
8° | 8 | DALBONI UMBERTO | 1948 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:40.70 | 604.87 FINA 101 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 31 | |||||||
1° | 4 | FAVA MATTEO | 1966 | A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENNA | 01:18.56 | 696.79 FINA 213 | |
2° | 6 | MOLINARO MATTIA | 1983 | FREE TIME A.S.D. | 01:21.36 | 635.57 FINA 192 | |
3° | 3 | DANI CRISTIANO ANTONIO | 1970 | FREE TIME A.S.D. | 01:22.19 | 648.38 FINA 186 | |
4° | 1 | NIDASIO CLAUDIO | 1973 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:24.64 | 618.27 FINA 170 | |
5° | 7 | DEJACO STEPHAN | 1949 | SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN | 01:26.00 | 708.26 FINA 162 | |
6° | 5 | MEZZARI FABRIZIO | 1975 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:26.03 | 608.28 FINA 162 | |
7° | 8 | LUPERINI CARLO MORENO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 01:27.58 | 661.45 FINA 154 | |
8° | 2 | SCARDIGLI ANDREA | 1958 | APD RARI NANTES TRENTO | 01:29.01 | 624.54 FINA 146 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 30 | |||||||
1° | 5 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.23 | 750.10 FINA 224 | |
2° | 4 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:19.85 | 696.18 FINA 203 | |
3° | 3 | VANIN ANDREA | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.01 | 646.79 FINA 202 | |
4° | 6 | CANGEMI GIUSEPPE ALESSANDRO | 1969 | A.S. DILETT. NUOVO NUOTO | 01:20.56 | 661.49 FINA 197 | |
5° | 7 | PICCOLIN ROBERTO | 1968 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.67 | 660.59 FINA 197 | |
6° | 2 | DE CARLI VALERIO | 1953 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:22.66 | 700.82 FINA 183 | |
7° | 8 | POLLON FABIO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:23.98 | 651.82 FINA 174 | |
8° | 1 | SERAFINI ANDREA | 1983 | FREE TIME A.S.D. | 01:26.41 | 598.43 FINA 160 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 29 | |||||||
1° | 3 | FERRARI ENRICO | 1982 | FREE TIME A.S.D. | 01:12.50 | 713.79 FINA 271 | |
2° | 7 | DONOLATO LUCA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.11 | 671.12 FINA 225 | |
3° | 4 | FELISATI GIORGIO | 1962 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:18.51 | 708.06 FINA 213 | |
4° | 6 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:18.56 | 737.40 FINA 213 | |
5° | 5 | BELTRAME ROBERTO | 1970 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:19.94 | 666.62 FINA 202 | |
6° | 2 | SONI NICOLA | 1984 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:21.64 | 633.39 FINA 190 | |
7° | 8 | LONGATO ALBERTO | 1978 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:22.13 | 630.10 FINA 186 | |
8° | 1 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:31.45 | 565.45 FINA 135 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 28 | |||||||
1° | 8 | GHIOTTO STEFANO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:13.38 | 0.00 FINA 261 | |
2° | 3 | FIOR GIANLUCA | 1962 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:16.27 | 728.86 FINA 233 | |
3° | 7 | DI BELLA DARIO | 1964 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.73 | 704.23 FINA 220 | |
4° | 4 | GARBO ALBERTO | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:19.82 | 685.79 FINA 203 | |
5° | 2 | SCARPARI JAMES | 1987 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:20.19 | 644.84 FINA 200 | |
6° | 6 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:21.27 | 655.72 FINA 192 | |
7° | 1 | ZANUSO RENATO | 1955 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:21.39 | 711.76 FINA 191 | |
8° | 5 | CASANO GIOVANNI | 1949 | A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA | 01:22.39 | 739.29 FINA 185 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 27 | |||||||
1° | 4 | LAUCIELLO COSMO DAMIANO | 1979 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:09.01 | 749.89 FINA 314 | |
2° | 5 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:10.90 | 772.07 FINA 290 | |
3° | 8 | NIOI ROBERTO | 1991 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:12.46 | 0.00 FINA 271 | |
4° | 7 | DAMINATO DAVIDE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:12.64 | 733.62 FINA 269 | |
5° | 2 | D'ADAMO LUCIANO | 1973 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:14.98 | 697.92 FINA 245 | |
6° | 3 | PENSO MASSIMO | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:15.03 | 740.90 FINA 244 | |
7° | 6 | MIOTTI NICOLA | 1986 | FREE TIME A.S.D. | 01:16.13 | 679.23 FINA 234 | |
8° | 1 | GALVANI MARCO | 1978 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:19.44 | 651.44 FINA 206 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 26 | |||||||
1° | 7 | LOMONACO LORENZO | 1975 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:10.00 | 747.57 FINA 301 | |
2° | 5 | CECCHELLA STEFANO | 1972 | ASD VIADANA NUOTO LIBERTAS | 01:10.99 | 750.67 FINA 289 | |
3° | 3 | ZUIN NICOLA | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:11.04 | 728.46 FINA 288 | |
4° | 1 | TOGNON MORENO | 1973 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:12.23 | 724.49 FINA 274 | |
5° | 4 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.28 | 790.53 FINA 262 | |
6° | 6 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:14.77 | 743.48 FINA 247 | |
7° | 2 | BORTOLAMIOL CLAUDIO | 1964 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:15.45 | 725.51 FINA 240 | |
8° | 8 | USCOTTI RENZO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:18.95 | 693.35 FINA 210 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | |||||||
1° | 6 | POLI MASSIMO | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:10.25 | 744.91 FINA 298 | |
2° | 1 | RUZZA STEFANO | 1972 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:11.66 | 743.65 FINA 281 | |
3° | 7 | LAIN ANDREA | 1985 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:12.65 | 711.77 FINA 269 | |
4° | 5 | BENETELLO DAVIDE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 01:13.98 | 720.33 FINA 255 | |
5° | 4 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:14.12 | 843.63 FINA 254 | |
6° | 2 | LAMBERTI UMBERTO | 1962 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:14.35 | 747.68 FINA 251 | |
7° | 8 | TOSATTO SIMONE | 1967 | A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENNA | 01:14.64 | 733.39 FINA 248 | |
8° | 3 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | a.S.D. MOSS NUOTO CALDOGNO | 01:15.42 | 737.07 FINA 241 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 1 | DARIN MARCO | 1970 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:07.42 | 790.42 FINA 337 | |
2° | 8 | BETTOLI MASSIMO | 1960 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:10.62 | 787.17 FINA 293 | |
3° | 5 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:11.30 | 733.94 FINA 285 | |
4° | 6 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:13.33 | 746.49 FINA 262 | |
5° | 7 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:13.79 | 722.18 FINA 257 | |
6° | 3 | MARSURA MARCO | 1970 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:14.67 | 713.67 FINA 248 | |
7° | 4 | CANTELLI LUIGI | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:14.81 | 712.34 FINA 247 | |
8° | 2 | D'ALBERTO DARIO | 1971 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:19.07 | 673.96 FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 1 | AMBROSI ALBERTO | 1961 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:08.05 | 816.90 FINA 328 | |
2° | 4 | DE BIANCHI NICCOLÒ | 1989 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 01:08.84 | 0.00 FINA 316 | |
3° | 3 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:09.85 | 783.68 FINA 303 | |
4° | 7 | NOGARA MASSIMO | 1971 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D. | 01:09.90 | 762.37 FINA 302 | |
5° | 2 | VICENTINI ALDO | 1968 | C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D. | 01:10.23 | 758.79 FINA 298 | |
6° | 5 | BABBI VIRGINIO | 1975 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:13.42 | 712.75 FINA 261 | |
7° | 6 | CASANOVA ALESSANDRO | 1983 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:14.10 | 697.84 FINA 254 | |
- | 8 | DIODATI GIANLUCA | 1973 | AQVASPORT LARIO S.S.DILETT. SRL | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 8 | GRAZIANI FRANCESCO | 1987 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 01:09.36 | 745.53 FINA 309 | |
2° | 2 | MARCHEL CHRISTIAN | 1972 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:10.19 | 759.22 FINA 299 | |
3° | 5 | BRANDI MARIO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.35 | 735.61 FINA 296 | |
4° | 1 | RAMANZINI ANDREA | 1987 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:10.82 | 730.16 FINA 291 | |
5° | 6 | MENESTRINA ANDREA | 1972 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:10.92 | 751.41 FINA 289 | |
6° | 3 | DI LORETO GIUSEPPE | 1971 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:11.82 | 741.99 FINA 279 | |
7° | 4 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:11.91 | 741.07 FINA 278 | |
- | 7 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 8 | ANDRIOLO STEFANO | 1990 | FREE TIME A.S.D. | 01:10.46 | 0.00 FINA 295 | |
2° | 2 | CANOVA MIRCO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:11.21 | 0.00 FINA 286 | |
3° | 7 | DONGILI GIANLUCA | 1986 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:11.60 | 722.21 FINA 281 | |
4° | 3 | MARIGO ALBERTO | 1982 | FREE TIME A.S.D. | 01:12.78 | 711.05 FINA 268 | |
5° | 6 | STOCCO MATTEO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.23 | 714.60 FINA 263 | |
6° | 5 | POMPELE SIMONE | 1980 | FREE TIME A.S.D. | 01:13.68 | 702.36 FINA 258 | |
7° | 4 | MORETTO FABIO | 1979 | FREE TIME A.S.D. | 01:15.28 | 687.43 FINA 242 | |
8° | 1 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:17.77 | 714.80 FINA 219 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 6 | MARINELLO MIRKO | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:09.31 | 768.86 FINA 310 | |
2° | 2 | BAMPI ALESSANDRO | 1978 | ASD NUOTO PERGINE | 01:10.00 | 739.29 FINA 301 | |
3° | 5 | NALESSO ALESSANDRO | 1981 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.20 | 737.18 FINA 298 | |
4° | 7 | GIONA MARCO | 1965 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:10.39 | 777.67 FINA 296 | |
5° | 1 | ZANON ANDREA | 1968 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:11.58 | 744.48 FINA 281 | |
6° | 4 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:11.73 | 729.54 FINA 280 | |
7° | 8 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:12.78 | 763.81 FINA 268 | |
8° | 3 | GUAGNANO GIUSEPPE | 1970 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.86 | 731.40 FINA 267 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 3 | MINISSALE DAVIDE | 1985 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:06.68 | 775.49 FINA 348 | |
2° | 8 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | JESOLO SPORTING CLUB S.S.D.R.L. | 01:06.97 | 795.73 FINA 344 | |
3° | 7 | DI POL PIERO | 1973 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:08.19 | 767.41 FINA 326 | |
4° | 6 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:09.52 | 744.39 FINA 307 | |
5° | 4 | D'AGOSTINO MASSIMO | 1984 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.65 | 742.43 FINA 306 | |
6° | 2 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:09.71 | 797.45 FINA 305 | |
7° | 5 | MARCENTA MATTIA | 1980 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:09.87 | 740.66 FINA 303 | |
8° | 1 | LOCAS DAVIDE | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:11.51 | 731.79 FINA 282 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 4 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:08.07 | 804.17 FINA 327 | |
2° | 3 | MARZARIO MATTEO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.84 | 0.00 FINA 303 | |
3° | 2 | BERNARDELLO FILIPPO | 1987 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:10.24 | 736.19 FINA 298 | |
4° | 7 | BUSATO MARCO | 1976 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.49 | 742.37 FINA 295 | |
5° | 8 | ZORZI MASSIMO | 1959 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:10.94 | 783.62 FINA 289 | |
6° | 5 | MACCATROZZO ROBERTO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:12.32 | 723.59 FINA 273 | |
7° | 1 | ROSSETTO ROBERTO | 1970 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:12.78 | 732.21 FINA 268 | |
- | 6 | CARRETTA EMANUELE | 1980 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 4 | PIOVANELLI MATTEO | 1989 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:09.58 | 0.00 FINA 306 | |
2° | 3 | LAGO MICHELE | 1973 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:09.67 | 751.11 FINA 305 | |
3° | 7 | COSTA MARCO | 1985 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:10.06 | 738.08 FINA 300 | |
4° | 2 | DALPRA' HECTOR JFERSON | 1986 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:10.30 | 735.56 FINA 297 | |
5° | 8 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:11.07 | 770.23 FINA 288 | |
6° | 5 | PADOVANI FRANCESCO | 1989 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:11.36 | 0.00 FINA 284 | |
7° | 6 | SANTAMARIA MANUEL | 1979 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:11.56 | 723.17 FINA 282 | |
8° | 1 | FILAGRANA PAOLO | 1976 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.70 | 729.85 FINA 280 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 1 | DE STEFANI JIMMY | 1985 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:05.43 | 790.31 FINA 369 | |
2° | 4 | TIGLI RICCARDO | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:05.82 | 785.63 FINA 362 | |
3° | 3 | PAOLETTI ANDREA | 1975 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:07.86 | 771.15 FINA 330 | |
4° | 5 | CARLIN MICHELE | 1975 | ASD NUOTO PERGINE | 01:08.00 | 769.56 FINA 328 | |
5° | 7 | FILA STEFANO | 1974 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:08.34 | 765.73 FINA 323 | |
6° | 8 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.19 | 779.88 FINA 299 | |
7° | 2 | PADOVAN ALESSANDRO | 1967 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:10.50 | 776.45 FINA 295 | |
8° | 6 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:10.83 | 730.06 FINA 290 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 6 | PAVAN FABIO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:05.72 | 832.93 FINA 364 | |
2° | 5 | MAZZAGGIO MASSIMO | 1987 | FREE TIME A.S.D. | 01:07.49 | 766.19 FINA 336 | |
3° | 2 | FORTI MARCO | 1972 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:09.37 | 768.20 FINA 309 | |
4° | 7 | ROVERSI MARCO | 1975 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:09.63 | 751.54 FINA 306 | |
5° | 4 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:09.66 | 785.82 FINA 305 | |
6° | 1 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:10.10 | 760.20 FINA 300 | |
7° | 3 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:11.91 | 0.00 FINA 278 | |
8° | 8 | PICELLO DAVIDE | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 01:12.32 | 723.59 FINA 273 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 7 | TOSO DANIELE | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:06.18 | 827.14 FINA 356 | |
2° | 2 | ZAMPOLLO ANDREA | 1984 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:07.16 | 769.95 FINA 341 | |
3° | 5 | BAGNASCO MAURO | 1967 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 01:07.21 | 814.46 FINA 340 | |
4° | 4 | BERTOLOTTI GIORGIO | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:07.22 | 814.34 FINA 340 | |
5° | 6 | TESSARI YURI | 1991 | AQVASPORT LARIO S.S.DILETT. SRL | 01:07.65 | 0.00 FINA 333 | |
6° | 3 | ZANETTI STEFANO | 1980 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:07.85 | 762.71 FINA 330 | |
7° | 1 | SARPATO ALBERTO | 1990 | FREE TIME A.S.D. | 01:09.23 | 0.00 FINA 311 | |
8° | 8 | SAONCELLA ANDREA | 1974 | A.S.D. TENNIS CLUB PESCHIERA | 01:09.67 | 751.11 FINA 305 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 7 | DE RUVO MARCO | 1987 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:04.09 | 806.83 FINA 392 | |
2° | 3 | SAMMARCO MICHELE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 01:05.19 | 0.00 FINA 373 | |
3° | 1 | SANDRIN LUCA | 1985 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:05.53 | 789.10 FINA 367 | |
4° | 4 | FABBRI MASSIMO | 1967 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 01:06.92 | 817.99 FINA 344 | |
5° | 2 | METELLI ANTHONY | 1973 | G.A.M.TEAM SRL SSD | 01:08.33 | 765.84 FINA 324 | |
6° | 8 | RANDO MATTEO | 1980 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:08.88 | 751.31 FINA 316 | |
7° | 5 | RONSIVALLE GUIDO | 1981 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:09.10 | 748.91 FINA 313 | |
8° | 6 | GRIGGIO MATTEO | 1987 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:12.43 | 713.93 FINA 272 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | ZANE NICOLA | 1981 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:02.97 | 821.82 FINA 413 | |
2° | 5 | SCANDELLI GABRIELE | 1986 | A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA | 01:04.11 | 806.58 FINA 392 | |
3° | 1 | MAIDA ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:04.89 | 796.89 FINA 378 | |
4° | 8 | MANFROI MICHELE | 1976 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:06.13 | 791.32 FINA 357 | |
5° | 3 | VIANELLO ANDREA | 1972 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:06.17 | 805.35 FINA 356 | |
6° | 6 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:07.03 | 816.65 FINA 343 | |
7° | 7 | PREVIATO FEDERICO | 1990 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:07.50 | 0.00 FINA 336 | |
8° | 4 | BUSATO FRANCESCO | 1975 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:08.15 | 767.87 FINA 326 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | PIOVAN LUCA | 1975 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:02.52 | 837.01 FINA 422 | |
