Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 2 | BOCCHI MAURO | 1964 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:35.50 | 679.15 |
2° | 6 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 00:35.52 | 640.20 |
3° | 3 | VALLESE CRISTIANO | 1962 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:36.91 | 668.38 |
4° | 5 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:37.31 | 715.89 |
5° | 4 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:37.76 | 653.34 |
6° | 9 | ROSSETTO MASSIMILIANO | 1971 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:37.81 | 626.82 |
7° | 7 | MARCHESIN STEFANO | 1968 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:38.94 | 608.63 |
8° | 8 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 00:40.63 | 668.47 |
9° | 1 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:48.43 | 551.52 |
10° | 10 | BISOL ELISEO | 1938 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:05.14 | 447.65 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 6 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:31.39 | 768.08 |
2° | 5 | TONINI ANDREA | 1973 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:32.07 | 715.31 |
3° | 8 | MICHIELI MATTIA | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.74 | 669.24 |
4° | 10 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:34.39 | 789.76 |
5° | 4 | FELISATI GIORGIO | 1962 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.54 | 714.24 |
6° | 3 | STEFANATO ANTONIO | 1963 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:34.88 | 691.23 |
7° | 7 | VANIN ANDREA | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:35.12 | 647.49 |
8° | 2 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:35.29 | 683.20 |
9° | 1 | LONARDI GIO BATTA | 1959 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:35.63 | 692.39 |
10° | 9 | LANZARINI FABIO | 1961 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:36.61 | 673.86 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 10 | LAZZARI MARTINO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:29.90 | 0.00 |
2° | 4 | CAMPAGNOL ANTONIO | 1969 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:30.68 | 772.49 |
3° | 8 | LONGO FABRIZIO | 1969 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:33.40 | 709.58 |
4° | 3 | ROSSI MIRKO | 1975 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.55 | 683.76 |
5° | 7 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:33.56 | 758.64 |
6° | 6 | CARNIO UMBERTO | 1967 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.81 | 713.10 |
7° | 9 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:33.89 | 751.25 |
8° | 2 | NIFOSI' ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:34.67 | 661.67 |
9° | 5 | CROTONE GIUSEPPE | 1962 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:34.69 | 711.16 |
10° | 1 | ZANETTI MIRCO | 1965 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:34.82 | 692.42 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 1 | D'ASCANIO ANDREA | 1974 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:29.49 | 777.89 |
2° | 2 | CHIORBOLI MARCO | 1977 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.91 | 742.15 |
3° | 9 | STOCCO MATTEO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:31.85 | 720.25 |
4° | 7 | NISATO GIANLUCA | 1967 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:32.07 | 751.79 |
5° | 3 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:32.30 | 733.75 |
6° | 8 | NIERO STEFANO | 1968 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:32.42 | 731.03 |
7° | 6 | SCALCHI CARLO | 1963 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:32.52 | 741.39 |
8° | 5 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | a.S.D. MOSS NUOTO CALDOGNO | 00:32.77 | 752.82 |
9° | 10 | DOBBER FRANZ HEINZ | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:36.39 | 677.93 |
- | 4 | VOLTOLINA CHRISTIAN | 1974 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | ASS | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 1 | TIEZZI RICCARDO | 1971 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:30.34 | 781.15 |
2° | 6 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.63 | 742.41 |
3° | 9 | VAGLIANO TOMMASO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.80 | 744.81 |
4° | 8 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.05 | 738.81 |
5° | 3 | LAIN ANDREA | 1985 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:31.34 | 720.49 |
6° | 4 | DAMINATO DAVIDE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:31.47 | 753.10 |
7° | 5 | VANIN GIANLUCA | 1972 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:31.65 | 748.82 |
8° | 10 | BURATO CLAUDIO | 1989 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:32.34 | 0.00 |
9° | 7 | CANOVA MIRCO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.24 | 0.00 |
10° | 2 | FONDA MASSIMILIANO | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.02 | 696.65 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:29.14 | 774.88 |
2° | 6 | PAGLIANI MASSIMO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.92 | 824.53 |
3° | 10 | GIACOMUZZO MATTEO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.28 | 0.00 |
4° | 4 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.31 | 744.97 |
5° | 9 | ROSSETTO ROBERTO | 1970 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.86 | 767.98 |
6° | 1 | CEGALIN GIAMPAOLO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.98 | 740.48 |
7° | 3 | ZANON ANDREA | 1968 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:31.01 | 764.27 |
8° | 8 | CANESSA ALESSIO | 1966 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 00:31.16 | 773.75 |
9° | 2 | PERISSINOTTO FABIO | 1966 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:31.20 | 772.76 |
10° | 7 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 00:31.57 | 806.46 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.37 | 0.00 |
2° | 7 | RIZZO IVAN | 1986 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:28.55 | 790.89 |
3° | 5 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.79 | 789.86 |
4° | 8 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:29.46 | 778.68 |
5° | 1 | ROVERSI MARCO | 1975 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:29.62 | 774.48 |
6° | 2 | FILA STEFANO | 1974 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:30.01 | 764.41 |
7° | 9 | SCAGNETTI SILVIO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:30.05 | 763.39 |
8° | 4 | BIANCO CARMINE | 1971 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.48 | 777.56 |
9° | 3 | SCHNITZER KLAUS JOHANNES | 1969 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.91 | 766.74 |
10° | 10 | BENSO FABIO | 1967 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.13 | 774.49 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | RODEGHER SIMONE | 1983 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:28.63 | 788.68 |
2° | 6 | CANTERI MIRKO | 1991 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:29.19 | 0.00 |
3° | 8 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:29.37 | 774.26 |
4° | 1 | TONEATTO ALBERTO | 1976 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 00:29.56 | 776.05 |
5° | 7 | ERCULIANI MATTEO | 1979 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:29.96 | 759.01 |
6° | 2 | DALLA GASSA DAVIDE | 1985 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.50 | 740.33 |
7° | 5 | SCUCCATO FABIO | 1968 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:30.54 | 776.03 |
8° | 9 | MENEGHEL FILIPPO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:30.57 | 775.27 |
9° | 3 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:30.65 | 773.25 |
10° | 10 | TOMARCHIO GIUSEPPE PIETRO | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:31.27 | 788.94 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.61 | 858.38 |
2° | 3 | ORLANDI MARCO | 1981 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:27.71 | 820.64 |
3° | 2 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:27.94 | 882.96 |
3° | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 1984 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:27.94 | 808.16 |
5° | 7 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:28.12 | 857.40 |
6° | 8 | RANZATO SERGIO | 1972 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.29 | 837.75 |
7° | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:28.49 | 0.00 |
8° | 6 | CARCERERI YARI | 1986 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:28.55 | 790.89 |
9° | 10 | SIMIONATO RUGGERO | 1982 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:28.56 | 796.22 |
10° | 9 | CASAGRANDE ALBERTO | 1979 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:28.93 | 786.04 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | MELCHIORI ALESSANDRO | 1980 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:26.85 | 846.93 |
2° | 7 | GIRARDI MATTEO | 1984 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:27.29 | 827.41 |
3° | 8 | BARRO STEFANO | 1979 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:27.94 | 813.89 |
4° | 2 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:28.00 | 846.43 |
5° | 1 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:28.30 | 837.46 |
6° | 5 | GIADA ANDREA | 1972 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:28.36 | 835.68 |
7° | 3 | OTTOCARDI MICHELE | 1981 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:28.57 | 795.94 |
8° | 9 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:29.36 | 807.22 |
- | 4 | PIN MICHELE | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | SQU | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | CECCHIN MIRKO | 1986 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:24.14 | 935.38 |
2° | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.66 | 915.65 |
3° | 4 | ROSSO ANDREA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:26.13 | 864.14 |
4° | 3 | TODESCO CLAUDIO | 1981 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:26.24 | 866.62 |
4° | 7 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:26.24 | 860.52 |
6° | 2 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.55 | 850.47 |
7° | 9 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:26.90 | 852.79 |
8° | 8 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:26.99 | 893.29 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 5 | 6 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.37 | 0.00 FINA 366 |
2° | 3 | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:28.49 | 0.00 FINA 362 |
3° | 4 | 6 | CANTERI MIRKO | 1991 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:29.19 | 0.00 FINA 336 |
4° | 9 | 10 | LAZZARI MARTINO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:29.90 | 0.00 FINA 313 |
5° | 6 | 10 | GIACOMUZZO MATTEO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.28 | 0.00 FINA 301 |
6° | 7 | 10 | BURATO CLAUDIO | 1989 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:32.34 | 0.00 FINA 247 |
7° | 7 | 7 | CANOVA MIRCO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.24 | 0.00 FINA 228 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | CECCHIN MIRKO | 1986 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:24.14 | 935.38 FINA 595 |
2° | 1 | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.66 | 915.65 FINA 558 |
3° | 1 | 4 | ROSSO ANDREA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:26.13 | 864.14 FINA 469 |
4° | 1 | 7 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:26.24 | 860.52 FINA 463 |
5° | 1 | 2 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.55 | 850.47 FINA 447 |
6° | 2 | 7 | GIRARDI MATTEO | 1984 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:27.29 | 827.41 FINA 412 |
7° | 3 | 5 | MICHIELETTO MATTEO | 1984 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:27.94 | 808.16 FINA 384 |
8° | 3 | 6 | CARCERERI YARI | 1986 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:28.55 | 790.89 FINA 359 |
8° | 5 | 7 | RIZZO IVAN | 1986 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:28.55 | 790.89 FINA 359 |
10° | 4 | 4 | RODEGHER SIMONE | 1983 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:28.63 | 788.68 FINA 356 |
11° | 6 | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:29.14 | 774.88 FINA 338 |
12° | 6 | 4 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.31 | 744.97 FINA 300 |
13° | 4 | 2 | DALLA GASSA DAVIDE | 1985 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.50 | 740.33 FINA 295 |
14° | 7 | 3 | LAIN ANDREA | 1985 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:31.34 | 720.49 FINA 272 |
15° | 10 | 8 | MICHIELI MATTIA | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:33.74 | 669.24 FINA 218 |
- | 2 | 4 | PIN MICHELE | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | TODESCO CLAUDIO | 1981 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:26.24 | 866.62 FINA 463 |
2° | 2 | 6 | MELCHIORI ALESSANDRO | 1980 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:26.85 | 846.93 FINA 432 |
3° | 3 | 3 | ORLANDI MARCO | 1981 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:27.71 | 820.64 FINA 393 |
4° | 2 | 8 | BARRO STEFANO | 1979 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:27.94 | 813.89 FINA 384 |
5° | 3 | 10 | SIMIONATO RUGGERO | 1982 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:28.56 | 796.22 FINA 359 |
6° | 2 | 3 | OTTOCARDI MICHELE | 1981 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:28.57 | 795.94 FINA 359 |
7° | 5 | 5 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.79 | 789.86 FINA 351 |
8° | 3 | 9 | CASAGRANDE ALBERTO | 1979 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:28.93 | 786.04 FINA 345 |
9° | 4 | 8 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:29.37 | 774.26 FINA 330 |
10° | 4 | 7 | ERCULIANI MATTEO | 1979 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:29.96 | 759.01 FINA 311 |
11° | 7 | 6 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.63 | 742.41 FINA 291 |
12° | 10 | 7 | VANIN ANDREA | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:35.12 | 647.49 FINA 193 |
13° | 11 | 6 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 00:35.52 | 640.20 FINA 187 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 8 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:26.99 | 893.29 FINA 425 |
2° | 3 | 7 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:28.12 | 857.40 FINA 376 |
3° | 5 | 10 | BENSO FABIO | 1967 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.13 | 774.49 FINA 277 |
4° | 6 | 8 | CANESSA ALESSIO | 1966 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 00:31.16 | 773.75 FINA 277 |
5° | 6 | 2 | PERISSINOTTO FABIO | 1966 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:31.20 | 772.76 FINA 275 |
6° | 10 | 6 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:31.39 | 768.08 FINA 270 |
7° | 8 | 7 | NISATO GIANLUCA | 1967 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:32.07 | 751.79 FINA 254 |
8° | 8 | 6 | SCALCHI CARLO | 1963 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:32.52 | 741.39 FINA 243 |
9° | 9 | 6 | CARNIO UMBERTO | 1967 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.81 | 713.10 FINA 216 |
10° | 9 | 1 | ZANETTI MIRCO | 1965 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:34.82 | 692.42 FINA 198 |
11° | 10 | 3 | STEFANATO ANTONIO | 1963 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:34.88 | 691.23 FINA 197 |
12° | 10 | 2 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:35.29 | 683.20 FINA 190 |
13° | 11 | 2 | BOCCHI MAURO | 1964 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:35.50 | 679.15 FINA 187 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:27.94 | 882.96 FINA 384 |
2° | 6 | 6 | PAGLIANI MASSIMO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.92 | 824.53 FINA 312 |
3° | 4 | 10 | TOMARCHIO GIUSEPPE PIETRO | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:31.27 | 788.94 FINA 274 |
4° | 8 | 5 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | a.S.D. MOSS NUOTO CALDOGNO | 00:32.77 | 752.82 FINA 238 |
5° | 10 | 4 | FELISATI GIORGIO | 1962 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.54 | 714.24 FINA 203 |
6° | 9 | 5 | CROTONE GIUSEPPE | 1962 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 00:34.69 | 711.16 FINA 200 |
7° | 10 | 1 | LONARDI GIO BATTA | 1959 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:35.63 | 692.39 FINA 185 |
8° | 8 | 10 | DOBBER FRANZ HEINZ | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:36.39 | 677.93 FINA 174 |
9° | 10 | 9 | LANZARINI FABIO | 1961 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:36.61 | 673.86 FINA 170 |
10° | 11 | 3 | VALLESE CRISTIANO | 1962 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:36.91 | 668.38 FINA 166 |
11° | 11 | 4 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:37.76 | 653.34 FINA 155 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 6 | 7 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 00:31.57 | 806.46 FINA 266 |
2° | 9 | 7 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:33.56 | 758.64 FINA 221 |
3° | 9 | 9 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:33.89 | 751.25 FINA 215 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - M | |||||||
1° | 11 | 5 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:37.31 | 715.89 FINA 161 |
2° | 11 | 1 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:48.43 | 551.52 FINA 74 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 - M | |||||||
1° | 10 | 10 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:34.39 | 789.76 FINA 206 |
2° | 11 | 8 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 00:40.63 | 668.47 FINA 125 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 - M | |||||||
1° | 11 | 10 | BISOL ELISEO | 1938 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:05.14 | 447.65 FINA 30 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?