Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 4 | 5 | NOVELLO KELLY | 1996 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:57.18 | 0.00 FINA 535 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 2 | 2 | ZAMBON ERICA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:48.64 | 0.00 FINA 621 |
2° | 3 | 3 | BONFANTE ILARIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:49.70 | 0.00 FINA 609 |
3° | 2 | 4 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:50.48 | 0.00 FINA 601 |
4° | 2 | 6 | COSER STEFANIA | 1995 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:50.88 | 0.00 FINA 597 |
5° | 3 | 4 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:52.03 | 0.00 FINA 585 |
6° | 1 | 1 | SCARPA JESSICA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:52.70 | 0.00 FINA 578 |
7° | 3 | 5 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:53.32 | 0.00 FINA 572 |
8° | 5 | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:54.20 | 0.00 FINA 563 |
9° | 3 | 6 | VENERI SARA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:54.32 | 0.00 FINA 562 |
9° | 4 | 4 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:54.32 | 0.00 FINA 562 |
11° | 3 | 2 | PALLARO GIOIA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:54.69 | 0.00 FINA 559 |
12° | 4 | 6 | GHEDIN ALICE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:56.94 | 0.00 FINA 538 |
13° | 3 | 1 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:59.06 | 0.00 FINA 519 |
14° | 3 | 8 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 03:00.43 | 0.00 FINA 507 |
15° | 4 | 3 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 03:02.17 | 0.00 FINA 493 |
16° | 4 | 2 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:02.41 | 0.00 FINA 491 |
17° | 5 | 2 | RICCIARDI BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 03:05.64 | 0.00 FINA 465 |
18° | 5 | 3 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:05.81 | 0.00 FINA 464 |
19° | 5 | 6 | CAVARRA CRISTINA | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 03:07.15 | 0.00 FINA 454 |
20° | 5 | 5 | BINCOLETTO DEBORAH | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 03:07.90 | 0.00 FINA 449 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:43.79 | 0.00 FINA 678 |
2° | 2 | 1 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:44.79 | 0.00 FINA 665 |
3° | 1 | 3 | BANFICHI IRENE | 1993 | TEAM EUGANEO | 02:48.61 | 0.00 FINA 621 |
4° | 2 | 3 | RADIN ARIANNA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:49.08 | 0.00 FINA 616 |
5° | 1 | 7 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:49.16 | 0.00 FINA 615 |
6° | 1 | 2 | MORETTO GIULIA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:49.40 | 0.00 FINA 613 |
7° | 1 | 8 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:50.83 | 0.00 FINA 597 |
8° | 2 | 8 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:53.92 | 0.00 FINA 566 |
9° | 2 | 7 | LANZA VERONICA | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:54.27 | 0.00 FINA 563 |
10° | 2 | 5 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:55.20 | 0.00 FINA 554 |
- | 1 | 4 | ARMELLINI ANGELICA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:44.15 | 0.00 FINA 673 |
2° | 3 | 7 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 03:06.86 | 0.00 FINA 456 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?