Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.06 | 0.00 FINA 578 |
2° | 2 | 1 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.47 | 0.00 FINA 573 |
3° | 1 | 8 | PROVOLO NICOLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:21.26 | 0.00 FINA 564 |
4° | 3 | 4 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:21.87 | 0.00 FINA 557 |
5° | 1 | 2 | SALVIATO DAVIDE | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.88 | 0.00 FINA 545 |
6° | 4 | 1 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.07 | 0.00 FINA 521 |
7° | 2 | 4 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.13 | 0.00 FINA 520 |
8° | 4 | 6 | ALBERTON LUCA | 1993 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:25.76 | 0.00 FINA 513 |
9° | 4 | 2 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:26.47 | 0.00 FINA 506 |
10° | 3 | 3 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.72 | 0.00 FINA 503 |
11° | 3 | 7 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:27.13 | 0.00 FINA 499 |
12° | 4 | 4 | GRANDIN MATTIA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:27.64 | 0.00 FINA 494 |
13° | 4 | 3 | FERRO MAURO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:28.36 | 0.00 FINA 487 |
14° | 5 | 6 | FACCHIN VITTORIO | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:29.64 | 0.00 FINA 474 |
15° | 5 | 5 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:29.95 | 0.00 FINA 471 |
16° | 3 | 8 | LORIGGIOLA SIMONE | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:30.07 | 0.00 FINA 470 |
17° | 5 | 1 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:31.58 | 0.00 FINA 456 |
18° | 5 | 3 | SCARSO CARLO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:33.36 | 0.00 FINA 441 |
19° | 5 | 7 | COMETTO MATTIA | 1993 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:37.12 | 0.00 FINA 410 |
- | 4 | 7 | BITTANTE PAOLO | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | Da disp. | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:10.00 | 0.00 FINA 723 |
2° | 1 | 6 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:15.11 | 0.00 FINA 644 |
3° | 1 | 5 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:18.11 | 0.00 FINA 603 |
4° | 1 | 1 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:18.58 | 0.00 FINA 597 |
5° | 3 | 6 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:26.14 | 0.00 FINA 509 |
6° | 5 | 2 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:26.20 | 0.00 FINA 509 |
7° | 3 | 2 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:27.28 | 0.00 FINA 497 |
8° | 2 | 6 | CARRADORE MIZIO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:28.63 | 0.00 FINA 484 |
9° | 2 | 2 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:37.84 | 0.00 FINA 404 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 7 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:23.13 | 0.00 FINA 542 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - M | |||||||
1° | 3 | 5 | CANOLA RICCARDO | 1993 | TEAM EUGANEO | 02:23.26 | 0.00 FINA 541 |
2° | 4 | 5 | BOTTACIN ALBERTO | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:28.97 | 0.00 FINA 481 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 02:14.67 | 0.00 FINA 651 |
2° | 2 | 7 | PASTRELLO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.29 | 0.00 FINA 601 |
3° | 5 | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:22.59 | 0.00 FINA 548 |
4° | 2 | 8 | FASAN DAVIDE | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:24.57 | 0.00 FINA 526 |
5° | 3 | 1 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:32.14 | 0.00 FINA 451 |
6° | 2 | 5 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 02:38.83 | 0.00 FINA 397 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?