
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | LULA RICCARDO | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 446 |  | |
| 2° | 6 | CECILIAN NICCOLO' EICHI | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 443 |  | |
| 3° | 4 | MOLON FRANCESCO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 421 |  | |
| 4° | 3 | PIVATELLI ANDREA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 419 |  | |
| 5° | 1 | GUMIRATO PIETRO | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 413 |  | |
| 6° | 2 | BIGOZZI FILIPPO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 396 |  | |
| - | 7 | ROSSETTO ALESSANDRO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | CREPALDI CARLO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 492 |  | |
| 2° | 6 | COLLA MATTIA | 2011 | ONDABLU SSD | FINA 491 |  | |
| 3° | 5 | BUONGIOVANNI FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 481 |  | |
| 4° | 3 | GENOVESE CARLO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 476 |  | |
| 5° | 2 | PASQUALI ANDREA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 439 |  | |
| 6° | 1 | TREVISAN RICCARDO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 434 |  | |
| 7° | 8 | MOSCA MATTEO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 422 |  | |
| - | 4 | DI STASI ROCCO | 2011 | NUOTO VENEZIA SSD | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | SCHIAVINATO PIETRO | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 532 |  | |
| 2° | 1 | DAL FERRO GIOVANNI | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 520 |  | |
| 3° | 3 | IULIANO VINCENZO | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 519 |  | |
| 4° | 4 | ROSSI ANDREA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 513 |  | |
| 5° | 7 | CARLETTI ETTORE | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 510 |  | |
| 6° | 6 | SPEZIA LORENZO | 2010 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 499 |  | |
| 7° | 5 | STELLA FRANCESCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 498 |  | |
| 8° | 8 | PAIN RICCARDO FEDERICO | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 484 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 606 |  | |
| 2° | 4 | LUISE FRANCESCO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 597 |  | |
| 3° | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 585 |  | |
| 4° | 2 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 559 |  | |
| 5° | 7 | PADRINI BRIAN | 2009 | TEAM VERONA SSD | FINA 554 |  | |
| 6° | 8 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 527 |  | |
| 7° | 3 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 527 |  | |
| 8° | 1 | ZERLOTTO KEVIN | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 525 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | GIROTTO ALBERTO | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 649 |  | |
| 2° | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 635 |  | |
| 3° | 6 | BORGATO RICCARDO | 2006 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 610 |  | |
| 4° | 1 | GUZZONATO DARIO | 2007 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 608 |  | |
| 5° | 3 | COSTA MATTEO | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 605 |  | |
| 6° | 8 | MARTIGNAGO AGOSTINO | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 595 |  | |
| 7° | 2 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 591 |  | |
| 8° | 7 | BAGGIO RICCARDO | 2008 | TEAM VENETO ASD | FINA 587 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | SIBEN NICOLO' | 2006 | TEAM VENETO ASD | FINA 705 |  | |
| 2° | 4 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 705 |  | |
| 3° | 1 | SERRA CHRISTIAN | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 639 |  | |
| 4° | 2 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 636 |  | |
| 5° | 6 | RONGADI ISAIA | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 628 |  | |
| 6° | 7 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 619 |  | |
| 7° | 8 | FAVARO LEONARDO | 2006 | TEAM VENETO ASD | FINA 592 |  | |
| 8° | 5 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | TEAM VENETO ASD | FINA 579 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
