P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 2 | SCARSI SILVIA | 1962 | NUOTO VENEZIA SSD | 722.13 FINA 116 | ![]() | |
2° | 4 | SANTI ROBERTA | 1975 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 675.54 FINA 115 | ![]() | |
3° | 5 | TOMMASINI MICHELA | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 671.14 FINA 113 | ![]() | |
4° | 3 | ZOCCARATO LUCA | 1987 | G.P. NUOTO MIRA | 531.04 FINA 111 | ![]() | |
5° | 6 | MENGOLI ELISA | 1973 | NUOTO VENEZIA SSD | 617.97 FINA 88 | ![]() | |
6° | 7 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 687.07 FINA 81 | ![]() | |
7° | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | NORD EST H2O SSD RL | 616.86 FINA 49 | ![]() | |
8° | 8 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 471.94 FINA 46 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 4 | GUADAGNIN MARCO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 683.92 FINA 180 | ![]() | |
2° | 7 | TRONCHIN ELEONORA | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 672.89 FINA 151 | ![]() | |
3° | 5 | BOSCOLO BARIGA SABRINA | 1980 | RONCADENUOTO SSD ARL | 672.24 FINA 133 | ![]() | |
4° | 2 | LAUGENI RAFFAELLA | 1970 | TOP SPORT SSD | 720.44 FINA 130 | ![]() | |
5° | 3 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO SSD ARL | 666.60 FINA 129 | ![]() | |
6° | 6 | ABRIANI CLAUDIA | 1995 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 631.91 FINA 125 | ![]() | |
7° | 1 | PERISSA ROBERTO | 1996 | ACQUA18 SSD | 533.53 FINA 124 | ![]() | |
8° | 8 | DOTTA DENIS | 1978 | ONDABLU SSD | 566.97 FINA 123 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 2 | TOSELLO ILARIA | 1992 | GRIFONI ASD | 689.30 FINA 162 | ![]() | |
2° | 4 | ZANOLLA FRANCESCO | 1970 | ACQUA18 SSD | 639.41 FINA 147 | ![]() | |
3° | 1 | MERAGLIA ANTONELLA | 1985 | RONCADENUOTO SSD ARL | 667.20 FINA 139 | ![]() | |
4° | 3 | GASPARINI DI GAETANO BARBARA | 1993 | NUOTO VENEZIA SSD | 626.00 FINA 122 | ![]() | |
5° | 8 | DENGO ARIANNA | 1990 | GABBIANO NUOTO SSD | 623.09 FINA 117 | ![]() | |
6° | 5 | POZZER MORENA | 1962 | AQUAREA VICENZA ASD | 717.94 FINA 114 | ![]() | |
7° | 6 | STRAMARE SERGIO | 1960 | MONTENUOTO SSD | 617.42 FINA 103 | ![]() | |
8° | 7 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 668.97 FINA 67 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 1 | COPPE ELENA | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 737.19 FINA 199 | ![]() | |
2° | 4 | SCHIESARO BARBARA | 1981 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 700.19 FINA 161 | ![]() | |
3° | 3 | CERENTIN VALENTINA | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 665.58 FINA 148 | ![]() | |
4° | 6 | DE BENETTI DAVIDE | 1966 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 637.21 FINA 145 | ![]() | |
5° | 5 | POSSAMAI IRENE | 1981 | RONCADENUOTO SSD ARL | 672.98 FINA 143 | ![]() | |
6° | 2 | VANZIN CAMILLA | 1995 | MONTENUOTO SSD | 626.36 FINA 122 | ![]() | |
7° | 8 | DE NICOLO' TOMMASO | 1966 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 591.98 FINA 117 | ![]() | |
8° | 7 | DAVID ANDREA | 1970 | A.R.C.A. SSD | 590.98 FINA 116 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTO VENEZIA SSD | 814.87 FINA 188 | ![]() | |
2° | 6 | DE TOFFOL MASSIMO | 1985 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 624.89 FINA 172 | ![]() | |
3° | 8 | MARTINO GIOVANNI | 1984 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 622.89 FINA 170 | ![]() | |
4° | 5 | DISO VANIA | 1968 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 784.91 FINA 168 | ![]() | |
5° | 2 | MARTIGNON SAMANTHA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 682.42 FINA 166 | ![]() | |
6° | 4 | ZARDINI SILVIA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 699.22 FINA 150 | ![]() | |
7° | 3 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTO VENEZIA SSD | 687.76 FINA 142 | ![]() | |
8° | 1 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 713.24 FINA 135 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 6 | LEIBANTI DAMIANO | 1987 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 673.24 FINA 227 | ![]() | |
2° | 4 | SILVESTRINI MARIACHIARA | 1989 | GRIFONI ASD | 744.93 FINA 200 | ![]() | |
3° | 2 | MAZZOLENI MATTEO | 1990 | NUOTO VENEZIA SSD | 623.45 FINA 180 | ![]() | |
4° | 7 | VINCENZI SARA | 1978 | RONCADENUOTO SSD ARL | 742.71 FINA 180 | ![]() | |
5° | 3 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | AQUAREA VICENZA ASD | 701.45 FINA 171 | ![]() | |
6° | 5 | PARCIANELLO SILVIA | 1976 | A.R.C.A. SSD | 719.10 FINA 163 | ![]() | |
7° | 8 | BONAGRAZIA VINCENZI GIULIA | 1976 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 718.34 FINA 163 | ![]() | |
8° | 1 | MURACCHIOLI ELISA | 1998 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 656.87 FINA 142 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 5 | DELL'ANTONIA CRISTINA | 1976 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 809.63 FINA 233 | ![]() | |
2° | 4 | ZANDONA' MARCO | 1993 | AQUAREA VICENZA ASD | 627.23 FINA 194 | ![]() | |
3° | 2 | ANTONELLO DAVIDE | 1994 | CENTRO NUOTO TEZZE | 617.18 FINA 185 | ![]() | |
4° | 6 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 781.96 FINA 174 | ![]() | |
5° | 1 | BACCARIN MARTINA | 2003 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 686.05 FINA 169 | ![]() | |
6° | 3 | CABATO BEATRICE | 2000 | A.S.D. PDNTRI | 690.94 FINA 166 | ![]() | |
7° | 8 | BALDISSER LISA | 1992 | MONTENUOTO SSD | 684.12 FINA 159 | ![]() | |
8° | 7 | CELAJ FABIOLA | 1994 | A.R.C.A. SSD | 673.03 FINA 151 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 4 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 769.69 FINA 213 | ![]() | |
2° | 5 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | NUOTO VENEZIA SSD | 739.10 FINA 211 | ![]() | |
3° | 3 | DE CAPRIO DIEGO | 1978 | G.P. NUOTO MIRA | 660.64 FINA 194 | ![]() | |
4° | 7 | MEZZALIRA FRANCESCA | 1980 | RARI NANTES VENEZIA | 753.86 FINA 188 | ![]() | |
5° | 6 | POSTIGLIONE RENATO | 1967 | A.R.C.A. SSD | 683.78 FINA 180 | ![]() | |
6° | 2 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 683.63 FINA 180 | ![]() | |
7° | 1 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO SSD | 770.74 FINA 171 | ![]() | |
8° | 8 | GRASSI ALDO | 1955 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 433.33 FINA 30 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 695.09 FINA 227 | ![]() | |
2° | 5 | COCCO MAURO | 1981 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 665.98 FINA 208 | ![]() | |
3° | 3 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU SSD | 873.95 FINA 206 | ![]() | |
4° | 2 | GHION AURORA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 728.73 FINA 202 | ![]() | |
5° | 4 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | A.R.C.A. SSD | 725.29 FINA 200 | ![]() | |
6° | 7 | DE TOGNI ENRICO | 1982 | GRIFONI ASD | 654.77 FINA 198 | ![]() | |
7° | 1 | QUEBOLI CHRISTIAN | 1979 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 635.80 FINA 173 | ![]() | |
8° | 8 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GABBIANO NUOTO SSD | 675.29 FINA 144 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 4 | PAGANIN ERMES | 1966 | ONDABLU SSD | 758.50 FINA 245 | ![]() | |
2° | 3 | KEBER ERIKA | 1976 | G.P. NUOTO MIRA | 804.10 FINA 228 | ![]() | |
3° | 7 | SIMIONI ROBERTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 744.91 FINA 216 | ![]() | |
4° | 5 | MENEGALDO CHIARA | 1992 | A.R.C.A. SSD | 757.80 FINA 216 | ![]() | |
5° | 6 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 772.34 FINA 201 | ![]() | |
6° | 2 | BONADIMAN VANESSA | 1988 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 716.64 FINA 178 | ![]() | |
7° | 8 | MAIELLO SARA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 690.31 FINA 172 | ![]() | |
8° | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 701.22 FINA 161 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 3 | DE ANGELI THOMAS | 1973 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 712.85 FINA 223 | ![]() | |
2° | 7 | ALBERTINI GIOVANNI | 1987 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 660.06 FINA 213 | ![]() | |
3° | 1 | DALLE NOGARE MARTA | 2003 | SCHIO NUOTO SSD RL | 738.76 FINA 211 | ![]() | |
4° | 6 | CREPALDI MYCOL | 1991 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 639.36 FINA 206 | ![]() | |
5° | 5 | MONDIN MARTA | 2002 | ACQUA18 SSD | 720.74 FINA 196 | ![]() | |
6° | 2 | OSTI ALESSANDRO | 1976 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 661.08 FINA 195 | ![]() | |
7° | 4 | BERLESE CHIARA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 726.46 FINA 193 | ![]() | |
8° | 8 | GIORDAN ALESSIA | 1986 | SCHIO NUOTO SSD RL | 667.00 FINA 144 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 5 | CORO' MONICA | 1962 | NORD EST H2O SSD RL | 976.86 FINA 287 | ![]() | |
2° | 6 | ORSO MARCO | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 685.51 FINA 263 | ![]() | |
3° | 3 | COLASANTO GIUSEPPE | 1984 | NUOTO CLUB FIRENZE ASD | 702.55 FINA 244 | ![]() | |
4° | 2 | CASTELLANI NOEMI | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 774.19 FINA 233 | ![]() | |
5° | 7 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 718.73 FINA 228 | ![]() | |
6° | 1 | CESCHIN STEFANIA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 766.51 FINA 211 | ![]() | |
7° | 4 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 737.35 FINA 199 | ![]() | |
8° | 8 | MALTINTI GIORGIA | 1994 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 715.78 FINA 182 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 797.56 FINA 285 | ![]() | |
2° | 5 | GIURIATO ANTONIO | 2002 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 678.05 FINA 265 | ![]() | |
3° | 2 | VILLAN ALESSANDRO | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 715.08 FINA 247 | ![]() | |
4° | 4 | DAINESE STEFANO | 1960 | A.S.D. PDNTRI | 825.62 FINA 245 | ![]() | |
5° | 1 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 817.53 FINA 238 | ![]() | |
6° | 3 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 723.33 FINA 233 | ![]() | |
7° | 6 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 709.87 FINA 220 | ![]() | |
8° | 8 | ZAMBON CHIARA | 1980 | NUOTO VENEZIA SSD | 761.43 FINA 194 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | VILLATORA ENRICO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 737.34 FINA 316 | ![]() | |
2° | 4 | DALLA LONGA ALESSIA | 2002 | MONTENUOTO SSD | 821.47 FINA 290 | ![]() | |
3° | 1 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 761.80 FINA 272 | ![]() | |
4° | 8 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 733.33 FINA 266 | ![]() | |
5° | 3 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 777.64 FINA 264 | ![]() | |
6° | 2 | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 809.88 FINA 263 | ![]() | |
7° | 7 | PIROLI MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 796.84 FINA 251 | ![]() | |
8° | 6 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. SSD | 722.30 FINA 232 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 754.01 FINA 318 | ![]() | |
2° | 7 | NALON VITTORIA | 2004 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 842.31 FINA 313 | ![]() | |
3° | 5 | METLIKA SANDRO | 1972 | UISP NUOTO CORDENONS | 780.91 FINA 293 | ![]() | |
4° | 1 | FILIPPI MATTIA | 2001 | NEW FREE TIME ASD | 693.85 FINA 284 | ![]() | |
5° | 3 | CORO' GIADA | 1989 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 833.88 FINA 281 | ![]() | |
6° | 2 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU SSD | 746.85 FINA 281 | ![]() | |
7° | 8 | BRUGNERA ENRICO | 1978 | RONCADENUOTO SSD ARL | 728.10 FINA 260 | ![]() | |
8° | 6 | DORO LUCIO | 1978 | NATATORIUM TREVISO SSD | 706.37 FINA 238 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 3 | PRAVATO DANIELE | 2002 | RONCADENUOTO SSD ARL | 745.78 FINA 352 | ![]() | |
2° | 7 | TOSELLI DAVID | 1981 | RONCADENUOTO SSD ARL | 784.56 FINA 340 | ![]() | |
3° | 4 | COSTA IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 851.22 FINA 323 | ![]() | |
4° | 5 | MENIN ALESSANDRO | 2001 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 703.47 FINA 296 | ![]() | |
5° | 1 | FACCIN CLARA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 823.41 FINA 281 | ![]() | |
6° | 2 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 721.19 FINA 278 | ![]() | |
7° | 6 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 723.82 FINA 267 | ![]() | |
8° | 8 | CAVRARO ANDREA | 1976 | RARI NANTES VENEZIA | 656.39 FINA 191 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | COPPOLA LUCA | 1988 | G.P. NUOTO MIRA | 786.07 FINA 361 | ![]() | |
2° | 5 | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 881.50 FINA 358 | ![]() | |
3° | 4 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 884.55 FINA 348 | ![]() | |
4° | 7 | TONIOLO PAOLO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 732.52 FINA 321 | ![]() | |
5° | 6 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 775.62 FINA 315 | ![]() | |
6° | 2 | RONCA FABIO | 1980 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 764.99 FINA 302 | ![]() | |
7° | 1 | FRACASSO LAURA | 1986 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 832.62 FINA 280 | ![]() | |
8° | 8 | MARCON MICHELE | 1994 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 694.00 FINA 263 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | BERTO RICCARDO | 1990 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 792.37 FINA 369 | ![]() | |
2° | 4 | VISINTIN LORENZO | 1981 | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 802.26 FINA 364 | ![]() | |
3° | 7 | TORRESIN VASCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 763.33 FINA 363 | ![]() | |
4° | 5 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 931.18 FINA 352 | ![]() | |
5° | 8 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 852.49 FINA 348 | ![]() | |
6° | 3 | EGIDI MARCO | 2001 | MONTENUOTO SSD | 742.35 FINA 348 | ![]() | |
7° | 1 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | CENTRO NUOTO STRA | 790.54 FINA 333 | ![]() | |
8° | 2 | DONO' FILIPPO | 1995 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 749.33 FINA 331 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | MIRANO NUOTO | 874.84 FINA 527 | ![]() | |
2° | 4 | VITA GIOVANNI | 1993 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 798.98 FINA 402 | ![]() | |
3° | 8 | GUIZZO SEBASTIANO | 2000 | MONTENUOTO SSD | 774.40 FINA 379 | ![]() | |
4° | 5 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | ACQUA TIME SSD | 872.12 FINA 373 | ![]() | |
5° | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE | 903.40 FINA 371 | ![]() | |
6° | 1 | TERZI EVA MARIA | 1997 | MONTENUOTO SSD | 886.23 FINA 350 | ![]() | |
7° | 2 | GHIOTTO STEFANO | 1992 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 758.84 FINA 344 | ![]() | |
8° | 7 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | RARI NANTES VENEZIA | 730.41 FINA 318 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | BOVOLENTA STEFANO | 2001 | THERMAE SPORT ASD | 827.29 FINA 481 | ![]() | |
2° | 6 | CHIAVALIN GIOVANNI | 1995 | RARI NANTES VENEZIA | 846.13 FINA 477 | ![]() | |
3° | 7 | PALUMBO SIMONE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 846.00 FINA 426 | ![]() | |
4° | 4 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 873.71 FINA 410 | ![]() | |
5° | 2 | DI POL PIERO | 1973 | NUOTO VENEZIA SSD | 839.34 FINA 364 | ![]() | |
6° | 1 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 769.23 FINA 358 | ![]() | |
7° | 5 | BOLZON DAVIDE | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 765.67 FINA 354 | ![]() | |
8° | 8 | HAYSEN GIULIO ALESSANDRO | 1995 | SCHIO NUOTO SSD RL | 739.28 FINA 318 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 866.21 FINA 512 | ![]() | |
2° | 6 | BELLOTTO LUCA | 1995 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 842.83 FINA 472 | ![]() | |
3° | 3 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 853.48 FINA 461 | ![]() | |
4° | 7 | MORO NICHOLAS | 1997 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 803.53 FINA 423 | ![]() | |
5° | 4 | BORSATO ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 804.70 FINA 410 | ![]() | |
6° | 1 | PENSO RICCARDO | 1994 | NUOTO VENEZIA SSD | 799.43 FINA 402 | ![]() | |
7° | 8 | DE LUCA RICCARDO | 2001 | A.R.C.A. SSD | 768.37 FINA 385 | ![]() | |
8° | 2 | TROMBONI MARCO | 1994 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 786.45 FINA 383 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | ALLIBARDI ANDREA | 1995 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 846.90 FINA 478 | ![]() | |
2° | 7 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 875.98 FINA 473 | ![]() | |
3° | 2 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 870.49 FINA 464 | ![]() | |
4° | 6 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. SSD | 813.06 FINA 457 | ![]() | |
5° | 4 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE | 821.35 FINA 452 | ![]() | |
6° | 5 | PASE GIANLUCA | 1986 | A.R.C.A. SSD | 843.69 FINA 446 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | BARRO STEFANO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | 918.66 FINA 523 | ![]() | |
2° | 3 | NARDO MICHELE | 1994 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 871.05 FINA 520 | ![]() | |
3° | 6 | ACERBI TOMMASO | 1996 | GS SWIMMING VICENZA | 852.10 FINA 505 | ![]() | |
4° | 2 | CURIONE ALESSIO | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 848.20 FINA 498 | ![]() | |
5° | 4 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU SSD | 855.92 FINA 494 | ![]() | |
6° | 7 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 842.83 FINA 472 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | DE VITA DOMENICO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 926.93 FINA 677 | ![]() | |
2° | 5 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 918.93 FINA 633 | ![]() | |
3° | 3 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU SSD | 875.96 FINA 571 | ![]() | |
4° | 7 | MORATELLO MARCO | 1995 | A.S.D. PDNTRI | 884.76 FINA 545 | ![]() | |
5° | 6 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 881.71 FINA 540 | ![]() | |
6° | 2 | CANNATARO EMILIO | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 870.81 FINA 539 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?