Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | RIVIERA NUOTO | 36748.38 | 42 | 792.42 | 4 | 866.66 |
2° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 29214.55 | 32 | 741.22 | 7 | 785.05 |
3° | RARI NANTES VENEZIA | 27996.35 | 32 | 733.77 | 6 | 752.60 |
4° | A.R.C.A. | 23218.31 | 31 | 722.22 | 1 | 829.56 |
5° | MONTENUOTO | 23199.00 | 26 | 728.60 | 6 | 709.25 |
6° | CENTRO NUOTO TEZZE | 22410.40 | 24 | 794.68 | 4 | 834.52 |
7° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 22109.63 | 23 | 840.28 | 3 | 927.77 |
8° | ACQUAVIVA 2001 | 22000.75 | 28 | 757.34 | 1 | 795.37 |
9° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 21520.97 | 27 | 668.77 | 5 | 692.84 |
10° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 20676.37 | 25 | 733.66 | 3 | 778.32 |
11° | PADOVANUOTO | 19662.19 | 21 | 820.89 | 3 | 807.82 |
12° | CENTRO SPORTIVO HOF | 18602.61 | 21 | 773.88 | 3 | 783.74 |
13° | 2001 PADOVA | 15824.24 | 19 | 750.19 | 2 | 785.28 |
14° | NOTTOLI NUOTO | 15345.91 | 20 | 767.30 | 0 | 0.00 |
15° | CENTRO NUOTO ROSA' | 15016.15 | 18 | 789.93 | 1 | 797.45 |
16° | ONDABLU | 14151.98 | 17 | 745.48 | 2 | 739.38 |
17° | ACQUAMBIENTE | 13922.97 | 16 | 777.20 | 2 | 743.87 |
18° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 13042.32 | 16 | 726.65 | 2 | 707.92 |
19° | UISP NUOTO CORDENONS | 11260.65 | 15 | 750.71 | 0 | 0.00 |
20° | CENTRO NUOTO STRA | 9683.48 | 12 | 806.96 | 0 | 0.00 |
21° | GIS | 9474.90 | 12 | 789.58 | 0 | 0.00 |
22° | TEAM EUGANEO | 8922.64 | 10 | 808.54 | 1 | 837.24 |
23° | NUOTATORI VENEZIANI | 8258.81 | 10 | 745.97 | 1 | 799.15 |
24° | NUOTO GIUNONE | 7508.56 | 10 | 750.86 | 0 | 0.00 |
25° | ROVIGONUOTO | 7392.83 | 9 | 744.00 | 1 | 696.85 |
26° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 6734.57 | 8 | 751.78 | 1 | 720.30 |
27° | SSD NATATORIUM TREVISO | 6488.81 | 8 | 811.10 | 0 | 0.00 |
28° | NUOTATORI PADOVANI | 6254.12 | 8 | 781.76 | 0 | 0.00 |
29° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 5895.83 | 8 | 736.98 | 0 | 0.00 |
30° | G - UDINE | 5852.52 | 8 | 731.56 | 0 | 0.00 |
31° | RANAZZURRA | 5438.28 | 8 | 679.79 | 0 | 0.00 |
32° | NORD/EST H2O | 4452.43 | 5 | 743.65 | 1 | 734.18 |
33° | TRIESTINA NUOTO | 4092.16 | 5 | 818.43 | 0 | 0.00 |
34° | AMATORI NUOTO | 3981.61 | 5 | 796.32 | 0 | 0.00 |
35° | STILELIBERO SSD | 3837.93 | 5 | 767.59 | 0 | 0.00 |
36° | JESOLONUOTO | 3677.46 | 6 | 612.91 | 0 | 0.00 |
37° | SPORTING CLUB NOALE | 3472.55 | 4 | 868.14 | 0 | 0.00 |
38° | ADRIA NUOTO | 3176.99 | 5 | 635.40 | 0 | 0.00 |
39° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 2951.63 | 4 | 737.91 | 0 | 0.00 |
40° | MIRANO NUOTO | 2559.56 | 3 | 853.19 | 0 | 0.00 |
41° | GABBIANO | 2312.65 | 3 | 770.88 | 0 | 0.00 |
42° | PROGETTO NUOTO THIENE | 2311.11 | 3 | 770.37 | 0 | 0.00 |
43° | ANTARES NUOTO | 2174.59 | 3 | 724.86 | 0 | 0.00 |
44° | CONSELVE NUOTO | 1831.45 | 2 | 575.56 | 1 | 680.34 |
45° | UNIONE NUOTO FRIULI | 1719.30 | 2 | 859.65 | 0 | 0.00 |
46° | GE.SPO.LE S.S.D.R.L. | 1700.17 | 2 | 850.09 | 0 | 0.00 |
47° | G.P. NUOTO MIRA | 1613.57 | 2 | 806.79 | 0 | 0.00 |
48° | PARCO LIVENZA | 1542.89 | 2 | 771.44 | 0 | 0.00 |
49° | AQUAFIT 2.0 | 1527.73 | 2 | 763.87 | 0 | 0.00 |
50° | NUOTO CLUB SEREGNO | 979.03 | 2 | 489.51 | 0 | 0.00 |
51° | SAN VITO | 851.02 | 1 | 851.02 | 0 | 0.00 |
52° | FREE TIME | 760.92 | 1 | 760.92 | 0 | 0.00 |
53° | RARI NANTES TRIESTE | 760.35 | 1 | 760.35 | 0 | 0.00 |
54° | DDS DIMENSIONE DELLO SPORT | 747.40 | 1 | 747.40 | 0 | 0.00 |
55° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 724.69 | 1 | 724.69 | 0 | 0.00 |
56° | ASD POLISPORTIVA TRIVIUM | 613.57 | 1 | 613.57 | 0 | 0.00 |
57° | NUOTO CLUB FIRENZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
57° | RARI NANTES TRENTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?