Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | NUOTATORI PADOVANI | 48630.67 | 47 | 796.06 | 7 | 1602.25 |
2° | G.P. NUOTO MIRA | 33712.30 | 32 | 797.99 | 5 | 1635.33 |
3° | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 33703.25 | 42 | 695.09 | 3 | 1503.18 |
4° | ESTENSE NUOTO CSI | 29307.94 | 33 | 706.78 | 4 | 1496.07 |
5° | MONTENUOTO | 24703.11 | 26 | 767.82 | 3 | 1579.91 |
6° | ROVIGONUOTO | 23360.58 | 24 | 780.11 | 3 | 1545.99 |
7° | SPORT MANAGEMENT | 21788.77 | 27 | 747.14 | 1 | 1615.91 |
8° | SSD NATATORIUM TREVISO | 20484.67 | 19 | 821.16 | 3 | 1627.53 |
9° | NUOTATORI VENEZIANI | 19250.73 | 17 | 767.63 | 4 | 1550.24 |
10° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 18727.89 | 22 | 773.20 | 1 | 1717.60 |
11° | NUOTO GIUNONE | 18623.30 | 19 | 807.88 | 2 | 1636.83 |
12° | 2MILA s.s.d. a r.l. | 17818.14 | 16 | 809.29 | 3 | 1623.17 |
13° | ASD NUOTO PERGINE | 17784.29 | 18 | 737.75 | 3 | 1501.59 |
14° | RIVIERA NUOTO | 16907.87 | 16 | 762.49 | 3 | 1569.32 |
15° | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 16773.31 | 16 | 836.91 | 2 | 1691.37 |
16° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 16361.84 | 17 | 705.46 | 3 | 1456.32 |
17° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 15587.33 | 15 | 815.64 | 2 | 1676.36 |
18° | CSS | 15557.14 | 14 | 771.64 | 3 | 1584.72 |
19° | NUOTATORI TRENTINI | 15167.57 | 16 | 770.09 | 2 | 1423.09 |
20° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 14278.29 | 16 | 785.47 | 1 | 1710.72 |
21° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 13376.28 | 15 | 781.81 | 1 | 1649.19 |
22° | RARI NANTES VENEZIA | 13257.23 | 18 | 736.51 | 0 | 0.00 |
23° | 2001 PADOVA | 12508.65 | 13 | 725.07 | 2 | 1541.38 |
24° | ACQUAVIVA 2001 | 12361.68 | 12 | 771.11 | 2 | 1554.19 |
25° | ONDABLU | 10448.22 | 14 | 746.30 | 0 | 0.00 |
26° | PADOVANUOTO | 10066.00 | 12 | 838.83 | 0 | 0.00 |
27° | STILELIBERO SSD | 9822.31 | 10 | 832.55 | 1 | 1496.76 |
28° | BUONCONSIGLIO NUOTO | 9100.64 | 8 | 750.27 | 2 | 1549.22 |
29° | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 8914.68 | 12 | 742.89 | 0 | 0.00 |
30° | RARI NANTES TRENTO | 8634.44 | 11 | 784.95 | 0 | 0.00 |
31° | A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA | 7436.83 | 10 | 743.68 | 0 | 0.00 |
32° | A.R.C.A. | 7414.42 | 10 | 741.44 | 0 | 0.00 |
33° | GIS | 6901.25 | 9 | 766.81 | 0 | 0.00 |
34° | TEAM EUGANEO | 6243.99 | 9 | 693.78 | 0 | 0.00 |
35° | PISCINE DI STRA E VIGONZA | 5438.40 | 7 | 776.91 | 0 | 0.00 |
36° | SETTEFRATI LIBERTAS | 4641.14 | 4 | 772.63 | 1 | 1550.61 |
37° | SIS NUOTO VERONA | 4156.80 | 5 | 831.36 | 0 | 0.00 |
38° | ASS. DILETT. & CULT. FUTURA | 3941.01 | 5 | 788.20 | 0 | 0.00 |
39° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 3756.49 | 5 | 751.30 | 0 | 0.00 |
40° | AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. | 3388.59 | 5 | 677.72 | 0 | 0.00 |
41° | A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI | 3334.13 | 4 | 833.53 | 0 | 0.00 |
42° | CIRCOLO NUOTO UISP | 3251.11 | 4 | 812.78 | 0 | 0.00 |
43° | GESTISPORT | 3135.02 | 4 | 783.75 | 0 | 0.00 |
44° | NUOVO NUOTO | 3005.26 | 4 | 751.32 | 0 | 0.00 |
45° | G.A.M.TEAM | 2944.18 | 4 | 736.05 | 0 | 0.00 |
46° | A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS | 2942.01 | 5 | 588.40 | 0 | 0.00 |
47° | FUMANE NUOTO | 2874.69 | 4 | 718.67 | 0 | 0.00 |
48° | BUTTERFLY SSD ARL | 2689.57 | 3 | 896.52 | 0 | 0.00 |
49° | SSV BOZEN A.S.V. | 2628.33 | 4 | 657.08 | 0 | 0.00 |
50° | CENTRO NUOTO TEZZE | 2425.81 | 3 | 808.60 | 0 | 0.00 |
51° | CONSELVE NUOTO | 2128.92 | 3 | 709.64 | 0 | 0.00 |
52° | A.S.D. MOSS NUOTO CALDOGNO | 1644.68 | 2 | 822.34 | 0 | 0.00 |
53° | CLOROLESI TREVIGLIO | 1626.72 | 2 | 813.36 | 0 | 0.00 |
54° | SPORTING CLUB CATANIA A.S.DILETT. | 1626.11 | 2 | 813.06 | 0 | 0.00 |
55° | TUATHA DE S.S.DILETT. Srl | 1594.73 | 2 | 797.37 | 0 | 0.00 |
56° | MODENA NUOTO | 1548.95 | 2 | 774.48 | 0 | 0.00 |
57° | AQVASPORT LARIO S.S.DILETT. SRL | 1534.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1534.30 |
58° | SSV BRIXEN | 1476.72 | 2 | 738.36 | 0 | 0.00 |
59° | G - UDINE | 1442.57 | 2 | 721.28 | 0 | 0.00 |
60° | ADRIA NUOTO | 1330.72 | 2 | 665.36 | 0 | 0.00 |
61° | PIACENZA NUOTO CLUB ASD | 1155.38 | 2 | 577.69 | 0 | 0.00 |
62° | FANUM FORTUNAE NUOTO | 829.78 | 1 | 829.78 | 0 | 0.00 |
63° | SSD PISCINE QUINTO Srl | 817.98 | 1 | 817.98 | 0 | 0.00 |
64° | SCHIO NUOTO | 793.62 | 1 | 793.62 | 0 | 0.00 |
65° | ACQUAMBIENTE | 782.65 | 1 | 782.65 | 0 | 0.00 |
66° | ANTARES NUOTO | 767.23 | 1 | 767.23 | 0 | 0.00 |
67° | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 692.54 | 1 | 692.54 | 0 | 0.00 |
68° | A.S. DILETT. NUOTO CLUB SASSUOLO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | RARI NANTES VALSUGANA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | EUROPA SPORTING CLUB S.R.L. SSD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | DE AKKER TEAM | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | VEROLANUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | SOGEIS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | C.U.S. BOLOGNA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | BOLZANO NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | LEOSPORT | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68° | TEAM PADOVA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?