N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | RONCHIATO ANTHEA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:42.1 | |
3 | BORTOLETTO FEDERICA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:40.0 | |
4 | ANDREOLA AURORA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.9 | |
5 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:46.9 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | FRATER GIULIA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:39.7 | |
2 | BORGHETTO CARLOTTA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:35.1 | |
3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:30.0 | |
4 | POLO LEYLA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:34.4 | |
5 | CABREL VITTORIA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:35.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BIDOGGIA MARTINA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:24.0 | |
2 | GUIDONE NICOLE | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.0 | |
3 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:15.6 | |
4 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.6 | |
5 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:22.0 | |
6 | BROTTO CHIARA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:29.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?