
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:16.12 | |
| 2 | VITALE KATIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 01:14.66 | |
| 3 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 01:14.39 | |
| 4 | MAIOCCHI REBECCA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:14.13 | |
| 5 | MATTEUCCI NORA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 01:12.38 | |
| 6 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 01:12.83 | |
| 7 | SCOLARI CATERINA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:14.24 | |
| 8 | REATO GLORIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 01:14.49 | |
| 9 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | 01:15.55 | |
| 10 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:16.15 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?