N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | SERRADURA TOMMASO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 04:11.0 | |
2 | VISENTIN BONOMO GABRIEL | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:11.0 | |
3 | PEGORIN MATTIA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:11.0 | |
4 | MENEGHIN GIOVANNI | 2015 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 04:11.0 | |
5 | LAGO PABLO | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 04:11.0 | |
6 | LIVIERO ERIC | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 04:11.0 | |
7 | MAINO NICOLO' | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 04:11.0 | |
8 | CORTESE GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 04:11.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BONATO GIACOMO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 04:11.0 | |
2 | DE MARCHI GIACOMO | 2015 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 04:06.0 | |
3 | CECCATO GIOVANNI | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:50.0 | |
4 | DA RE LORENZO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:43.1 | |
5 | SCAPIN LORENZO | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:45.0 | |
6 | BRAGA ENZO | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 04:04.0 | |
7 | AVALLONE CHRISTIAN | 2014 | SCHIO NUOTO SSD RL | 04:10.0 | |
8 | MARTINI DAVIDE | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 04:11.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?